取扱市場 |
取引通貨 (計算金利) |
取引時間(日本時間) |
保証金率(レバレッジ) |
最小取引単位 |
|---|---|---|---|---|
香港市場 |
香港ドル (HIBOR) |
10:30〜13:00 14:00〜17:00 |
20%(5倍) |
1CFD |
2011年12月12日より新たに4銘柄の取扱いを開始しました。
| CFD | 銘柄名 | カナ社名 | 銘柄名(英文) | 最大発注数量 |
|---|---|---|---|---|
| 0001.HK | 長江実業 | チョンコン | CHEUNG KONG | 10,000 |
| 0002.HK | 中電控股 | CLP ホールディングス | CLP HOLDINGS | 10,000 |
| 0003.HK | 香港中華煤気 | ホンコン&チャイナガス | HK & CHINA GAS | 10,000 |
| 0004.HK | 九龍倉集団 | ザワーフホールディングス | WHARF HOLDINGS | 10,000 |
| 0005.HK | 匯豊控股 | HSBCホールデイングス | HSBC HOLDINGS | 10,000 |
| 0006.HK | 電能実業 | パワーアセッツ | HONG KONG ELECTRIC | 10,000 |
| 0008.HK | 電訊盈科 | PCCW | PCCW LTD | 10,000 |
| 0011.HK | 恒生銀行 | ハンセンギンコウ | HANG SENG BANK | 10,000 |
| 0012.HK | 恒基地産 | ヘンダーソンランド | HENDERSON LAND | 10,000 |
| 0013.HK | 和記黄埔 | ハチソンワンポア | HUTCHINSON | 10,000 |
| 0016.HK | 新鴻基地産 | サンフンカイプロパティーズ | SHK PPT | 10,000 |
| 0017.HK | 新世界発展 | ニューワールドデベロップ | NEW WORLD DEV | 10,000 |
| 0019.HK | 太古A | スワイヤーパシフィックA | SWIRE PACIFIC A | 10,000 |
| 0023.HK | 東亜銀行 | トウアギンコウ | BANK OF EAST ASIA | 10,000 |
| 0066.HK | 香港鉄路 | MTRコーポレーション | MTR CORPORATION | 10,000 |
| 0083.HK | 信和置業 | サイノランド | SINO LAND | 10,000 |
| 0101.HK | 恒隆地産 | ハンルンプロパティーズ | HANG LUNG PPT | 10,000 |
| 0144.HK | 招商局国際 | チャイナマーチャンツ | CHINA MER HOLDING | 10,000 |
| 0168.HK | 青島ビール | チンタオブルアリー | TSINGTAO BREWERY CO LTD | 50,000 |
| 0267.HK | 中信泰富 | シティックパシフィック | CITIC PACIFIC | 10,000 |
| 0291.HK | 華潤創業 | チャイナリソーシズ | CHINA RESOURCES | 10,000 |
| 0293.HK | 国泰航空 | キャセイパシフィック | CATHAY PACIFIC | 10,000 |
| 0330.HK | 思捷環球控股 | エスプリ | ESPRIT HOLDINGS | 10,000 |
| 0358.HK | 江西銅業 | ジャンシーコパー | JIANGXI COPPER CO LTD-H | 10,000 |
| 0386.HK | 中国石油化工 | シノペック | SINO PEC CORP | 25,000 |
| 0388.HK | 香港交易所 | ホンコンエクスチェンジ | HONG KONG EXCHANGE | 10,000 |
| 0390.HK | 中国中鉄 | チャイナレールウェイ | CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | 10,000 |
| 0494.HK | 利豊 | リーアンドフン | LI & FUNG | 10,000 |
| 0551.HK | 裕元工業(集団) | ユーエンインダストリアル | YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LTD | 10,000 |
| 0688.HK | 中国海外発展 | チャイナオーバーシーズ | CHINA OVERSEAS | 10,000 |
| 0700.HK | 騰訊控股 | テンセント | TENCENT | 10,000 |
| 0728.HK | 中国電信 | チャイナテレコム | CHINA TELECOM CORP LTD | 50,000 |
| 0762.HK | 中国聯合網絡通信(香港) | チャイナユニコム・ホンコン | CHINA UNICOM | 10,000 |
| 0836.HK | 華潤電力控股 | チャイナリソーシズ・パワー | CHINA RES POWER | 10,000 |
| 0857.HK | 中国石油天然気 | ペトロチャイナ | PETRO CHINA | 10,000 |
| 0883.HK | 中国海洋石油 | シノック | CNOOC LTD | 10,000 |
| 0902.HK | 華能国際電力 | ファネンパワーインター | HUANENG POWER INTERNATIONAL INC | 50,000 |
0914.HK![]() |
安徽海螺水泥 | アンフイコンチセメント | ANHUI CONCH CEMENT | 50,000 |
| 0939.HK | 中国建設銀行 | コンストラクションバンク | CHINA CONSTRUCTION BANK | 25,000 |
| 0941.HK | 中国移動 | チャイナモバイル | CHINA MOBILE | 10,000 |
| 0991.HK | 大唐国際発電 | ダータンパワー | DATANG INTL POWER GEN CO-H | 10,000 |
| 1038.HK | 長江基建集団 | チョンコンインフラ | CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 10,000 |
| 1044.HK | 恒安国際 | ヘンアンインターナショナル | HENGAN INTL GROUP CO LTD | 10,000 |
| 1088.HK | 神華能源 | シェンホア・エナジー | CHINA SHENHUA | 10,000 |
| 1138.HK | 中海発展 | チャイナシッピングデベ | CHINA SHIPPING DEVELOPMENT-H | 10,000 |
1157.HK![]() |
中聯重科 | ズームライオン | ZOOMLION HEAVY INDUSTRY | 50,000 |
1171.HK![]() |
ヤン州煤業 | ヤンゾーコールマイニング | YANZHOU COAL MINING | 50,000 |
| 1186.HK | 中国鉄建 | CRCC | CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H | 10,000 |
| 1199.HK | 中遠太平洋 | コスコパシフィック | COSCO PACIFIC | 10,000 |
| 1288.HK | 中国農業銀行 | ノウギョウギンコウ | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD | 50,000 |
| 1398.HK | 中国工商銀行 | ICBC | ICBC | 50,000 |
| 1688.HK | 阿里巴巴 | アリババ | ALIBABA.COM LTD | 10,000 |
| 1800.HK | 中国交通建設 | CCグループ | CHINA COMMUNICATIONS CONST-H | 10,000 |
1898.HK![]() |
中煤能源 | チャイナコールエナジー | CHINA COAL ENERGY | 50,000 |
| 1919.HK | 中国遠洋控股 | コスコホールディングス | CHINA COSCO HOLDINGS-H | 10,000 |
| 1988.HK | 中国民生銀行 | チャイナミンションバンク | CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD | 50,000 |
| 2038.HK | 富士康国際 | フォックスコン | FOXCONN INTL | 10,000 |
| 2318.HK | 平安保険 | ピンアンインシュランス | PING AN INSURANCE | 10,000 |
| 2319.HK | 蒙牛乳業 | チャイナモンニュウデアリー | CHINA MENGNIU DAIRY CO | 10,000 |
| 2388.HK | 中銀香港 | バンクオブチャイナホンコン | BOC HONG KONG | 10,000 |
| 2600.HK | 中国アルミ | アルミニュームオブチャイナ | CHALCO | 10,000 |
| 2601.HK | 太平洋保険 | CPIC | CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD | 50,000 |
| 2628.HK | 中国人寿保険 | CLIC | CHINA LIFE | 10,000 |
| 3328.HK | 交通銀行 | バンクオブコミュニケーション | BANK COMM | 10,000 |
| 3968.HK | 招商銀行 | チャイナマーチャンツバンク | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 50,000 |
| 3988.HK | 中国銀行 | バンクオブチャイナ | BANK OF CHINA | 10,000 |
金利調整額の受け払いは、ニューヨーク時間午後5時時点でのポジションに対して行われます。
買いポジションの場合、金利調整額はお支払となります。逆に、売りポジションの場合、お受取りとなります。
金利調整額は次の計算式で計算します。
1日あたりの金利調整額=(CFD数×当該CFDの引け値×金利)÷365(又は360)
個別株CFDには、原資産の配当落ち調整があります。
配当落ち最終日に、買いポジションをお持ちのお客様は配当金調整額を受取ります。
配当落ち最終日に、売りポジションをお持ちのお客様は配当金調整額を支払います。
配当
個別株CFDの対象銘柄に配当の権利落ちが発生した場合、権利付最終日のNY時間午後5時時点のポジションに対して、配当落調整額の受け払いが発生します。買いポジションを保有されている場合は配当金の100%をCFDの保証金に入金します。逆に、売りポジションを保有されている場合は配当金の100%をCFDの保証金よりお支払いただきます。
株式分割(株式配当)
個別株CFDの対象銘柄に株式分割(株式配当)が行われた場合、保有ポジションに対して、権利落ち前のポジションを建値にて反対売買し売買損益が発生しない形で決済し、新しい数量および建値にて新規ポジションを建て直すことにより実施されます。
また、分割により取引数量未満のCFDが発生する場合には、調整額として保証金に入金されます。なお、対象銘柄の市場によっては、新たに増加するCFDの建値にさらに調整が加わることがあります。
有償増資
個別株CFDの対象銘柄に有償増資が行われる場合、弊社で最終売買日を設定し、保有されているポジションを強制決済します。
株式併合
買いポジション、売りポジションともに、権利落ち前のポジションを建値にて反対売買し売買損益が発生しない形で決済し、新しい数量および建値にて新規ポジションを建て直すことにより実施されます。場合によっては、一時的にCFDの売買が停止されることがあります。
上場廃止
個別株CFDの対象銘柄が上場廃止となる場合、弊社で最終売買日を設定し、保有されているポジションを強制決済します。
合併、会社分割
個別株CFDの対象銘柄が合併・会社分割により存続会社となり、上場を継続しCFDの取引が可能な場合、保有ポジションは新会社を対象とするCFDに建て直されます。合併や分割条件に応じてポジション数量および建値が調整されます。
新会社が非存続会社となった場合や、上場廃止となった場合、またはその他CFDの取引が不可能となった場合、弊社で最終売買日を設定し、保有されているポジションを強制決済します。
CFDを取引する際には、取扱市場の通貨により取引が行われます。。
上記の取引時間は通常の取引時間であり、原市場の休日やサマータイムなどにより変化します。
スプレッドは、原市場の流動性などにより、または相場の急変時などに拡大することがあります。