平成19年10月23日(火)に上場した上証50連動型上場投資信託が12月3日(月)より貸借銘柄に選定されます。
貸借銘柄に選定されることにより、信用取引口座を使って売建することができるようになります。
信用取引を行うには、信用取引口座の開設が必要です。
| 銘柄 | (コード:1309)上証50連動型上場投資信託 |
|---|---|
| 上場日 | 2007年10月23日 |
| 売買単位 | 1口単位 |
| 信託期限 | 無期限 |
| 決算期 | 毎年7月8日 |
| 分配 | 年1回 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント(株) |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
上証50指数は、上海証券取引所(中国語名称「上海証券交易所」)に上場するA株から科学的かつ客観的な方法で選択された、規模および流動性の高い代表的な50銘柄で構成されています。指数の計算方法は、浮動株比率を調整した時価総額加重平均方式です。2003年12月31日を基準日とし、その日の指数値を1000として算出されています。
上証50指数には、A株市場以外の市場に上場されている銘柄も含まれ、当社で中国株に投資されている方には馴染みのある企業も50銘柄の内18銘柄採用されております。(2007年10月現在)
| 市場 コード |
上場 市場 |
企業名 | カナ社名 | 業種 |
|---|---|---|---|---|
| 0338 | H株 | 中国石化上海石油化工 | シノペックシャンハイペトロ | 石油化学 |
| 0358 | H株 | 江西銅業 | ジャンシーコパー | 非鉄金属 |
| 0386 | ハンセン | 中国石油化工 | シノペック | 石油・石炭 |
| 0525 | H株 | 広深鉄路 | グァンシンレイルウェイ | 道路・鉄道 |
| 0588 | H株 | 北京北辰実業 | ベイジンノーススター | 不動産 |
| 0753 | H株 | 中国国際航空 | エアチャイナ | 空運業 |
| 0902 | H株 | 華能国際電力 | ファネンパワーインター | 電力・供熱 |
| 0998 | H株 | 中信銀行 | シティックバンク | 銀行・証券・保険 |
| 1088 | H株 | 神華能源 | シェンホア・エナジー | 石油・石炭 |
| 1138 | H株 | 中海発展 | チャイナシッピングデベロップ | 船舶運輸 |
| 1398 | ハンセン | 中国工商銀行 | ICBC | 銀行・証券・保険 |
| 2318 | ハンセン | 平安保険 | ピンアンインシュランス | 銀行・証券・保険 |
| 2600 | H株 | 中国アルミ | アルミニュームオブチャイナ | 非鉄金属 |
| 2628 | ハンセン | 中国人寿保険 | シーエルアイシー | 銀行・証券・保険 |
| 3328 | H株 | 交通銀行 | バンクオブコミュニケーション | 銀行・証券・保険 |
| 3968 | H株 | 招商銀行 | チャイナマーチャンツバンク | 銀行・証券・保険 |
| 3988 | ハンセン | 中国銀行 | バンクオブチャイナ | 銀行・証券・保険 |
| 900947 | 上海B株 | 上海振華港口機械 | シャンハイシンカコウコウキカイ | 機械 |
上証50指数に採用され、上海A株市場と各市場に重複上場している銘柄の上海A株市場以外の市場の情報を記載。