内藤証券なら、パソコンやモバイルはもちろん、WILLCOM社携帯端末のW-ZERO3を使った簡単操作の「Touchトレード」でお取り引きが可能です。
ネットトレードをご利用いただくには、パソコンの動作環境を満たす必要があります。
一部の旧機種やMacintoshには対応していません。
モバイル・トレードは、一部機能に制限があります。
そのため、パソコンで取引をいただいているお客さまへのご提供となります。
携帯電話やスマートフォンのみでのお取引はできません。
Touchトレード専用受付電話番号 0120-7110-76(フリーダイヤル)受付時間:平日8:00〜17:00
E-mail:touch@naito-sec.co.jp
Touchトレードは、パソコンをお持ちでなくてもお取り引きいただけます。
Touchトレードは、Willcom社のW-ZERO3が別途必要です
○ … 可能。△ … 一部可能。× … 不可。
| ネットトレード | モバイル・ トレード |
Touch トレード |
||||
| 無料 サービス |
有料サービス | |||||
| Succe-s trade | N- STAGE |
Succe-s Web | ||||
| 主要指標 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
| 株価 | 株価情報 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 株価自動更新機能 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 気配情報 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 複数気配 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| 株価ボード(登録機能) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 銘柄検索 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スクリーニング | × | ○ | × | × | × | |
| チャート | 標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テクニカル | × | ○ | × | × | × | |
| 複合 | × | ○ | × | × | × | |
| 投資情報 | 会社四季報 | × | ○ | × | × | × |
| 四季報速報 | × | ○ | × | × | × | |
| 会社基本情報 | × | × | × | × | × | |
| 信用残高情報 | × | ○ | ○ | × | × | |
| 重要事実情報 | × | ○ | × | × | × | |
| 資本異動情報 | × | ○ | × | × | × | |
| 株主優待情報 | × | ○ | × | × | × | |
| ニュース | 市況 | × | ○ | ○ | × | × |
| 時事通信 | × | ○ | × | × | × | |
| 株式新聞 | × | ○ | × | × | × | |
| 注文機能 | 国内株注文 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シナリオ注文機能 | × | ○ | × | × | × | |
| 予約カート機能 | × | ○ | × | × | × | |
| ストップ通知 | × | ○ | × | × | × | |
| 株式ランキング | × | ○ | ○ | ○ | × | |
| 資産管理機能 | × | ○ | × | × | × | |
| ポートフォリオ | ○ | ○ | × | × | × | |
| 計算シュミレーション | ○ | × | × | × | × | |
| 約定・未約定通知メール | ○ | --- | --- | ○ | ○ | |
○ … 可能。△ … 一部可能。× … 不可。
| ネットトレード | モバイル・ トレード |
Touch トレード |
|||
| 無料 サービス |
有料サービス | ||||
| Succe-s trade | N-STAGE | Succe-s Web | |||
| 株価情報 | ○ | × | × | ○ | × |
| リアル株価 | ○ | × | × | ○ | × |
| ランキング | ○ | × | × | × | × |
| スクリーニング | ○ | × | × | × | × |
| 企業情報 | ○ | × | × | ○ | × |
○ … 可能。△ … 一部可能。× … 不可。
| 商品内容 | ネットトレード | モバイル・トレード | Touchトレード | |
|---|---|---|---|---|
| 国内株 | 現物 | ○ | ○ | ○ |
| 制度信用 | ○ | ○ | × | |
| 一般信用(無期限) | ○ | ○ | × | |
| 中国株 | ○ | ○ | × | |
| FX&CFD | ○ | ○ | × | |
| 投資信託 | ○ | × | × | |
| オンライン入金 | ○ | × | × | |
| 電子交付サービス | ○ | × | ○ | |
| 取引履歴 | ○ | × | ○ | |
| 特定口座損益明細 | ○ | × | ○ | |