市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
1111~1140件を表示します(合計5158件)
| 銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/24 | 万華化学 600309 | 2025年9月決算(四半期) | 53,324 +5.52 | 3,035 +3.96 | 元 |
| 10/24 | 亜宝薬業 600351 | 2025年9月決算(四半期) | 569 -16.01 | 41 -26.22 | 元 |
| 10/24 | 紅星発展【売付のみ】 600367 | 2025年9月決算(四半期) | 528 -7.14 | 29 -14.76 | 元 |
| 10/24 | 健康元薬業 600380 | 2025年9月決算(四半期) | 3,579 -2.31 | 306 -8.61 | 元 |
| 10/24 | 五砿資本 600390 | 2025年9月決算(四半期) | 1,798 -30.09 | 229 -28.46 | 元 |
| 10/24 | 昆明製薬 600422 | 2025年9月決算(四半期) | 1,400 -30.19 | 71 -59.03 | 元 |
| 10/24 | 通威 600438 | 2025年9月決算(四半期) | 24,091 -1.57 | -315 赤字縮小 | 元 |
| 10/24 | 雲南馳宏 600497 | 2025年9月決算(四半期) | 6,597 +36.73 | 391 -31.44 | 元 |
| 10/24 | 黒牡丹 600510 | 2025年9月決算(四半期) | 859 +49.80 | 7 -70.50 | 元 |
| 10/24 | 江蘇聯環薬業【売付のみ】 600513 | 2025年9月決算(四半期) | 797 +53.81 | 5 -83.34 | 元 |
| 10/24 | 豫光金鉛 600531 | 2025年9月決算(四半期) | 12,414 +22.33 | 136 +2.12 | 元 |
| 10/24 | 天士力医薬 600535 | 2025年9月決算(四半期) | 2,022 -3.27 | 210 +16.56 | 元 |
| 10/24 | 廈門タングステン 600549 | 2025年9月決算(四半期) | 12,823 +39.27 | 810 +109.85 | 元 |
| 10/24 | 国睿科技 600562 | 2025年9月決算(四半期) | 397 -6.98 | 23 +1.17 | 元 |
| 10/24 | 祥源文旅 600576 | 2025年9月決算(四半期) | 343 +35.11 | 65 +27.33 | 元 |
| 10/24 | 京能電力 600578 | 2025年9月決算(四半期) | 9,080 -0.55 | 1,221 +141.73 | 元 |
| 10/24 | 海洋石油工程 600583 | 2025年9月決算(四半期) | 6,343 -9.34 | 507 -7.55 | 元 |
| 10/24 | 方正科技集団 600601 | 2025年9月決算(四半期) | 1,258 +44.34 | 144 +139.04 | 元 |
| 10/24 | 広匯物流【売付のみ】 600603 | 2025年9月決算(四半期) | 630 -18.10 | 58 -63.19 | 元 |
| 10/24 | 上海市北高新'A' 600604 | 2025年9月決算(四半期) | 214 -28.99 | -45 赤字転落 | 元 |
| 10/24 | 上海華キン 600621 | 2025年9月決算(四半期) | 849 +368.64 | 281 +83.77 | 元 |
| 10/24 | 上海外服 600662 | 2025年9月決算(四半期) | 6,321 +17.63 | 137 -0.45 | 元 |
| 10/24 | 哈薬グループ 600664 | 2025年9月決算(四半期) | 3,897 -5.29 | 69 -58.22 | 元 |
| 10/24 | 福建東百 600693 | 2025年9月決算(四半期) | 430 +7.52 | 16 +5.89 | 元 |
| 10/24 | 北汽藍谷 600733 | 2025年9月決算(四半期) | 5,867 -3.45 | -1,118 赤字縮小 | 元 |
| 10/24 | 聞泰科技 600745 | 2025年9月決算(四半期) | 4,427 -77.38 | 1,040 +279.29 | 元 |
| 10/24 | 江中薬業 600750 | 2025年9月決算(四半期) | 792 -7.59 | 161 +4.70 | 元 |
| 10/24 | 広誉遠中薬 600771 | 2025年9月決算(四半期) | 281 +20.31 | 2 -82.16 | 元 |
| 10/24 | 浙大網新 600797 | 2025年9月決算(四半期) | 825 -1.03 | 46 黒字転換 | 元 |
| 10/24 | 華新建材'A' 600801 | 2025年9月決算(四半期) | 8,986 +5.95 | 900 +120.73 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|
10/24 万華化学 600309 | 2025年9月決算(四半期) | 53,324 +5.52 | 3,035 +3.96 | 元 |
10/24 亜宝薬業 600351 | 2025年9月決算(四半期) | 569 -16.01 | 41 -26.22 | 元 |
10/24 紅星発展【売付のみ】 600367 | 2025年9月決算(四半期) | 528 -7.14 | 29 -14.76 | 元 |
10/24 健康元薬業 600380 | 2025年9月決算(四半期) | 3,579 -2.31 | 306 -8.61 | 元 |
10/24 五砿資本 600390 | 2025年9月決算(四半期) | 1,798 -30.09 | 229 -28.46 | 元 |
10/24 昆明製薬 600422 | 2025年9月決算(四半期) | 1,400 -30.19 | 71 -59.03 | 元 |
10/24 通威 600438 | 2025年9月決算(四半期) | 24,091 -1.57 | -315 赤字縮小 | 元 |
10/24 雲南馳宏 600497 | 2025年9月決算(四半期) | 6,597 +36.73 | 391 -31.44 | 元 |
10/24 黒牡丹 600510 | 2025年9月決算(四半期) | 859 +49.80 | 7 -70.50 | 元 |
10/24 江蘇聯環薬業【売付のみ】 600513 | 2025年9月決算(四半期) | 797 +53.81 | 5 -83.34 | 元 |
10/24 豫光金鉛 600531 | 2025年9月決算(四半期) | 12,414 +22.33 | 136 +2.12 | 元 |
10/24 天士力医薬 600535 | 2025年9月決算(四半期) | 2,022 -3.27 | 210 +16.56 | 元 |
10/24 廈門タングステン 600549 | 2025年9月決算(四半期) | 12,823 +39.27 | 810 +109.85 | 元 |
10/24 国睿科技 600562 | 2025年9月決算(四半期) | 397 -6.98 | 23 +1.17 | 元 |
10/24 祥源文旅 600576 | 2025年9月決算(四半期) | 343 +35.11 | 65 +27.33 | 元 |
10/24 京能電力 600578 | 2025年9月決算(四半期) | 9,080 -0.55 | 1,221 +141.73 | 元 |
10/24 海洋石油工程 600583 | 2025年9月決算(四半期) | 6,343 -9.34 | 507 -7.55 | 元 |
10/24 方正科技集団 600601 | 2025年9月決算(四半期) | 1,258 +44.34 | 144 +139.04 | 元 |
10/24 広匯物流【売付のみ】 600603 | 2025年9月決算(四半期) | 630 -18.10 | 58 -63.19 | 元 |
10/24 上海市北高新'A' 600604 | 2025年9月決算(四半期) | 214 -28.99 | -45 赤字転落 | 元 |
10/24 上海華キン 600621 | 2025年9月決算(四半期) | 849 +368.64 | 281 +83.77 | 元 |
10/24 上海外服 600662 | 2025年9月決算(四半期) | 6,321 +17.63 | 137 -0.45 | 元 |
10/24 哈薬グループ 600664 | 2025年9月決算(四半期) | 3,897 -5.29 | 69 -58.22 | 元 |
10/24 福建東百 600693 | 2025年9月決算(四半期) | 430 +7.52 | 16 +5.89 | 元 |
10/24 北汽藍谷 600733 | 2025年9月決算(四半期) | 5,867 -3.45 | -1,118 赤字縮小 | 元 |
10/24 聞泰科技 600745 | 2025年9月決算(四半期) | 4,427 -77.38 | 1,040 +279.29 | 元 |
10/24 江中薬業 600750 | 2025年9月決算(四半期) | 792 -7.59 | 161 +4.70 | 元 |
10/24 広誉遠中薬 600771 | 2025年9月決算(四半期) | 281 +20.31 | 2 -82.16 | 元 |
10/24 浙大網新 600797 | 2025年9月決算(四半期) | 825 -1.03 | 46 黒字転換 | 元 |
10/24 華新建材'A' 600801 | 2025年9月決算(四半期) | 8,986 +5.95 | 900 +120.73 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

