市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
871~900件を表示します(合計5158件)
| 銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/23 | 蘇利精細化工【売付のみ】 603585 | 2025年3月決算(四半期) | 647 +33.40 | 34 黒字転換 | 元 |
| 04/23 | 蘇利精細化工【売付のみ】 603585 | 2024年12月本決算 | 2,309 +17.91 | -11 赤字転落 | 元 |
| 04/23 | 再昇科技【売付のみ】 603601 | 2024年12月本決算 | 1,476 -10.87 | 91 +137.99 | 元 |
| 04/23 | 再昇科技【売付のみ】 603601 | 2025年3月決算(四半期) | 324 -4.71 | 34 +6.25 | 元 |
| 04/23 | 確成硅化学 605183 | 2024年12月本決算 | 2,197 +21.38 | 541 +31.10 | 元 |
| 04/23 | 確成硅化学 605183 | 2025年3月決算(四半期) | 540 +3.25 | 138 +13.11 | 元 |
| 04/24 | 華能水電 600025 | 2025年3月決算(四半期) | 5,385 +21.83 | 1,440 +60.00 | 元 |
| 04/24 | 華能水電 600025 | 2024年12月本決算 | 24,882 +6.05 | 7,920 +10.00 | 元 |
| 04/24 | 楚天智能交通 600035 | 2024年12月本決算 | 4,387 +37.27 | 768 -18.53 | 元 |
| 04/24 | 歌華有線電視 600037 | 2024年12月本決算 | 2,314 -4.92 | -70 赤字縮小 | 元 |
| 04/24 | 歌華有線電視 600037 | 2025年3月決算(四半期) | 456 -13.96 | 34 黒字転換 | 元 |
| 04/24 | 九鼎投資 600053 | 2024年12月本決算 | 338 +20.34 | -268 赤字転落 | 元 |
| 04/24 | 古越竜山紹興酒 600059 | 2025年3月決算(四半期) | 539 -4.94 | 59 -4.84 | 元 |
| 04/24 | 海信視像 600060 | 2025年3月決算(四半期) | 13,375 +5.30 | 554 +18.63 | 元 |
| 04/24 | 皖維高新 600063 | 2025年3月決算(四半期) | 2,002 +11.41 | 118 +151.06 | 元 |
| 04/24 | 金花企業【売付のみ】 600080 | 2024年12月本決算 | 585 +3.55 | 75 黒字転換 | 元 |
| 04/24 | 金花企業【売付のみ】 600080 | 2025年3月決算(四半期) | 107 -7.76 | 1 -95.83 | 元 |
| 04/24 | 重慶路橋 600106 | 2024年12月本決算 | 113 -3.16 | 157 -25.55 | 元 |
| 04/24 | 国金証券 600109 | 2025年3月決算(四半期) | 1,885 +27.11 | 583 +58.86 | 元 |
| 04/24 | 国金証券 600109 | 2024年12月本決算 | 7,485 +1.02 | 1,670 -2.80 | 元 |
| 04/24 | 三峡水利電力 600116 | 2025年3月決算(四半期) | 2,271 -7.94 | -4 -- | 元 |
| 04/24 | 三峡水利電力 600116 | 2024年12月本決算 | 10,322 -7.65 | 310 -39.94 | 元 |
| 04/24 | 西寧特殊鋼 600117 | 2024年12月本決算 | 5,717 +15.75 | -863 赤字転落 | 元 |
| 04/24 | 浙江東方グループ 600120 | 2024年12月本決算 | 8,370 -49.73 | 936 +74.84 | 元 |
| 04/24 | 重慶太極 600129 | 2025年3月決算(四半期) | 2,828 -32.79 | 75 -69.64 | 元 |
| 04/24 | 国網信息通信 600131 | 2024年12月本決算 | 7,315 -4.67 | 682 -17.60 | 元 |
| 04/24 | 国網信息通信 600131 | 2025年3月決算(四半期) | 1,112 +9.13 | 26 +116.67 | 元 |
| 04/24 | 浙江巨化 600160 | 2024年12月本決算 | 24,462 +18.43 | 1,960 +107.69 | 元 |
| 04/24 | 武漢三鎮実業【売付のみ】 600168 | 2025年3月決算(四半期) | 1,022 -- | 31 -- | 元 |
| 04/24 | 大唐電信 600198 | 2025年3月決算(四半期) | 57 -17.39 | -74 -- | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|
04/23 蘇利精細化工【売付のみ】 603585 | 2025年3月決算(四半期) | 647 +33.40 | 34 黒字転換 | 元 |
04/23 蘇利精細化工【売付のみ】 603585 | 2024年12月本決算 | 2,309 +17.91 | -11 赤字転落 | 元 |
04/23 再昇科技【売付のみ】 603601 | 2024年12月本決算 | 1,476 -10.87 | 91 +137.99 | 元 |
04/23 再昇科技【売付のみ】 603601 | 2025年3月決算(四半期) | 324 -4.71 | 34 +6.25 | 元 |
04/23 確成硅化学 605183 | 2024年12月本決算 | 2,197 +21.38 | 541 +31.10 | 元 |
04/23 確成硅化学 605183 | 2025年3月決算(四半期) | 540 +3.25 | 138 +13.11 | 元 |
04/24 華能水電 600025 | 2025年3月決算(四半期) | 5,385 +21.83 | 1,440 +60.00 | 元 |
04/24 華能水電 600025 | 2024年12月本決算 | 24,882 +6.05 | 7,920 +10.00 | 元 |
04/24 楚天智能交通 600035 | 2024年12月本決算 | 4,387 +37.27 | 768 -18.53 | 元 |
04/24 歌華有線電視 600037 | 2024年12月本決算 | 2,314 -4.92 | -70 赤字縮小 | 元 |
04/24 歌華有線電視 600037 | 2025年3月決算(四半期) | 456 -13.96 | 34 黒字転換 | 元 |
04/24 九鼎投資 600053 | 2024年12月本決算 | 338 +20.34 | -268 赤字転落 | 元 |
04/24 古越竜山紹興酒 600059 | 2025年3月決算(四半期) | 539 -4.94 | 59 -4.84 | 元 |
04/24 海信視像 600060 | 2025年3月決算(四半期) | 13,375 +5.30 | 554 +18.63 | 元 |
04/24 皖維高新 600063 | 2025年3月決算(四半期) | 2,002 +11.41 | 118 +151.06 | 元 |
04/24 金花企業【売付のみ】 600080 | 2024年12月本決算 | 585 +3.55 | 75 黒字転換 | 元 |
04/24 金花企業【売付のみ】 600080 | 2025年3月決算(四半期) | 107 -7.76 | 1 -95.83 | 元 |
04/24 重慶路橋 600106 | 2024年12月本決算 | 113 -3.16 | 157 -25.55 | 元 |
04/24 国金証券 600109 | 2025年3月決算(四半期) | 1,885 +27.11 | 583 +58.86 | 元 |
04/24 国金証券 600109 | 2024年12月本決算 | 7,485 +1.02 | 1,670 -2.80 | 元 |
04/24 三峡水利電力 600116 | 2025年3月決算(四半期) | 2,271 -7.94 | -4 -- | 元 |
04/24 三峡水利電力 600116 | 2024年12月本決算 | 10,322 -7.65 | 310 -39.94 | 元 |
04/24 西寧特殊鋼 600117 | 2024年12月本決算 | 5,717 +15.75 | -863 赤字転落 | 元 |
04/24 浙江東方グループ 600120 | 2024年12月本決算 | 8,370 -49.73 | 936 +74.84 | 元 |
04/24 重慶太極 600129 | 2025年3月決算(四半期) | 2,828 -32.79 | 75 -69.64 | 元 |
04/24 国網信息通信 600131 | 2024年12月本決算 | 7,315 -4.67 | 682 -17.60 | 元 |
04/24 国網信息通信 600131 | 2025年3月決算(四半期) | 1,112 +9.13 | 26 +116.67 | 元 |
04/24 浙江巨化 600160 | 2024年12月本決算 | 24,462 +18.43 | 1,960 +107.69 | 元 |
04/24 武漢三鎮実業【売付のみ】 600168 | 2025年3月決算(四半期) | 1,022 -- | 31 -- | 元 |
04/24 大唐電信 600198 | 2025年3月決算(四半期) | 57 -17.39 | -74 -- | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

