市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
241~270件を表示します(合計4920件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
---|---|---|---|---|---|
10/26 | 上海汽車 600104 | 2023年9月決算(四半期) | 196,787 -6.92 | 4,322 -24.70 | 元 |
10/26 | 江蘇永鼎 600105 | 2023年9月決算(四半期) | 1,069 -14.41 | 47 -7.84 | 元 |
10/26 | 重慶太極 600129 | 2023年9月決算(四半期) | 3,131 -6.76 | 193 +54.40 | 元 |
10/26 | ラッキーフィルム【売付のみ】 600135 | 2023年9月決算(四半期) | 511 -1.16 | -3 赤字転落 | 元 |
10/26 | 浙江巨化 600160 | 2023年9月決算(四半期) | 5,917 +0.75 | 257 -65.55 | 元 |
10/26 | 武漢三鎮実業【売付のみ】 600168 | 2023年9月決算(四半期) | 762 +25.74 | -19 赤字転落 | 元 |
10/26 | 瑞茂通 600180 | 2023年9月決算(四半期) | 11,482 -23.23 | 101 黒字転換 | 元 |
10/26 | 生益科技 600183 | 2023年9月決算(四半期) | 4,467 +3.84 | 344 +31.80 | 元 |
10/26 | 北方光電 600184 | 2023年9月決算(四半期) | 467 +17.63 | 12 -25.00 | 元 |
10/26 | 泉陽泉 600189 | 2023年9月決算(四半期) | 311 +0.32 | 1 -94.44 | 元 |
10/26 | 大唐電信 600198 | 2023年9月決算(四半期) | 140 -30.69 | -39 赤字縮小 | 元 |
10/26 | 諾迪康薬業 600211 | 2023年9月決算(四半期) | 548 -10.89 | 259 +43.09 | 元 |
10/26 | 円通速逓 600233 | 2023年9月決算(四半期) | 13,759 +0.01 | 798 -20.04 | 元 |
10/26 | 冠農フルーツ 600251 | 2023年9月決算(四半期) | 963 +77.35 | 159 +7850.00 | 元 |
10/26 | 広匯エナジー 600256 | 2023年9月決算(四半期) | 14,482 -9.25 | 729 -77.71 | 元 |
10/26 | 国電南京自動化 600268 | 2023年9月決算(四半期) | 1,854 +18.92 | 20 -48.72 | 元 |
10/26 | 江西カン粤高速公路 600269 | 2023年9月決算(四半期) | 1,752 +31.73 | 352 +151.43 | 元 |
10/26 | 重慶港 600279 | 2023年9月決算(四半期) | 1,219 -1.22 | 21 -25.00 | 元 |
10/26 | 遠達環保【売付のみ】 600292 | 2023年9月決算(四半期) | 1,073 +1.23 | 34 +385.71 | 元 |
10/26 | 瀚藍環境 600323 | 2023年9月決算(四半期) | 3,035 -12.66 | 476 +49.69 | 元 |
10/26 | 国機汽車 600335 | 2023年9月決算(四半期) | 11,310 +2.25 | 52 +10.64 | 元 |
10/26 | ST青海春天【売付のみ】 600381 | 2023年9月決算(四半期) | 53 +130.43 | -20 赤字縮小 | 元 |
10/26 | 五砿資本 600390 | 2023年9月決算(四半期) | 2,167 -40.09 | 402 -2.19 | 元 |
10/26 | 華電遼寧能源【売付のみ】 600396 | 2023年9月決算(四半期) | 1,543 -5.22 | 2,679 黒字転換 | 元 |
10/26 | 唐山三友化工 600409 | 2023年9月決算(四半期) | 5,401 -7.82 | 193 -12.27 | 元 |
10/26 | 華勝天成 600410 | 2023年9月決算(四半期) | 1,003 +13.08 | -46 赤字縮小 | 元 |
10/26 | 中遠海運特種運輸 600428 | 2023年9月決算(四半期) | 3,046 -10.65 | 272 -37.33 | 元 |
10/26 | 金証科技 600446 | 2023年9月決算(四半期) | 1,320 -19.66 | -25 赤字転落 | 元 |
10/26 | フウ陵電力 600452 | 2023年9月決算(四半期) | 1,019 +5.82 | 188 -12.96 | 元 |
10/26 | 雲南貴金属 600459 | 2023年9月決算(四半期) | 12,571 +17.39 | 112 +77.78 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
---|---|---|---|---|
10/26 上海汽車 600104 | 2023年9月決算(四半期) | 196,787 -6.92 | 4,322 -24.70 | 元 |
10/26 江蘇永鼎 600105 | 2023年9月決算(四半期) | 1,069 -14.41 | 47 -7.84 | 元 |
10/26 重慶太極 600129 | 2023年9月決算(四半期) | 3,131 -6.76 | 193 +54.40 | 元 |
10/26 ラッキーフィルム【売付のみ】 600135 | 2023年9月決算(四半期) | 511 -1.16 | -3 赤字転落 | 元 |
10/26 浙江巨化 600160 | 2023年9月決算(四半期) | 5,917 +0.75 | 257 -65.55 | 元 |
10/26 武漢三鎮実業【売付のみ】 600168 | 2023年9月決算(四半期) | 762 +25.74 | -19 赤字転落 | 元 |
10/26 瑞茂通 600180 | 2023年9月決算(四半期) | 11,482 -23.23 | 101 黒字転換 | 元 |
10/26 生益科技 600183 | 2023年9月決算(四半期) | 4,467 +3.84 | 344 +31.80 | 元 |
10/26 北方光電 600184 | 2023年9月決算(四半期) | 467 +17.63 | 12 -25.00 | 元 |
10/26 泉陽泉 600189 | 2023年9月決算(四半期) | 311 +0.32 | 1 -94.44 | 元 |
10/26 大唐電信 600198 | 2023年9月決算(四半期) | 140 -30.69 | -39 赤字縮小 | 元 |
10/26 諾迪康薬業 600211 | 2023年9月決算(四半期) | 548 -10.89 | 259 +43.09 | 元 |
10/26 円通速逓 600233 | 2023年9月決算(四半期) | 13,759 +0.01 | 798 -20.04 | 元 |
10/26 冠農フルーツ 600251 | 2023年9月決算(四半期) | 963 +77.35 | 159 +7850.00 | 元 |
10/26 広匯エナジー 600256 | 2023年9月決算(四半期) | 14,482 -9.25 | 729 -77.71 | 元 |
10/26 国電南京自動化 600268 | 2023年9月決算(四半期) | 1,854 +18.92 | 20 -48.72 | 元 |
10/26 江西カン粤高速公路 600269 | 2023年9月決算(四半期) | 1,752 +31.73 | 352 +151.43 | 元 |
10/26 重慶港 600279 | 2023年9月決算(四半期) | 1,219 -1.22 | 21 -25.00 | 元 |
10/26 遠達環保【売付のみ】 600292 | 2023年9月決算(四半期) | 1,073 +1.23 | 34 +385.71 | 元 |
10/26 瀚藍環境 600323 | 2023年9月決算(四半期) | 3,035 -12.66 | 476 +49.69 | 元 |
10/26 国機汽車 600335 | 2023年9月決算(四半期) | 11,310 +2.25 | 52 +10.64 | 元 |
10/26 ST青海春天【売付のみ】 600381 | 2023年9月決算(四半期) | 53 +130.43 | -20 赤字縮小 | 元 |
10/26 五砿資本 600390 | 2023年9月決算(四半期) | 2,167 -40.09 | 402 -2.19 | 元 |
10/26 華電遼寧能源【売付のみ】 600396 | 2023年9月決算(四半期) | 1,543 -5.22 | 2,679 黒字転換 | 元 |
10/26 唐山三友化工 600409 | 2023年9月決算(四半期) | 5,401 -7.82 | 193 -12.27 | 元 |
10/26 華勝天成 600410 | 2023年9月決算(四半期) | 1,003 +13.08 | -46 赤字縮小 | 元 |
10/26 中遠海運特種運輸 600428 | 2023年9月決算(四半期) | 3,046 -10.65 | 272 -37.33 | 元 |
10/26 金証科技 600446 | 2023年9月決算(四半期) | 1,320 -19.66 | -25 赤字転落 | 元 |
10/26 フウ陵電力 600452 | 2023年9月決算(四半期) | 1,019 +5.82 | 188 -12.96 | 元 |
10/26 雲南貴金属 600459 | 2023年9月決算(四半期) | 12,571 +17.39 | 112 +77.78 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門