株価一覧
中国企業
141~160件を表示します(合計456件)
内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02345 N2345 | シャンハイプライムマシナリ上海集優機械 | -- -- | -- -- | -- 1.600 | -- | [取引停止中] | 2000 |
02339 N2339 | BWIインターナショナル京西重工国際 | 0.590(HK$) 0.00% | 0.580 0.590 | 0.560 0.590 | 411 | 01/22 15:47 | 2000 |
02338 N2338 | ウェイチャイ・パワーイ柴動力 | 21.250(HK$) -1.39% | 21.650 21.750 | 20.700 21.550 | 17,062 | 01/22 16:09 | 1000 |
02333 N2330 | グレートウォール・モーター長城汽車 | 26.150(HK$) -1.69% | 26.700 26.900 | 24.550 26.600 | 93,246 | 01/22 16:09 | 500 |
02328 N2328 | PICC中国人民財産保険 | 6.020(HK$) -4.44% | 6.290 6.300 | 6.000 6.300 | 50,098 | 01/22 16:09 | 2000 |
02308 N2308 | EVOCインテリジェント研祥智能 | 1.130(HK$) -0.87% | 1.120 1.160 | 1.120 1.140 | 812 | 01/22 15:54 | 4000 |
02302 N2302 | CNNCインターCNNCインター | 1.550(HK$) 0.00% | 1.540 1.560 | 1.540 1.550 | 73 | 01/22 11:17 | 1000 |
02299 N2299 | ビリオンインダストリアル百宏実業 | 3.810(HK$) 0.00% | 3.810 3.820 | 3.810 3.810 | 32 | 01/22 15:00 | 2000 |
02289 N2289 | チャーマシーファーマ創美薬業 | 4.900(HK$) +4.25% | 4.960 4.960 | 4.900 4.700 | 2 | 01/22 15:57 | 500 |
02281 N2281 | シンルーウォーター興瀘水務 | -- -- | -- -- | -- 1.040 | -- | -- | 1000 |
02277 N2277 | ホアロンインベストメント華融投資 | -- -- | -- -- | -- 0.425 | -- | [取引停止中] | 5000 |
02238 N2238 | コウシュウキシャ広州汽車 | 8.080(HK$) -0.49% | 8.190 8.340 | 7.970 8.120 | 71,551 | 01/22 16:09 | 2000 |
02228 N2228 | CECEPコスティン中国節能海東青 | -- -- | -- -- | -- 0.600 | -- | [取引停止中] | 3000 |
02218 N9259 | ノース・アンドレ・ジュース煙台北方安徳利果汁 | 7.770(HK$) +0.64% | 7.570 7.780 | 7.570 7.720 | 111 | 01/22 15:46 | 500 |
02208 N2208 | ゴールド・ウインド新疆金風科技 | 18.400(HK$) +3.95% | 18.400 18.660 | 17.840 17.700 | 23,518 | 01/22 16:09 | 200 |
02202 N2150 | シンセンバンカキギョウ万科企業 | 29.550(HK$) -3.74% | 30.850 30.850 | 29.300 30.700 | 16,612 | 01/22 16:09 | 100 |
02196 N2196 | フォースンファーマスティカル復星医薬 | 37.850(HK$) +1.20% | 38.200 38.650 | 37.600 37.400 | 4,263 | 01/22 16:09 | 500 |
02163 N2163 | ブロードホームズ遠大住工 | 16.000(HK$) +1.52% | 15.820 16.660 | 14.940 15.760 | 3,172 | 01/22 16:09 | 300 |
02146 N2146 | ロイサーブ栄万家 | 11.900(HK$) -1.97% | 12.180 12.200 | 11.860 12.140 | 1,065 | 01/22 16:09 | 500 |
02139 N2139 | バンクオブガンスー甘粛銀行 | 1.330(HK$) -0.74% | 1.300 1.330 | 1.300 1.340 | 2,417 | 01/22 16:09 | 1000 |
銘柄名 |
||
---|---|---|
02345 N2345 シャンハイプライムマシナリ 上海集優機械 | -- -- -- -- -- 1.600 | -- [取引停止中] 2000 |
02339 N2339 BWIインターナショナル 京西重工国際 | 0.590(HK$) 0.00% 0.580 0.590 0.560 0.590 | 411 01/22 15:47 2000 |
02338 N2338 ウェイチャイ・パワー イ柴動力 | 21.250(HK$) -1.39% 21.650 21.750 20.700 21.550 | 17,062 01/22 16:09 1000 |
02333 N2330 グレートウォール・モーター 長城汽車 | 26.150(HK$) -1.69% 26.700 26.900 24.550 26.600 | 93,246 01/22 16:09 500 |
02328 N2328 PICC 中国人民財産保険 | 6.020(HK$) -4.44% 6.290 6.300 6.000 6.300 | 50,098 01/22 16:09 2000 |
02308 N2308 EVOCインテリジェント 研祥智能 | 1.130(HK$) -0.87% 1.120 1.160 1.120 1.140 | 812 01/22 15:54 4000 |
02302 N2302 CNNCインター CNNCインター | 1.550(HK$) 0.00% 1.540 1.560 1.540 1.550 | 73 01/22 11:17 1000 |
02299 N2299 ビリオンインダストリアル 百宏実業 | 3.810(HK$) 0.00% 3.810 3.820 3.810 3.810 | 32 01/22 15:00 2000 |
02289 N2289 チャーマシーファーマ 創美薬業 | 4.900(HK$) +4.25% 4.960 4.960 4.900 4.700 | 2 01/22 15:57 500 |
02281 N2281 シンルーウォーター 興瀘水務 | -- -- -- -- -- 1.040 | -- -- 1000 |
02277 N2277 ホアロンインベストメント 華融投資 | -- -- -- -- -- 0.425 | -- [取引停止中] 5000 |
02238 N2238 コウシュウキシャ 広州汽車 | 8.080(HK$) -0.49% 8.190 8.340 7.970 8.120 | 71,551 01/22 16:09 2000 |
02228 N2228 CECEPコスティン 中国節能海東青 | -- -- -- -- -- 0.600 | -- [取引停止中] 3000 |
02218 N9259 ノース・アンドレ・ジュース 煙台北方安徳利果汁 | 7.770(HK$) +0.64% 7.570 7.780 7.570 7.720 | 111 01/22 15:46 500 |
02208 N2208 ゴールド・ウインド 新疆金風科技 | 18.400(HK$) +3.95% 18.400 18.660 17.840 17.700 | 23,518 01/22 16:09 200 |
02202 N2150 シンセンバンカキギョウ 万科企業 | 29.550(HK$) -3.74% 30.850 30.850 29.300 30.700 | 16,612 01/22 16:09 100 |
02196 N2196 フォースンファーマスティカル 復星医薬 | 37.850(HK$) +1.20% 38.200 38.650 37.600 37.400 | 4,263 01/22 16:09 500 |
02163 N2163 ブロードホームズ 遠大住工 | 16.000(HK$) +1.52% 15.820 16.660 14.940 15.760 | 3,172 01/22 16:09 300 |
02146 N2146 ロイサーブ 栄万家 | 11.900(HK$) -1.97% 12.180 12.200 11.860 12.140 | 1,065 01/22 16:09 500 |
02139 N2139 バンクオブガンスー 甘粛銀行 | 1.330(HK$) -0.74% 1.300 1.330 1.300 1.340 | 2,417 01/22 16:09 1000 |
- 外国株式(米国株・中国株・ETF・REIT)のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス