株価一覧
中国企業
261~280件を表示します(合計459件)
内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02886 N9350 | ビンハイインベストメント濱海投資 | 1.520(HK$) +2.70% | 1.520 1.520 | 1.520 1.480 | 23 | 05/16 10:28 | 2000 |
03377 N3377 | サイノオーシャン遠洋集団 | 1.510(HK$) -0.65% | 1.530 1.540 | 1.480 1.520 | 3,516 | 05/16 16:08 | 500 |
01635 N1635 | ダージョンパブリック大衆公用事業 | 1.500(HK$) -1.31% | 1.490 1.500 | 1.490 1.520 | 5 | 05/16 15:55 | 1000 |
02866 N2866 | コスコシッピングデベ中遠海運発展 | 1.490(HK$) +0.67% | 1.490 1.500 | 1.480 1.480 | 4,596 | 05/16 16:08 | 1000 |
06196 N6196 | バンクオブジョンジョウ鄭州銀行 | 1.490(HK$) 0.00% | 1.490 1.490 | 1.480 1.490 | 186 | 05/16 16:08 | 1000 |
00338 N1860 | シノペックシャンハイペトロ中国石化上海石油化工 | 1.420(HK$) 0.00% | 1.420 1.440 | 1.410 1.420 | 6,214 | 05/16 16:08 | 2000 |
00308 N4550 | チャイナトラベルホンコン香港中旅 | 1.380(HK$) +3.75% | 1.350 1.390 | 1.350 1.330 | 2,849 | 05/16 16:08 | 2000 |
01122 N1260 | チンリンモーターズ慶鈴自動車 | 1.370(HK$) -0.72% | 1.380 1.380 | 1.350 1.380 | 572 | 05/16 16:08 | 2000 |
09977 N7977 | シャンドンフォンシャン山東鳳祥 | 1.360(HK$) +4.61% | 1.310 1.360 | 1.290 1.300 | 207 | 05/16 16:08 | 1000 |
08139 N8139 | レンホンテクノロジー浙江長安仁恒科技 | 1.340(HK$) +14.52% | 1.200 1.340 | 1.200 1.170 | 14 | 05/16 15:57 | 500 |
00525 N3890 | グァンシンレイルウェイ広深鉄路 | 1.330(HK$) 0.00% | 1.330 1.340 | 1.320 1.330 | 5,763 | 05/16 16:08 | 2000 |
09668 N7668 | ボーハイバンク渤海銀行 | 1.300(HK$) -2.98% | 1.370 1.370 | 1.260 1.340 | 11,491 | 05/16 16:08 | 500 |
01057 N8331 | ジャージャンシーバオ浙江世宝 | 1.290(HK$) -0.76% | 1.320 1.320 | 1.270 1.300 | 658 | 05/16 16:08 | 2000 |
00297 N0297 | サイノファート中化化肥 | 1.280(HK$) +2.40% | 1.290 1.300 | 1.270 1.250 | 12,248 | 05/16 16:08 | 2000 |
03877 N3877 | CSSCシッピング中国船舶租賃 | 1.280(HK$) +3.22% | 1.250 1.300 | 1.250 1.240 | 5,564 | 05/16 16:08 | 2000 |
02009 N2009 | BBMG北京金隅 | 1.270(HK$) +0.79% | 1.280 1.280 | 1.260 1.260 | 6,183 | 05/16 16:08 | 1000 |
01359 N1359 | チャイナシンダアセット中国信達資産管理 | 1.260(HK$) 0.00% | 1.270 1.270 | 1.240 1.260 | 41,911 | 05/16 16:08 | 1000 |
03833 N3833 | シンシンマイニング新疆新キン砿業 | 1.260(HK$) +1.61% | 1.250 1.260 | 1.250 1.240 | 608 | 05/16 16:08 | 1000 |
00991 N3250 | ダータンパワー大唐国際発電 | 1.250(HK$) +2.45% | 1.220 1.260 | 1.210 1.220 | 12,036 | 05/16 16:08 | 2000 |
03366 N3366 | OCTアジア華僑城アジア | 1.250(HK$) -1.57% | 1.130 1.260 | 1.130 1.270 | 74 | 05/16 15:43 | 2000 |
銘柄名 |
||
---|---|---|
02886 N9350 ビンハイインベストメント 濱海投資 | 1.520(HK$) +2.70% 1.520 1.520 1.520 1.480 | 23 05/16 10:28 2000 |
03377 N3377 サイノオーシャン 遠洋集団 | 1.510(HK$) -0.65% 1.530 1.540 1.480 1.520 | 3,516 05/16 16:08 500 |
01635 N1635 ダージョンパブリック 大衆公用事業 | 1.500(HK$) -1.31% 1.490 1.500 1.490 1.520 | 5 05/16 15:55 1000 |
02866 N2866 コスコシッピングデベ 中遠海運発展 | 1.490(HK$) +0.67% 1.490 1.500 1.480 1.480 | 4,596 05/16 16:08 1000 |
06196 N6196 バンクオブジョンジョウ 鄭州銀行 | 1.490(HK$) 0.00% 1.490 1.490 1.480 1.490 | 186 05/16 16:08 1000 |
00338 N1860 シノペックシャンハイペトロ 中国石化上海石油化工 | 1.420(HK$) 0.00% 1.420 1.440 1.410 1.420 | 6,214 05/16 16:08 2000 |
00308 N4550 チャイナトラベルホンコン 香港中旅 | 1.380(HK$) +3.75% 1.350 1.390 1.350 1.330 | 2,849 05/16 16:08 2000 |
01122 N1260 チンリンモーターズ 慶鈴自動車 | 1.370(HK$) -0.72% 1.380 1.380 1.350 1.380 | 572 05/16 16:08 2000 |
09977 N7977 シャンドンフォンシャン 山東鳳祥 | 1.360(HK$) +4.61% 1.310 1.360 1.290 1.300 | 207 05/16 16:08 1000 |
08139 N8139 レンホンテクノロジー 浙江長安仁恒科技 | 1.340(HK$) +14.52% 1.200 1.340 1.200 1.170 | 14 05/16 15:57 500 |
00525 N3890 グァンシンレイルウェイ 広深鉄路 | 1.330(HK$) 0.00% 1.330 1.340 1.320 1.330 | 5,763 05/16 16:08 2000 |
09668 N7668 ボーハイバンク 渤海銀行 | 1.300(HK$) -2.98% 1.370 1.370 1.260 1.340 | 11,491 05/16 16:08 500 |
01057 N8331 ジャージャンシーバオ 浙江世宝 | 1.290(HK$) -0.76% 1.320 1.320 1.270 1.300 | 658 05/16 16:08 2000 |
00297 N0297 サイノファート 中化化肥 | 1.280(HK$) +2.40% 1.290 1.300 1.270 1.250 | 12,248 05/16 16:08 2000 |
03877 N3877 CSSCシッピング 中国船舶租賃 | 1.280(HK$) +3.22% 1.250 1.300 1.250 1.240 | 5,564 05/16 16:08 2000 |
02009 N2009 BBMG 北京金隅 | 1.270(HK$) +0.79% 1.280 1.280 1.260 1.260 | 6,183 05/16 16:08 1000 |
01359 N1359 チャイナシンダアセット 中国信達資産管理 | 1.260(HK$) 0.00% 1.270 1.270 1.240 1.260 | 41,911 05/16 16:08 1000 |
03833 N3833 シンシンマイニング 新疆新キン砿業 | 1.260(HK$) +1.61% 1.250 1.260 1.250 1.240 | 608 05/16 16:08 1000 |
00991 N3250 ダータンパワー 大唐国際発電 | 1.250(HK$) +2.45% 1.220 1.260 1.210 1.220 | 12,036 05/16 16:08 2000 |
03366 N3366 OCTアジア 華僑城アジア | 1.250(HK$) -1.57% 1.130 1.260 1.130 1.270 | 74 05/16 15:43 2000 |
- 外国株式(米国株・中国株・ETF・REIT)のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門