株価一覧
中国企業
281~300件を表示します(合計459件)
内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01375 N1375 | セントラルチャイナセキュリティ中原証券 | 1.240(HK$) +0.81% | 1.230 1.250 | 1.220 1.230 | 2,714 | 05/16 15:52 | 1000 |
00807 N0807 | SIICエンバイロメント上海実業環境 | 1.200(HK$) +0.84% | 1.220 1.220 | 1.200 1.190 | 351 | 05/16 15:45 | 1000 |
01527 N1527 | テンジーエンバイロメンタル天潔環境 | 1.200(HK$) +4.34% | 1.200 1.200 | 1.200 1.150 | 10 | 05/16 15:36 | 200 |
03369 N3369 | チンホワンダオポート秦皇島港 | 1.160(HK$) 0.00% | 1.160 1.170 | 1.160 1.160 | 278 | 05/16 15:56 | 500 |
00420 N0420 | ファウンテンセット福田実業 | 1.150(HK$) -1.70% | 1.180 1.180 | 1.140 1.170 | 864 | 05/16 16:08 | 2000 |
01916 N1916 | ジャンシーバンク江西銀行 | 1.140(HK$) -2.56% | 1.170 1.200 | 1.100 1.170 | 450 | 05/16 16:08 | 500 |
01053 N6150 | チョンチンアイロンスチール重慶鋼鉄 | 1.130(HK$) +0.89% | 1.130 1.150 | 1.130 1.120 | 426 | 05/16 16:08 | 2000 |
01955 N1955 | ホンコンジョンソン香港荘臣 | 1.130(HK$) +5.60% | 1.090 1.130 | 1.090 1.070 | 180 | 05/16 16:08 | 2000 |
00697 N3790 | ショウチョンホールディングス首程控股 | 1.120(HK$) +5.66% | 1.110 1.150 | 1.100 1.060 | 4,074 | 05/16 16:08 | 2000 |
08049 N9410 | ジーリン チャンロン吉林省輝南長龍生化薬業 | 1.100(HK$) +4.76% | 1.140 1.140 | 1.100 1.050 | 108 | 05/16 15:55 | 4000 |
02308 N2308 | EVOCインテリジェント研祥智能 | 1.090(HK$) -0.90% | 1.120 1.130 | 1.090 1.100 | 20 | 05/16 15:52 | 4000 |
01847 N1847 | GHPC雲南建投混凝土 | 1.070(HK$) +7.00% | 0.950 0.950 | 0.950 1.000 | 10 | 05/16 15:13 | 1000 |
01296 N1296 | グオディエンテクノロジー国電科技環保 | 1.060(HK$) 0.00% | 1.060 1.060 | 1.060 1.060 | 3,391 | 05/16 15:35 | 1000 |
01202 N1850 | チョンドゥープーティエン成都普天電纜 | 1.050(HK$) 0.00% | 1.040 1.050 | 1.020 1.050 | 86 | 05/16 15:44 | 2000 |
01606 N1606 | CDBリーシング国銀金融租賃 | 1.050(HK$) 0.00% | 1.060 1.070 | 1.050 1.050 | 996 | 05/16 15:55 | 2000 |
03996 N3996 | CEEC中国能源建設 | 1.050(HK$) -0.94% | 1.060 1.070 | 1.050 1.060 | 6,724 | 05/16 16:08 | 2000 |
00588 N4750 | ベイジンノーススター北京北辰実業 | 1.030(HK$) +1.17% | 1.040 1.050 | 1.010 1.018 | 1,278 | 05/16 15:48 | 2000 |
02139 N2139 | バンクオブガンスー甘粛銀行 | 1.030(HK$) +1.98% | 1.000 1.040 | 1.000 1.010 | 1,763 | 05/16 15:25 | 1000 |
03329 N3329 | BOCOMインターナショナル交銀国際 | 1.020(HK$) +2.00% | 1.020 1.040 | 1.020 1.000 | 318 | 05/16 16:08 | 1000 |
00124 N4470 | グァンドンランド粤海置地 | 0.990(HK$) 0.00% | 1.020 1.020 | 0.980 0.990 | 130 | 05/16 15:55 | 2000 |
銘柄名 |
||
---|---|---|
01375 N1375 セントラルチャイナセキュリティ 中原証券 | 1.240(HK$) +0.81% 1.230 1.250 1.220 1.230 | 2,714 05/16 15:52 1000 |
00807 N0807 SIICエンバイロメント 上海実業環境 | 1.200(HK$) +0.84% 1.220 1.220 1.200 1.190 | 351 05/16 15:45 1000 |
01527 N1527 テンジーエンバイロメンタル 天潔環境 | 1.200(HK$) +4.34% 1.200 1.200 1.200 1.150 | 10 05/16 15:36 200 |
03369 N3369 チンホワンダオポート 秦皇島港 | 1.160(HK$) 0.00% 1.160 1.170 1.160 1.160 | 278 05/16 15:56 500 |
00420 N0420 ファウンテンセット 福田実業 | 1.150(HK$) -1.70% 1.180 1.180 1.140 1.170 | 864 05/16 16:08 2000 |
01916 N1916 ジャンシーバンク 江西銀行 | 1.140(HK$) -2.56% 1.170 1.200 1.100 1.170 | 450 05/16 16:08 500 |
01053 N6150 チョンチンアイロンスチール 重慶鋼鉄 | 1.130(HK$) +0.89% 1.130 1.150 1.130 1.120 | 426 05/16 16:08 2000 |
01955 N1955 ホンコンジョンソン 香港荘臣 | 1.130(HK$) +5.60% 1.090 1.130 1.090 1.070 | 180 05/16 16:08 2000 |
00697 N3790 ショウチョンホールディングス 首程控股 | 1.120(HK$) +5.66% 1.110 1.150 1.100 1.060 | 4,074 05/16 16:08 2000 |
08049 N9410 ジーリン チャンロン 吉林省輝南長龍生化薬業 | 1.100(HK$) +4.76% 1.140 1.140 1.100 1.050 | 108 05/16 15:55 4000 |
02308 N2308 EVOCインテリジェント 研祥智能 | 1.090(HK$) -0.90% 1.120 1.130 1.090 1.100 | 20 05/16 15:52 4000 |
01847 N1847 GHPC 雲南建投混凝土 | 1.070(HK$) +7.00% 0.950 0.950 0.950 1.000 | 10 05/16 15:13 1000 |
01296 N1296 グオディエンテクノロジー 国電科技環保 | 1.060(HK$) 0.00% 1.060 1.060 1.060 1.060 | 3,391 05/16 15:35 1000 |
01202 N1850 チョンドゥープーティエン 成都普天電纜 | 1.050(HK$) 0.00% 1.040 1.050 1.020 1.050 | 86 05/16 15:44 2000 |
01606 N1606 CDBリーシング 国銀金融租賃 | 1.050(HK$) 0.00% 1.060 1.070 1.050 1.050 | 996 05/16 15:55 2000 |
03996 N3996 CEEC 中国能源建設 | 1.050(HK$) -0.94% 1.060 1.070 1.050 1.060 | 6,724 05/16 16:08 2000 |
00588 N4750 ベイジンノーススター 北京北辰実業 | 1.030(HK$) +1.17% 1.040 1.050 1.010 1.018 | 1,278 05/16 15:48 2000 |
02139 N2139 バンクオブガンスー 甘粛銀行 | 1.030(HK$) +1.98% 1.000 1.040 1.000 1.010 | 1,763 05/16 15:25 1000 |
03329 N3329 BOCOMインターナショナル 交銀国際 | 1.020(HK$) +2.00% 1.020 1.040 1.020 1.000 | 318 05/16 16:08 1000 |
00124 N4470 グァンドンランド 粤海置地 | 0.990(HK$) 0.00% 1.020 1.020 0.980 0.990 | 130 05/16 15:55 2000 |
- 外国株式(米国株・中国株・ETF・REIT)のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門