株価一覧
中国企業
41~60件を表示します(合計428件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06651 N6651 | 51ワールド五一視界 | 70.100(HK$) +2.48% | 69.000 71.000 | 65.000 68.400 | 599 | 01/20 16:08 | 200 |
| 02631 N2631 | SICC天岳先進科技 | 67.100(HK$) -2.82% | 69.050 74.450 | 66.700 69.050 | 4,829 | 01/20 16:08 | 100 |
| 02577 N2577 | イノサイエンス英諾賽科 | 66.750(HK$) -2.97% | 69.000 69.150 | 66.500 68.800 | 6,354 | 01/20 16:08 | 100 |
| 02575 N2575 | シュエンジューバイオファーマ軒竹生物 | 65.000(HK$) -2.40% | 67.200 67.450 | 65.000 66.600 | 329 | 01/20 16:08 | 500 |
| 03606 N3606 | フーヤオガラス福耀ガラス | 65.000(HK$) +1.56% | 64.000 65.050 | 63.550 64.000 | 1,327 | 01/20 16:08 | 400 |
| 02696 N2696 | ヘンリウスバイオテック復宏漢霖 | 63.100(HK$) -5.39% | 66.300 66.650 | 62.200 66.700 | 627 | 01/20 16:08 | 100 |
| 02495 N2495 | ボイスコム声通科技 | 62.850(HK$) -0.23% | 63.000 65.000 | 62.150 63.000 | 147 | 01/20 16:08 | 20 |
| 01336 N1336 | ニューチャイナライフ新華人寿保険 | 62.350(HK$) +2.71% | 60.450 62.500 | 59.600 60.700 | 11,800 | 01/20 16:08 | 100 |
| 01772 N1772 | ガンフォンリチウムカン鋒リ業 | 62.250(HK$) +2.13% | 61.900 62.500 | 58.500 60.950 | 15,299 | 01/20 16:08 | 200 |
| 02276 N2276 | コナントオプティカル康耐特光学 | 62.150(HK$) +0.16% | 62.100 63.800 | 61.000 62.050 | 3,117 | 01/20 16:08 | 100 |
| 03317 N3317 | シュンツァーテクノロジー迅策科技 | 60.350(HK$) -12.34% | 69.000 70.000 | 59.850 68.850 | 325 | 01/20 16:08 | 100 |
| 02675 N2675 | エッジメディカル精鋒医療 | 59.400(HK$) -3.25% | 61.450 62.500 | 58.000 61.400 | 443 | 01/20 16:08 | 100 |
| 02655 N2655 | グオシアテクノロジー果下科技 | 58.600(HK$) -9.56% | 65.150 65.200 | 56.050 64.800 | 771 | 01/20 16:08 | 100 |
| 02570 N2570 | リファイアグループ重塑能源 | 57.500(HK$) -4.72% | 60.700 61.200 | 57.000 60.350 | 1,528 | 01/20 16:08 | 20 |
| 06869 N6869 | YOFC長飛光繊光纜 | 54.650(HK$) -0.72% | 55.600 57.950 | 53.800 55.050 | 27,775 | 01/20 16:08 | 500 |
| 02658 N2658 | ティエンユイセミコンダクター天域半導体 | 54.500(HK$) -4.30% | 57.000 57.900 | 54.050 56.950 | 282 | 01/20 16:08 | 50 |
| 09696 N7696 | ティエンチーリチウム天斉リ業 | 54.400(HK$) +0.55% | 54.950 55.500 | 53.000 54.100 | 3,893 | 01/20 16:08 | 200 |
| 06682 N6682 | ファンシーグループ範式智能技術 | 54.100(HK$) -0.27% | 54.600 56.200 | 53.750 54.250 | 3,858 | 01/20 16:08 | 100 |
| 09887 N7887 | リーズバイオラボ維立志博生物 | 52.500(HK$) -2.41% | 53.800 54.950 | 51.900 53.800 | 448 | 01/20 16:08 | 100 |
| 03347 N3347 | タイガーメド泰格医薬 | 52.400(HK$) +1.06% | 51.550 52.800 | 51.450 51.850 | 1,259 | 01/20 16:08 | 100 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
06651 N6651 51ワールド 五一視界 | 70.100(HK$) +2.48% 69.000 71.000 65.000 68.400 | 599 01/20 16:08 200 |
02631 N2631 SICC 天岳先進科技 | 67.100(HK$) -2.82% 69.050 74.450 66.700 69.050 | 4,829 01/20 16:08 100 |
02577 N2577 イノサイエンス 英諾賽科 | 66.750(HK$) -2.97% 69.000 69.150 66.500 68.800 | 6,354 01/20 16:08 100 |
02575 N2575 シュエンジューバイオファーマ 軒竹生物 | 65.000(HK$) -2.40% 67.200 67.450 65.000 66.600 | 329 01/20 16:08 500 |
03606 N3606 フーヤオガラス 福耀ガラス | 65.000(HK$) +1.56% 64.000 65.050 63.550 64.000 | 1,327 01/20 16:08 400 |
02696 N2696 ヘンリウスバイオテック 復宏漢霖 | 63.100(HK$) -5.39% 66.300 66.650 62.200 66.700 | 627 01/20 16:08 100 |
02495 N2495 ボイスコム 声通科技 | 62.850(HK$) -0.23% 63.000 65.000 62.150 63.000 | 147 01/20 16:08 20 |
01336 N1336 ニューチャイナライフ 新華人寿保険 | 62.350(HK$) +2.71% 60.450 62.500 59.600 60.700 | 11,800 01/20 16:08 100 |
01772 N1772 ガンフォンリチウム カン鋒リ業 | 62.250(HK$) +2.13% 61.900 62.500 58.500 60.950 | 15,299 01/20 16:08 200 |
02276 N2276 コナントオプティカル 康耐特光学 | 62.150(HK$) +0.16% 62.100 63.800 61.000 62.050 | 3,117 01/20 16:08 100 |
03317 N3317 シュンツァーテクノロジー 迅策科技 | 60.350(HK$) -12.34% 69.000 70.000 59.850 68.850 | 325 01/20 16:08 100 |
02675 N2675 エッジメディカル 精鋒医療 | 59.400(HK$) -3.25% 61.450 62.500 58.000 61.400 | 443 01/20 16:08 100 |
02655 N2655 グオシアテクノロジー 果下科技 | 58.600(HK$) -9.56% 65.150 65.200 56.050 64.800 | 771 01/20 16:08 100 |
02570 N2570 リファイアグループ 重塑能源 | 57.500(HK$) -4.72% 60.700 61.200 57.000 60.350 | 1,528 01/20 16:08 20 |
06869 N6869 YOFC 長飛光繊光纜 | 54.650(HK$) -0.72% 55.600 57.950 53.800 55.050 | 27,775 01/20 16:08 500 |
02658 N2658 ティエンユイセミコンダクター 天域半導体 | 54.500(HK$) -4.30% 57.000 57.900 54.050 56.950 | 282 01/20 16:08 50 |
09696 N7696 ティエンチーリチウム 天斉リ業 | 54.400(HK$) +0.55% 54.950 55.500 53.000 54.100 | 3,893 01/20 16:08 200 |
06682 N6682 ファンシーグループ 範式智能技術 | 54.100(HK$) -0.27% 54.600 56.200 53.750 54.250 | 3,858 01/20 16:08 100 |
09887 N7887 リーズバイオラボ 維立志博生物 | 52.500(HK$) -2.41% 53.800 54.950 51.900 53.800 | 448 01/20 16:08 100 |
03347 N3347 タイガーメド 泰格医薬 | 52.400(HK$) +1.06% 51.550 52.800 51.450 51.850 | 1,259 01/20 16:08 100 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

