株価一覧
中国企業
61~80件を表示します(合計428件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06869 N6869 | YOFC長飛光繊光纜 | 50.500(HK$) +5.87% | 49.500 51.700 | 49.300 47.700 | 26,256 | 01/16 16:08 | 500 |
| 02627 N2627 | AbアンドBバイオ中慧生物 | 50.450(HK$) +7.52% | 46.920 50.950 | 46.800 46.920 | 662 | 01/16 16:08 | 200 |
| 00168 N2060 | チンタオビール青島ビール | 49.260(HK$) -1.87% | 50.550 50.550 | 49.120 50.200 | 6,175 | 01/16 16:08 | 2000 |
| 02149 N2149 | バテラボ貝克微 | 48.700(HK$) +1.45% | 48.900 49.600 | 48.420 48.000 | 38 | 01/16 16:08 | 100 |
| 01385 N9500 | シャンハイフーダンマイクロ上海復旦微電子 | 47.920(HK$) +1.09% | 48.000 48.000 | 46.540 47.400 | 6,770 | 01/16 16:08 | 1000 |
| 00358 N3690 | ジャンシーコパー江西銅業 | 47.720(HK$) +1.57% | 47.580 49.780 | 46.600 46.980 | 30,773 | 01/16 16:08 | 1000 |
| 09863 N9863 | リープモーター零ホウ汽車 | 44.820(HK$) -4.23% | 47.240 47.300 | 44.800 46.800 | 10,973 | 01/16 16:08 | 100 |
| 02315 N2315 | バイオサイトジェン百奥賽図 | 43.280(HK$) +0.65% | 43.520 43.880 | 41.000 43.000 | 656 | 01/16 16:08 | 500 |
| 06887 N6887 | サンシャインレイクファーマ東陽光薬 | 43.200(HK$) +0.98% | 42.780 43.200 | 42.440 42.780 | 213 | 01/16 16:08 | 100 |
| 01787 N1787 | シャンドンゴールド山東黄金 | 42.220(HK$) +0.18% | 42.140 42.620 | 41.260 42.140 | 12,354 | 01/16 16:08 | 250 |
| 03898 N3898 | ジュージョウCRRC株洲中車 | 39.720(HK$) +2.58% | 39.400 41.260 | 39.400 38.720 | 4,220 | 01/16 16:08 | 100 |
| 03636 N3636 | ジンシュンリソーシズ金潯資源 | 39.380(HK$) -1.50% | 39.980 41.500 | 39.000 39.980 | 914 | 01/16 16:08 | 200 |
| 02432 N2432 | ドゥーボット越疆科技 | 39.060(HK$) +0.15% | 39.300 40.100 | 38.800 39.000 | 6,739 | 01/16 16:08 | 200 |
| 02539 N2538 | ラーモーサービス楽摩科技 | 39.060(HK$) -2.10% | 39.900 39.980 | 37.500 39.900 | 54 | 01/16 15:55 | 100 |
| 02050 N2350 | ジャージャンサンホア浙江三花 | 38.520(HK$) +2.66% | 37.560 39.140 | 37.560 37.520 | 37,420 | 01/16 16:08 | 100 |
| 02601 N2601 | CPIC太平洋保険 | 38.400(HK$) +1.26% | 38.100 38.400 | 37.120 37.920 | 21,653 | 01/16 16:08 | 200 |
| 02579 N2579 | CNGRマテリアル中偉新材料 | 38.320(HK$) +1.59% | 38.080 39.100 | 37.120 37.720 | 2,454 | 01/16 16:08 | 200 |
| 06082 N6082 | ビーレンテクノロジー壁仞科技 | 38.140(HK$) -0.15% | 38.280 38.880 | 37.100 38.200 | 5,817 | 01/16 16:08 | 200 |
| 02543 N2543 | ダホンテック大行科工 | 37.860(HK$) -1.04% | 38.300 38.300 | 37.000 38.260 | 52 | 01/16 15:46 | 100 |
| 06185 N6185 | カンシノバイオロジック康希諾生物 | 37.380(HK$) -0.53% | 37.600 37.900 | 36.700 37.580 | 913 | 01/16 16:08 | 200 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
06869 N6869 YOFC 長飛光繊光纜 | 50.500(HK$) +5.87% 49.500 51.700 49.300 47.700 | 26,256 01/16 16:08 500 |
02627 N2627 AbアンドBバイオ 中慧生物 | 50.450(HK$) +7.52% 46.920 50.950 46.800 46.920 | 662 01/16 16:08 200 |
00168 N2060 チンタオビール 青島ビール | 49.260(HK$) -1.87% 50.550 50.550 49.120 50.200 | 6,175 01/16 16:08 2000 |
02149 N2149 バテラボ 貝克微 | 48.700(HK$) +1.45% 48.900 49.600 48.420 48.000 | 38 01/16 16:08 100 |
01385 N9500 シャンハイフーダンマイクロ 上海復旦微電子 | 47.920(HK$) +1.09% 48.000 48.000 46.540 47.400 | 6,770 01/16 16:08 1000 |
00358 N3690 ジャンシーコパー 江西銅業 | 47.720(HK$) +1.57% 47.580 49.780 46.600 46.980 | 30,773 01/16 16:08 1000 |
09863 N9863 リープモーター 零ホウ汽車 | 44.820(HK$) -4.23% 47.240 47.300 44.800 46.800 | 10,973 01/16 16:08 100 |
02315 N2315 バイオサイトジェン 百奥賽図 | 43.280(HK$) +0.65% 43.520 43.880 41.000 43.000 | 656 01/16 16:08 500 |
06887 N6887 サンシャインレイクファーマ 東陽光薬 | 43.200(HK$) +0.98% 42.780 43.200 42.440 42.780 | 213 01/16 16:08 100 |
01787 N1787 シャンドンゴールド 山東黄金 | 42.220(HK$) +0.18% 42.140 42.620 41.260 42.140 | 12,354 01/16 16:08 250 |
03898 N3898 ジュージョウCRRC 株洲中車 | 39.720(HK$) +2.58% 39.400 41.260 39.400 38.720 | 4,220 01/16 16:08 100 |
03636 N3636 ジンシュンリソーシズ 金潯資源 | 39.380(HK$) -1.50% 39.980 41.500 39.000 39.980 | 914 01/16 16:08 200 |
02432 N2432 ドゥーボット 越疆科技 | 39.060(HK$) +0.15% 39.300 40.100 38.800 39.000 | 6,739 01/16 16:08 200 |
02539 N2538 ラーモーサービス 楽摩科技 | 39.060(HK$) -2.10% 39.900 39.980 37.500 39.900 | 54 01/16 15:55 100 |
02050 N2350 ジャージャンサンホア 浙江三花 | 38.520(HK$) +2.66% 37.560 39.140 37.560 37.520 | 37,420 01/16 16:08 100 |
02601 N2601 CPIC 太平洋保険 | 38.400(HK$) +1.26% 38.100 38.400 37.120 37.920 | 21,653 01/16 16:08 200 |
02579 N2579 CNGRマテリアル 中偉新材料 | 38.320(HK$) +1.59% 38.080 39.100 37.120 37.720 | 2,454 01/16 16:08 200 |
06082 N6082 ビーレンテクノロジー 壁仞科技 | 38.140(HK$) -0.15% 38.280 38.880 37.100 38.200 | 5,817 01/16 16:08 200 |
02543 N2543 ダホンテック 大行科工 | 37.860(HK$) -1.04% 38.300 38.300 37.000 38.260 | 52 01/16 15:46 100 |
06185 N6185 カンシノバイオロジック 康希諾生物 | 37.380(HK$) -0.53% 37.600 37.900 36.700 37.580 | 913 01/16 16:08 200 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

