株価一覧
中国企業
81~100件を表示します(合計428件)
| 内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01818 N1818 | ジャオジンマイニング招金砿業 | 36.860(HK$) -0.91% | 37.360 37.640 | 36.300 37.200 | 18,473 | 01/15 16:08 | 500 |
| 06936 N6936 | SFホールディング順豊控股 | 36.200(HK$) +2.37% | 36.300 37.280 | 36.040 35.360 | 6,144 | 01/15 16:08 | 200 |
| 02582 N2582 | グオフーハイドロゲン国富ケイ能 | 34.940(HK$) +2.76% | 34.000 36.860 | 33.300 34.000 | 7,175 | 01/15 16:08 | 50 |
| 06980 N6981 | バーマーティー八馬茶業 | 34.000(HK$) +11.18% | 30.960 34.900 | 30.960 30.580 | 444 | 01/15 16:08 | 100 |
| 03288 N3288 | ハイティエンフレーバリング海天調味食品 | 33.500(HK$) +0.29% | 33.380 34.120 | 33.180 33.400 | 3,629 | 01/15 16:08 | 100 |
| 06049 N6049 | ポリープロパティサービス保利物業服務 | 33.160(HK$) +0.06% | 32.960 33.600 | 32.720 33.140 | 1,645 | 01/15 16:08 | 200 |
| 02652 N2642 | CFファームテック長風薬業 | 32.640(HK$) +2.64% | 32.000 33.200 | 31.800 31.800 | 165 | 01/15 16:08 | 500 |
| 06693 N6693 | チーフォンゴールド赤峰黄金 | 32.500(HK$) +1.12% | 32.160 33.280 | 31.400 32.140 | 9,019 | 01/15 16:08 | 200 |
| 03931 N3931 | CALB中創新航科技 | 31.080(HK$) +4.43% | 29.960 31.480 | 29.140 29.760 | 7,830 | 01/15 16:08 | 100 |
| 02591 N2791 | イノジーンファーマ銀諾医薬 | 31.020(HK$) -0.70% | 31.240 31.680 | 30.580 31.240 | 240 | 01/15 16:08 | 200 |
| 01501 N1501 | INTメディカル瑛泰医療器械 | 30.900(HK$) -0.32% | 31.000 32.000 | 30.880 31.000 | 93 | 01/15 16:08 | 200 |
| 02595 N2594 | ジェンフリート勁方医薬 | 30.640(HK$) -0.19% | 30.620 31.000 | 30.080 30.700 | 476 | 01/15 16:08 | 200 |
| 02613 N2613 | コンティオーシャンエンバイロ上海匯舸環保【売付のみ】 | 30.500(HK$) +4.09% | 31.000 31.680 | 29.260 29.300 | 439 | 01/15 15:08 | 100 |
| 01513 N5860 | リジュイヤク麗珠医薬 | 29.920(HK$) -0.86% | 29.920 30.400 | 29.920 30.180 | 633 | 01/15 16:08 | 100 |
| 09973 N7973 | チェリーオートモービル奇瑞汽車 | 29.360(HK$) +0.20% | 29.300 29.480 | 29.000 29.300 | 1,450 | 01/15 16:08 | 100 |
| 00763 N0763 | ZTEコーポレーション中興通訊 | 29.180(HK$) -0.61% | 29.100 29.440 | 28.680 29.360 | 14,330 | 01/15 16:08 | 200 |
| 06168 N6168 | ジョウリューフー周六福珠宝 | 28.680(HK$) +3.91% | 27.620 28.880 | 27.000 27.600 | 3,621 | 01/15 16:08 | 100 |
| 06613 N6613 | レンズテクノロジー藍思科技 | 28.620(HK$) +1.63% | 28.300 28.800 | 27.640 28.160 | 13,969 | 01/15 16:08 | 200 |
| 06030 N6030 | シティックセキュリティーズ中信証券 | 28.600(HK$) -0.83% | 29.180 29.260 | 28.120 28.840 | 13,262 | 01/15 16:08 | 500 |
| 02402 N2402 | サイノハイテック億華通 | 28.200(HK$) +9.72% | 26.100 28.480 | 25.040 25.700 | 5,574 | 01/15 16:08 | 50 |
銘柄名 |
||
|---|---|---|
01818 N1818 ジャオジンマイニング 招金砿業 | 36.860(HK$) -0.91% 37.360 37.640 36.300 37.200 | 18,473 01/15 16:08 500 |
06936 N6936 SFホールディング 順豊控股 | 36.200(HK$) +2.37% 36.300 37.280 36.040 35.360 | 6,144 01/15 16:08 200 |
02582 N2582 グオフーハイドロゲン 国富ケイ能 | 34.940(HK$) +2.76% 34.000 36.860 33.300 34.000 | 7,175 01/15 16:08 50 |
06980 N6981 バーマーティー 八馬茶業 | 34.000(HK$) +11.18% 30.960 34.900 30.960 30.580 | 444 01/15 16:08 100 |
03288 N3288 ハイティエンフレーバリング 海天調味食品 | 33.500(HK$) +0.29% 33.380 34.120 33.180 33.400 | 3,629 01/15 16:08 100 |
06049 N6049 ポリープロパティサービス 保利物業服務 | 33.160(HK$) +0.06% 32.960 33.600 32.720 33.140 | 1,645 01/15 16:08 200 |
02652 N2642 CFファームテック 長風薬業 | 32.640(HK$) +2.64% 32.000 33.200 31.800 31.800 | 165 01/15 16:08 500 |
06693 N6693 チーフォンゴールド 赤峰黄金 | 32.500(HK$) +1.12% 32.160 33.280 31.400 32.140 | 9,019 01/15 16:08 200 |
03931 N3931 CALB 中創新航科技 | 31.080(HK$) +4.43% 29.960 31.480 29.140 29.760 | 7,830 01/15 16:08 100 |
02591 N2791 イノジーンファーマ 銀諾医薬 | 31.020(HK$) -0.70% 31.240 31.680 30.580 31.240 | 240 01/15 16:08 200 |
01501 N1501 INTメディカル 瑛泰医療器械 | 30.900(HK$) -0.32% 31.000 32.000 30.880 31.000 | 93 01/15 16:08 200 |
02595 N2594 ジェンフリート 勁方医薬 | 30.640(HK$) -0.19% 30.620 31.000 30.080 30.700 | 476 01/15 16:08 200 |
02613 N2613 コンティオーシャンエンバイロ 上海匯舸環保【売付のみ】 | 30.500(HK$) +4.09% 31.000 31.680 29.260 29.300 | 439 01/15 15:08 100 |
01513 N5860 リジュイヤク 麗珠医薬 | 29.920(HK$) -0.86% 29.920 30.400 29.920 30.180 | 633 01/15 16:08 100 |
09973 N7973 チェリーオートモービル 奇瑞汽車 | 29.360(HK$) +0.20% 29.300 29.480 29.000 29.300 | 1,450 01/15 16:08 100 |
00763 N0763 ZTEコーポレーション 中興通訊 | 29.180(HK$) -0.61% 29.100 29.440 28.680 29.360 | 14,330 01/15 16:08 200 |
06168 N6168 ジョウリューフー 周六福珠宝 | 28.680(HK$) +3.91% 27.620 28.880 27.000 27.600 | 3,621 01/15 16:08 100 |
06613 N6613 レンズテクノロジー 藍思科技 | 28.620(HK$) +1.63% 28.300 28.800 27.640 28.160 | 13,969 01/15 16:08 200 |
06030 N6030 シティックセキュリティーズ 中信証券 | 28.600(HK$) -0.83% 29.180 29.260 28.120 28.840 | 13,262 01/15 16:08 500 |
02402 N2402 サイノハイテック 億華通 | 28.200(HK$) +9.72% 26.100 28.480 25.040 25.700 | 5,574 01/15 16:08 50 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

