株価一覧
その他香港メインボード
381~400件を表示します(合計1908件)
内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00517 N7110 | コスコシッピングインター中遠海運国際 | 5.000(HK$) +1.01% | 4.960 5.080 | 4.950 4.950 | 2,064 | 06/11 16:08 | 2000 |
00518 N0510 | タンテックス同得仕(集団)【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.197 | -- | -- | 2000 |
00519 N0519 | ノヴォテック諾科達科技【売付のみ】 | 0.094(HK$) +4.44% | 0.089 0.105 | 0.088 0.090 | 4,005 | 06/11 15:59 | 5000 |
00520 N0520 | シャブシャブケータリング呷哺呷哺餐飲【売付のみ】 | 0.640(HK$) -3.03% | 0.650 0.660 | 0.630 0.660 | 3,501 | 06/11 16:08 | 500 |
00521 N2690 | CWTインターナショナルCWTインターナショナル【売付のみ】 | 0.139(HK$) +0.72% | 0.138 0.139 | 0.135 0.138 | 2,090 | 06/11 16:08 | 10000 |
00522 N5220 | ASMPTASMPT | 55.700(HK$) -2.96% | 57.000 57.700 | 55.500 57.400 | 2,386 | 06/11 16:08 | 100 |
00524 N5240 | グレートウォールテロワール長城天下【売付のみ】 | 0.325(HK$) -8.45% | 0.325 0.325 | 0.325 0.355 | 100 | 06/11 15:52 | 50000 |
00526 N0526 | リーシーグループ利時集団【売付のみ】 | 0.115(HK$) +9.52% | 0.115 0.126 | 0.108 0.105 | 3,016 | 06/11 15:59 | 2000 |
00527 N0527 | ルイフォンリニューアブル中国瑞風新能源【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.480 | -- | [取引停止中] | 12000 |
00528 N0528 | キングダムホールディング金達控股【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 1.150 | -- | -- | 2000 |
00529 N0529 | SISインター新龍国際【売付のみ】 | 1.700(HK$) -3.40% | 1.710 1.710 | 1.700 1.760 | 8 | 06/11 10:51 | 2000 |
00532 N5490 | ウォングスコンキング王氏港建国際【売付のみ】 | 0.260(HK$) +6.12% | 0.250 0.260 | 0.244 0.245 | 418 | 06/11 15:54 | 2000 |
00533 N0533 | ゴールドライオン金利来集団 | 0.960(HK$) -1.03% | 0.980 0.980 | 0.950 0.970 | 1,187 | 06/11 16:08 | 1000 |
00535 N7120 | ジェムデイルプロパティー金地商置 | 0.280(HK$) +1.81% | 0.275 0.280 | 0.275 0.275 | 9,404 | 06/11 16:08 | 2000 |
00536 N0536 | トレードリンクエレクトロニック貿易通【売付のみ】 | 0.930(HK$) 0.00% | 0.950 0.950 | 0.930 0.930 | 590 | 06/11 15:57 | 2000 |
00538 N0538 | アジセンラーメン味千(中国)【売付のみ】 | 0.790(HK$) -2.46% | 0.800 0.810 | 0.780 0.810 | 274 | 06/11 16:08 | 1000 |
00540 N0540 | スピーディーグローバル迅捷環球【売付のみ】 | 0.174(HK$) +2.35% | 0.174 0.174 | 0.174 0.170 | 8 | 06/11 15:20 | 4000 |
00542 N0542 | CCTAグループ中国文旅農業【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.059 | -- | -- | 8000 |
00543 N0543 | パシフィックオンライン太平洋網絡【売付のみ】 | 0.400(HK$) 0.00% | 0.400 0.400 | 0.385 0.400 | 7 | 06/11 15:57 | 1000 |
00544 N0544 | ダイドーグループ大同集団【売付のみ】 | 0.060(HK$) -7.69% | 0.060 0.060 | 0.060 0.065 | 20 | 06/11 11:33 | 20000 |
銘柄名 |
||
---|---|---|
00517 N7110 コスコシッピングインター 中遠海運国際 | 5.000(HK$) +1.01% 4.960 5.080 4.950 4.950 | 2,064 06/11 16:08 2000 |
00518 N0510 タンテックス 同得仕(集団)【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.197 | -- -- 2000 |
00519 N0519 ノヴォテック 諾科達科技【売付のみ】 | 0.094(HK$) +4.44% 0.089 0.105 0.088 0.090 | 4,005 06/11 15:59 5000 |
00520 N0520 シャブシャブケータリング 呷哺呷哺餐飲【売付のみ】 | 0.640(HK$) -3.03% 0.650 0.660 0.630 0.660 | 3,501 06/11 16:08 500 |
00521 N2690 CWTインターナショナル CWTインターナショナル【売付のみ】 | 0.139(HK$) +0.72% 0.138 0.139 0.135 0.138 | 2,090 06/11 16:08 10000 |
00522 N5220 ASMPT ASMPT | 55.700(HK$) -2.96% 57.000 57.700 55.500 57.400 | 2,386 06/11 16:08 100 |
00524 N5240 グレートウォールテロワール 長城天下【売付のみ】 | 0.325(HK$) -8.45% 0.325 0.325 0.325 0.355 | 100 06/11 15:52 50000 |
00526 N0526 リーシーグループ 利時集団【売付のみ】 | 0.115(HK$) +9.52% 0.115 0.126 0.108 0.105 | 3,016 06/11 15:59 2000 |
00527 N0527 ルイフォンリニューアブル 中国瑞風新能源【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.480 | -- [取引停止中] 12000 |
00528 N0528 キングダムホールディング 金達控股【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 1.150 | -- -- 2000 |
00529 N0529 SISインター 新龍国際【売付のみ】 | 1.700(HK$) -3.40% 1.710 1.710 1.700 1.760 | 8 06/11 10:51 2000 |
00532 N5490 ウォングスコンキング 王氏港建国際【売付のみ】 | 0.260(HK$) +6.12% 0.250 0.260 0.244 0.245 | 418 06/11 15:54 2000 |
00533 N0533 ゴールドライオン 金利来集団 | 0.960(HK$) -1.03% 0.980 0.980 0.950 0.970 | 1,187 06/11 16:08 1000 |
00535 N7120 ジェムデイルプロパティー 金地商置 | 0.280(HK$) +1.81% 0.275 0.280 0.275 0.275 | 9,404 06/11 16:08 2000 |
00536 N0536 トレードリンクエレクトロニック 貿易通【売付のみ】 | 0.930(HK$) 0.00% 0.950 0.950 0.930 0.930 | 590 06/11 15:57 2000 |
00538 N0538 アジセンラーメン 味千(中国)【売付のみ】 | 0.790(HK$) -2.46% 0.800 0.810 0.780 0.810 | 274 06/11 16:08 1000 |
00540 N0540 スピーディーグローバル 迅捷環球【売付のみ】 | 0.174(HK$) +2.35% 0.174 0.174 0.174 0.170 | 8 06/11 15:20 4000 |
00542 N0542 CCTAグループ 中国文旅農業【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.059 | -- -- 8000 |
00543 N0543 パシフィックオンライン 太平洋網絡【売付のみ】 | 0.400(HK$) 0.00% 0.400 0.400 0.385 0.400 | 7 06/11 15:57 1000 |
00544 N0544 ダイドーグループ 大同集団【売付のみ】 | 0.060(HK$) -7.69% 0.060 0.060 0.060 0.065 | 20 06/11 11:33 20000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門