株価一覧
その他香港メインボード
1~20件を表示します(合計1923件)
内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00007 N0007 | ウィズダムウェルス智富資源【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.032 | -- | [取引停止中] | 10000 |
00009 N0009 | キーン金奥国際【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.013 | -- | [取引停止中] | 6000 |
00036 N0036 | ファーイーストホールディング遠東控股国際【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.530 | -- | -- | 6000 |
00046 N2440 | コンピュータアンドテック科聯系統集団【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 1.460 | -- | -- | 2000 |
00048 N8321 | オートモーティブインテリア中国汽車内飾【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.148 | -- | -- | 10000 |
00053 N0053 | グオコグループ国浩集団 | -- -- | -- -- | -- 62.900 | -- | -- | 1000 |
00055 N0055 | ニューウェイグループ中星集団【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.154 | -- | -- | 10000 |
00056 N0056 | アライドプロパティーズ聯合地産 | -- -- | -- -- | -- 1.910 | -- | [取引停止中] | 800000 |
00057 N0057 | チェンションホールディングス震雄集団【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 1.340 | -- | -- | 2000 |
00059 N0059 | スカイフェームリアリティ天誉置業【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.010 | -- | [取引停止中] | 2000 |
00060 N1044 | HKフードインベストメント香港食品【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.455 | -- | -- | 2000 |
00063 N0063 | チャイナアジアバレー中亜キ谷【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.058 | -- | -- | 1000 |
00065 N0065 | グランドオーシャン弘海高新資源【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.475 | -- | [取引停止中] | 4000 |
00070 N7001 | リッチゴールドマン金粤控股【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.045 | -- | -- | 10000 |
00072 N0072 | メタメディア超媒体【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.200 | -- | -- | 2000 |
00073 N0073 | アジアンシトラス亜洲果業【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 1.730 | -- | -- | 1000 |
00075 N0075 | YTリアリティー渝太地産【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.155 | -- | -- | 2000 |
00079 N0079 | センチュリーレジェンド世紀建業【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.131 | -- | -- | 4000 |
00089 N0089 | タイサンランド大生地産【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 1.620 | -- | -- | 1000 |
00092 N3390 | チャンピオンテクノロジー冠軍科技集団【売付のみ】 | -- -- | -- -- | -- 0.201 | -- | -- | 12000 |
銘柄名 |
||
---|---|---|
00007 N0007 ウィズダムウェルス 智富資源【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.032 | -- [取引停止中] 10000 |
00009 N0009 キーン 金奥国際【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.013 | -- [取引停止中] 6000 |
00036 N0036 ファーイーストホールディング 遠東控股国際【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.530 | -- -- 6000 |
00046 N2440 コンピュータアンドテック 科聯系統集団【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 1.460 | -- -- 2000 |
00048 N8321 オートモーティブインテリア 中国汽車内飾【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.148 | -- -- 10000 |
00053 N0053 グオコグループ 国浩集団 | -- -- -- -- -- 62.900 | -- -- 1000 |
00055 N0055 ニューウェイグループ 中星集団【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.154 | -- -- 10000 |
00056 N0056 アライドプロパティーズ 聯合地産 | -- -- -- -- -- 1.910 | -- [取引停止中] 800000 |
00057 N0057 チェンションホールディングス 震雄集団【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 1.340 | -- -- 2000 |
00059 N0059 スカイフェームリアリティ 天誉置業【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.010 | -- [取引停止中] 2000 |
00060 N1044 HKフードインベストメント 香港食品【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.455 | -- -- 2000 |
00063 N0063 チャイナアジアバレー 中亜キ谷【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.058 | -- -- 1000 |
00065 N0065 グランドオーシャン 弘海高新資源【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.475 | -- [取引停止中] 4000 |
00070 N7001 リッチゴールドマン 金粤控股【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.045 | -- -- 10000 |
00072 N0072 メタメディア 超媒体【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.200 | -- -- 2000 |
00073 N0073 アジアンシトラス 亜洲果業【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 1.730 | -- -- 1000 |
00075 N0075 YTリアリティー 渝太地産【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.155 | -- -- 2000 |
00079 N0079 センチュリーレジェンド 世紀建業【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.131 | -- -- 4000 |
00089 N0089 タイサンランド 大生地産【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 1.620 | -- -- 1000 |
00092 N3390 チャンピオンテクノロジー 冠軍科技集団【売付のみ】 | -- -- -- -- -- 0.201 | -- -- 12000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門