株価一覧
その他香港メインボード
1~20件を表示します(合計1924件)
内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03390 N3391 | タイクーングループ満貫集団 | 0.530(HK$) +76.66% | 0.390 0.700 | 0.380 0.300 | 363,458 | 04/17 16:08 | 2000 |
06080 N6080 | ウィンチーホールディングス栄智控股【売付のみ】 | 0.194(HK$) +76.36% | 0.111 0.210 | 0.111 0.110 | 76,164 | 04/17 16:08 | 6000 |
03626 N3626 | ハンサンHDハンサンHD【売付のみ】 | 17.700(HK$) +54.18% | 11.200 20.200 | 10.900 11.480 | 5,858 | 04/17 16:08 | 2000 |
01326 N8039 | トランスミットエンターテイメント伝逓娯楽【売付のみ】 | 0.056(HK$) +33.33% | 0.042 0.060 | 0.042 0.042 | 7,832 | 04/17 16:08 | 8000 |
01529 N8457 | ユエズインターナショナル楽氏国際【売付のみ】 | 0.241(HK$) +32.41% | 0.179 0.249 | 0.179 0.182 | 955 | 04/17 16:08 | 2000 |
01159 N1159 | スマートデジタル智数科技【売付のみ】 | 0.580(HK$) +28.88% | 0.445 0.580 | 0.445 0.450 | 44 | 04/17 14:58 | 2000 |
02227 N2227 | ソリスホールディングス守益控股【売付のみ】 | 0.085(HK$) +26.86% | 0.085 0.085 | 0.085 0.067 | 4 | 04/17 15:59 | 4000 |
06696 N6696 | メニーアイデアクラウド多想雲【売付のみ】 | 0.780(HK$) +25.80% | 0.620 0.870 | 0.580 0.620 | 20,565 | 04/17 16:08 | 1000 |
01549 N1549 | エバーハーベスト永豊集団【売付のみ】 | 0.088(HK$) +25.71% | 0.063 0.088 | 0.063 0.070 | 1,584 | 04/17 15:59 | 8000 |
02178 N2178 | ペトロキングオイル百勤油田服務【売付のみ】 | 0.054(HK$) +25.58% | 0.047 0.056 | 0.044 0.043 | 619 | 04/17 15:59 | 1000 |
01757 N1757 | アフルエントファウンデーション俊裕地基【売付のみ】 | 0.124(HK$) +24.00% | 0.124 0.125 | 0.124 0.100 | 110 | 04/17 11:36 | 10000 |
01943 N1943 | キングスストーンHD金石控股【売付のみ】 | 0.365(HK$) +23.72% | 0.305 0.460 | 0.265 0.295 | 48,175 | 04/17 16:08 | 5000 |
00132 N0132 | ヒンイップホールディングス興業控股【売付のみ】 | 0.365(HK$) +21.66% | 0.385 0.385 | 0.305 0.300 | 17 | 04/17 15:51 | 1000 |
00832 N0832 | セントラルチャイナ建業地産【売付のみ】 | 0.118(HK$) +21.64% | 0.098 0.122 | 0.098 0.097 | 3,153 | 04/17 15:32 | 1000 |
00079 N0079 | センチュリーレジェンド世紀建業【売付のみ】 | 0.131(HK$) +21.29% | 0.132 0.132 | 0.132 0.108 | 20 | 04/17 15:42 | 4000 |
02012 N2012 | サンシャインオイルサンド陽光油砂【売付のみ】 | 0.400(HK$) +21.21% | 0.345 0.425 | 0.340 0.330 | 2,374 | 04/17 15:50 | 1000 |
02223 N2223 | カサブランカグループカサブランカグループ【売付のみ】 | 0.320(HK$) +20.75% | 0.260 0.320 | 0.255 0.265 | 80 | 04/17 15:45 | 2000 |
02531 N2531 | GLカーリンク広聯科技控股 | 8.020(HK$) +20.60% | 6.660 8.300 | 6.660 6.650 | 1,308 | 04/17 15:59 | 500 |
02330 N9300 | チャイナ・アップタウン中国上城集団【売付のみ】 | 0.120(HK$) +18.81% | 0.119 0.142 | 0.107 0.101 | 987 | 04/17 16:08 | 8000 |
01371 N8161 | チャイナエコツーリズム中国生態旅遊【売付のみ】 | 0.248(HK$) +18.09% | 0.234 0.249 | 0.234 0.210 | 21 | 04/17 13:08 | 10000 |
銘柄名 |
||
---|---|---|
03390 N3391 タイクーングループ 満貫集団 | 0.530(HK$) +76.66% 0.390 0.700 0.380 0.300 | 363,458 04/17 16:08 2000 |
06080 N6080 ウィンチーホールディングス 栄智控股【売付のみ】 | 0.194(HK$) +76.36% 0.111 0.210 0.111 0.110 | 76,164 04/17 16:08 6000 |
03626 N3626 ハンサンHD ハンサンHD【売付のみ】 | 17.700(HK$) +54.18% 11.200 20.200 10.900 11.480 | 5,858 04/17 16:08 2000 |
01326 N8039 トランスミットエンターテイメント 伝逓娯楽【売付のみ】 | 0.056(HK$) +33.33% 0.042 0.060 0.042 0.042 | 7,832 04/17 16:08 8000 |
01529 N8457 ユエズインターナショナル 楽氏国際【売付のみ】 | 0.241(HK$) +32.41% 0.179 0.249 0.179 0.182 | 955 04/17 16:08 2000 |
01159 N1159 スマートデジタル 智数科技【売付のみ】 | 0.580(HK$) +28.88% 0.445 0.580 0.445 0.450 | 44 04/17 14:58 2000 |
02227 N2227 ソリスホールディングス 守益控股【売付のみ】 | 0.085(HK$) +26.86% 0.085 0.085 0.085 0.067 | 4 04/17 15:59 4000 |
06696 N6696 メニーアイデアクラウド 多想雲【売付のみ】 | 0.780(HK$) +25.80% 0.620 0.870 0.580 0.620 | 20,565 04/17 16:08 1000 |
01549 N1549 エバーハーベスト 永豊集団【売付のみ】 | 0.088(HK$) +25.71% 0.063 0.088 0.063 0.070 | 1,584 04/17 15:59 8000 |
02178 N2178 ペトロキングオイル 百勤油田服務【売付のみ】 | 0.054(HK$) +25.58% 0.047 0.056 0.044 0.043 | 619 04/17 15:59 1000 |
01757 N1757 アフルエントファウンデーション 俊裕地基【売付のみ】 | 0.124(HK$) +24.00% 0.124 0.125 0.124 0.100 | 110 04/17 11:36 10000 |
01943 N1943 キングスストーンHD 金石控股【売付のみ】 | 0.365(HK$) +23.72% 0.305 0.460 0.265 0.295 | 48,175 04/17 16:08 5000 |
00132 N0132 ヒンイップホールディングス 興業控股【売付のみ】 | 0.365(HK$) +21.66% 0.385 0.385 0.305 0.300 | 17 04/17 15:51 1000 |
00832 N0832 セントラルチャイナ 建業地産【売付のみ】 | 0.118(HK$) +21.64% 0.098 0.122 0.098 0.097 | 3,153 04/17 15:32 1000 |
00079 N0079 センチュリーレジェンド 世紀建業【売付のみ】 | 0.131(HK$) +21.29% 0.132 0.132 0.132 0.108 | 20 04/17 15:42 4000 |
02012 N2012 サンシャインオイルサンド 陽光油砂【売付のみ】 | 0.400(HK$) +21.21% 0.345 0.425 0.340 0.330 | 2,374 04/17 15:50 1000 |
02223 N2223 カサブランカグループ カサブランカグループ【売付のみ】 | 0.320(HK$) +20.75% 0.260 0.320 0.255 0.265 | 80 04/17 15:45 2000 |
02531 N2531 GLカーリンク 広聯科技控股 | 8.020(HK$) +20.60% 6.660 8.300 6.660 6.650 | 1,308 04/17 15:59 500 |
02330 N9300 チャイナ・アップタウン 中国上城集団【売付のみ】 | 0.120(HK$) +18.81% 0.119 0.142 0.107 0.101 | 987 04/17 16:08 8000 |
01371 N8161 チャイナエコツーリズム 中国生態旅遊【売付のみ】 | 0.248(HK$) +18.09% 0.234 0.249 0.234 0.210 | 21 04/17 13:08 10000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門