株価一覧
その他香港メインボード
1~20件を表示します(合計1924件)
内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02800 N8548 | トラッカーファンドHK ETFトラッカーファンド香港 | 21.720(HK$) +1.78% | 21.380 21.740 | 21.340 21.340 | 732,250 | 04/17 16:08 | 500 |
01918 N1918 | サナックチャイナ融創中国 | 1.580(HK$) +5.33% | 1.510 1.680 | 1.490 1.500 | 613,804 | 04/17 16:08 | 1000 |
00621 N0621 | タウンゴールドインター壇金砿業 | 0.074(HK$) -14.94% | 0.089 0.090 | 0.071 0.087 | 499,288 | 04/17 16:08 | 10000 |
03390 N3391 | タイクーングループ満貫集団 | 0.530(HK$) +76.66% | 0.390 0.700 | 0.380 0.300 | 363,458 | 04/17 16:08 | 2000 |
00139 N0139 | セントラルウェルスグループ中達集団【売付のみ】 | 0.039(HK$) +5.40% | 0.036 0.039 | 0.036 0.037 | 308,840 | 04/17 16:08 | 14000 |
00020 N0321 | センスタイムW商湯W | 1.400(HK$) 0.00% | 1.400 1.420 | 1.390 1.400 | 240,102 | 04/17 16:08 | 1000 |
03896 N3896 | キングソフトクラウド金山雲 | 6.050(HK$) -5.32% | 5.920 6.140 | 5.820 6.390 | 170,870 | 04/17 16:08 | 2000 |
02186 N2186 | リュイイエファーマ緑葉製薬 | 1.910(HK$) +5.52% | 1.800 2.150 | 1.790 1.810 | 156,650 | 04/17 16:08 | 500 |
02013 N2013 | ウェイモブ微盟集団 | 1.620(HK$) +3.18% | 1.580 1.730 | 1.550 1.570 | 155,870 | 04/17 16:08 | 1000 |
01060 N1061 | アリババピクチャーズ阿里巴巴影業 | 0.490(HK$) +1.03% | 0.480 0.495 | 0.475 0.485 | 130,310 | 04/17 16:08 | 10000 |
02255 N2255 | ハイチャンオーシャンパーク海昌海洋公園 | 0.880(HK$) +7.31% | 0.820 0.890 | 0.800 0.820 | 125,125 | 04/17 16:08 | 1000 |
01341 N1341 | ハオティエンコンストラクション昊天建設 | 0.425(HK$) 0.00% | 0.425 0.440 | 0.405 0.425 | 99,800 | 04/17 16:08 | 8000 |
03800 N3800 | GCLテクノロジー協キン科技 | 0.780(HK$) -1.26% | 0.790 0.800 | 0.770 0.790 | 93,543 | 04/17 16:08 | 1000 |
00340 N0340 | トングアンゴールド潼関黄金 | 1.270(HK$) -9.28% | 1.480 1.500 | 1.240 1.400 | 85,807 | 04/17 16:08 | 2000 |
06080 N6080 | ウィンチーホールディングス栄智控股【売付のみ】 | 0.194(HK$) +76.36% | 0.111 0.210 | 0.111 0.110 | 76,164 | 04/17 16:08 | 6000 |
01030 N1196 | シーゼングループ新城発展 | 2.080(HK$) +6.66% | 1.950 2.150 | 1.930 1.950 | 66,867 | 04/17 16:08 | 2000 |
00817 N0817 | チャイナジンマオ中国金茂 | 1.210(HK$) +3.41% | 1.170 1.270 | 1.160 1.170 | 62,154 | 04/17 16:08 | 2000 |
02367 N2373 | ジャイアントバイオジェン巨子生物 | 72.100(HK$) -2.10% | 68.000 72.850 | 66.500 73.650 | 60,531 | 04/17 16:08 | 200 |
01951 N1951 | ジンシンファティリティ錦欣生殖 | 3.030(HK$) +0.66% | 3.010 3.100 | 2.990 3.010 | 59,737 | 04/17 16:08 | 500 |
02007 N2007 | カントリーガーデン碧桂園控股 | 0.435(HK$) +4.81% | 0.415 0.445 | 0.410 0.415 | 57,896 | 04/17 16:08 | 1000 |
銘柄名 |
||
---|---|---|
02800 N8548 トラッカーファンドHK ETF トラッカーファンド香港 | 21.720(HK$) +1.78% 21.380 21.740 21.340 21.340 | 732,250 04/17 16:08 500 |
01918 N1918 サナックチャイナ 融創中国 | 1.580(HK$) +5.33% 1.510 1.680 1.490 1.500 | 613,804 04/17 16:08 1000 |
00621 N0621 タウンゴールドインター 壇金砿業 | 0.074(HK$) -14.94% 0.089 0.090 0.071 0.087 | 499,288 04/17 16:08 10000 |
03390 N3391 タイクーングループ 満貫集団 | 0.530(HK$) +76.66% 0.390 0.700 0.380 0.300 | 363,458 04/17 16:08 2000 |
00139 N0139 セントラルウェルスグループ 中達集団【売付のみ】 | 0.039(HK$) +5.40% 0.036 0.039 0.036 0.037 | 308,840 04/17 16:08 14000 |
00020 N0321 センスタイムW 商湯W | 1.400(HK$) 0.00% 1.400 1.420 1.390 1.400 | 240,102 04/17 16:08 1000 |
03896 N3896 キングソフトクラウド 金山雲 | 6.050(HK$) -5.32% 5.920 6.140 5.820 6.390 | 170,870 04/17 16:08 2000 |
02186 N2186 リュイイエファーマ 緑葉製薬 | 1.910(HK$) +5.52% 1.800 2.150 1.790 1.810 | 156,650 04/17 16:08 500 |
02013 N2013 ウェイモブ 微盟集団 | 1.620(HK$) +3.18% 1.580 1.730 1.550 1.570 | 155,870 04/17 16:08 1000 |
01060 N1061 アリババピクチャーズ 阿里巴巴影業 | 0.490(HK$) +1.03% 0.480 0.495 0.475 0.485 | 130,310 04/17 16:08 10000 |
02255 N2255 ハイチャンオーシャンパーク 海昌海洋公園 | 0.880(HK$) +7.31% 0.820 0.890 0.800 0.820 | 125,125 04/17 16:08 1000 |
01341 N1341 ハオティエンコンストラクション 昊天建設 | 0.425(HK$) 0.00% 0.425 0.440 0.405 0.425 | 99,800 04/17 16:08 8000 |
03800 N3800 GCLテクノロジー 協キン科技 | 0.780(HK$) -1.26% 0.790 0.800 0.770 0.790 | 93,543 04/17 16:08 1000 |
00340 N0340 トングアンゴールド 潼関黄金 | 1.270(HK$) -9.28% 1.480 1.500 1.240 1.400 | 85,807 04/17 16:08 2000 |
06080 N6080 ウィンチーホールディングス 栄智控股【売付のみ】 | 0.194(HK$) +76.36% 0.111 0.210 0.111 0.110 | 76,164 04/17 16:08 6000 |
01030 N1196 シーゼングループ 新城発展 | 2.080(HK$) +6.66% 1.950 2.150 1.930 1.950 | 66,867 04/17 16:08 2000 |
00817 N0817 チャイナジンマオ 中国金茂 | 1.210(HK$) +3.41% 1.170 1.270 1.160 1.170 | 62,154 04/17 16:08 2000 |
02367 N2373 ジャイアントバイオジェン 巨子生物 | 72.100(HK$) -2.10% 68.000 72.850 66.500 73.650 | 60,531 04/17 16:08 200 |
01951 N1951 ジンシンファティリティ 錦欣生殖 | 3.030(HK$) +0.66% 3.010 3.100 2.990 3.010 | 59,737 04/17 16:08 500 |
02007 N2007 カントリーガーデン 碧桂園控股 | 0.435(HK$) +4.81% 0.415 0.445 0.410 0.415 | 57,896 04/17 16:08 1000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門