株価一覧
その他香港メインボード
1~20件を表示します(合計1640件)
内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00004 N7250 | ザワーフホールディングス九龍倉集団 | -- -- | -- -- | -- 18.680 | -- | -- | 1000 |
00007 N0007 | HKファイナンスインベスト香港金融投資 | -- -- | -- -- | -- 0.840 | -- | -- | 2000 |
00008 N0130 | PCCWPCCW | -- -- | -- -- | -- 4.630 | -- | -- | 1000 |
00009 N0009 | ナインエクスプレス九号運通 | -- -- | -- -- | -- 0.098 | -- | -- | 6000 |
00010 N7270 | ハンルングループ恒隆集団 | -- -- | -- -- | -- 19.300 | -- | -- | 1000 |
00014 N7290 | ハイサンディベロップメント希慎興業 | -- -- | -- -- | -- 30.300 | -- | -- | 1000 |
00015 N0015 | バンテージインター盈信控股 | -- -- | -- -- | -- 0.530 | -- | -- | 2000 |
00018 N0018 | オリエンタルプレス東方報業集団 | -- -- | -- -- | -- 0.550 | -- | -- | 2000 |
00020 N7320 | ウィーロック会徳豊 | -- -- | -- -- | -- 50.150 | -- | -- | 1000 |
00021 N0021 | グレートチャイナプロパティ大中華地産 | -- -- | -- -- | -- 0.119 | -- | -- | 5000 |
00022 N0022 | メキサン茂盛控股 | -- -- | -- -- | -- 0.172 | -- | -- | 40000 |
00023 N0440 | トウアギンコウ東亜銀行 | -- -- | -- -- | -- 17.860 | -- | -- | 200 |
00024 N0024 | バーウィル宝威控股 | -- -- | -- -- | -- 0.071 | -- | [取引停止中] | 2000 |
00025 N0025 | シュバリエインター其士国際 | -- -- | -- -- | -- 11.780 | -- | -- | 2000 |
00026 N0026 | チャイナモーターバス中華汽車 | -- -- | -- -- | -- 115.300 | -- | -- | 200 |
00028 N0280 | ティアンアンチャイナ天安中国投資 | -- -- | -- -- | -- 3.480 | -- | -- | 1000 |
00029 N0029 | ダイナミックホールディング達力集団 | -- -- | -- -- | -- 11.400 | -- | -- | 2000 |
00030 N0300 | バンローンホールディングス万隆控股 | -- -- | -- -- | -- 0.345 | -- | -- | 2000 |
00032 N0032 | クロスハーバー港通控股 | -- -- | -- -- | -- 12.120 | -- | -- | 1000 |
00033 N0033 | クラウドコパー中国雲銅 | -- -- | -- -- | -- 0.108 | -- | -- | 6000 |
銘柄名 |
||
---|---|---|
00004 N7250 ザワーフホールディングス 九龍倉集団 | -- -- -- -- -- 18.680 | -- -- 1000 |
00007 N0007 HKファイナンスインベスト 香港金融投資 | -- -- -- -- -- 0.840 | -- -- 2000 |
00008 N0130 PCCW PCCW | -- -- -- -- -- 4.630 | -- -- 1000 |
00009 N0009 ナインエクスプレス 九号運通 | -- -- -- -- -- 0.098 | -- -- 6000 |
00010 N7270 ハンルングループ 恒隆集団 | -- -- -- -- -- 19.300 | -- -- 1000 |
00014 N7290 ハイサンディベロップメント 希慎興業 | -- -- -- -- -- 30.300 | -- -- 1000 |
00015 N0015 バンテージインター 盈信控股 | -- -- -- -- -- 0.530 | -- -- 2000 |
00018 N0018 オリエンタルプレス 東方報業集団 | -- -- -- -- -- 0.550 | -- -- 2000 |
00020 N7320 ウィーロック 会徳豊 | -- -- -- -- -- 50.150 | -- -- 1000 |
00021 N0021 グレートチャイナプロパティ 大中華地産 | -- -- -- -- -- 0.119 | -- -- 5000 |
00022 N0022 メキサン 茂盛控股 | -- -- -- -- -- 0.172 | -- -- 40000 |
00023 N0440 トウアギンコウ 東亜銀行 | -- -- -- -- -- 17.860 | -- -- 200 |
00024 N0024 バーウィル 宝威控股 | -- -- -- -- -- 0.071 | -- [取引停止中] 2000 |
00025 N0025 シュバリエインター 其士国際 | -- -- -- -- -- 11.780 | -- -- 2000 |
00026 N0026 チャイナモーターバス 中華汽車 | -- -- -- -- -- 115.300 | -- -- 200 |
00028 N0280 ティアンアンチャイナ 天安中国投資 | -- -- -- -- -- 3.480 | -- -- 1000 |
00029 N0029 ダイナミックホールディング 達力集団 | -- -- -- -- -- 11.400 | -- -- 2000 |
00030 N0300 バンローンホールディングス 万隆控股 | -- -- -- -- -- 0.345 | -- -- 2000 |
00032 N0032 クロスハーバー 港通控股 | -- -- -- -- -- 12.120 | -- -- 1000 |
00033 N0033 クラウドコパー 中国雲銅 | -- -- -- -- -- 0.108 | -- -- 6000 |
- 外国株式(米国株・中国株・ETF・REIT)のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス