株価一覧
ハンセン
1~20件を表示します(合計65件)
内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00700 N0702 | テンセントテンセント | 368.400(HK$) +5.25% | 354.400 369.400 | 354.400 350.000 | 30,117 | 05/17 16:08 | 100 |
00388 N3880 | ホンコンエクスチェンジ香港交易所 | 340.000(HK$) +4.23% | 326.200 340.600 | 326.200 326.200 | 5,356 | 05/17 16:08 | 100 |
01211 N1210 | BYDBYD | 254.000(HK$) +6.90% | 239.600 256.000 | 238.600 237.600 | 14,867 | 05/17 16:08 | 500 |
09618 N7618 | JDドットコムSW京東集団SW | 214.800(HK$) +7.40% | 205.200 217.200 | 203.400 200.000 | 15,919 | 05/17 16:08 | 50 |
03690 N3691 | メイトゥアンW美団W | 173.700(HK$) +6.23% | 168.300 175.600 | 166.000 163.500 | 46,239 | 05/17 16:08 | 100 |
09999 N7999 | ネットイースS網易S | 151.200(HK$) +6.40% | 148.500 151.900 | 147.000 142.100 | 6,107 | 05/17 16:08 | 100 |
00011 N1840 | ハンセンギンコウ恒生銀行 | 139.300(HK$) +0.50% | 139.700 139.700 | 138.000 138.600 | 1,596 | 05/17 16:08 | 100 |
02382 N2382 | サニーオプティカル舜宇光学科技 | 112.200(HK$) +13.10% | 102.000 112.200 | 100.600 99.200 | 11,226 | 05/17 16:08 | 100 |
02688 N9140 | ENNエナジー新奥能源 | 110.400(HK$) -0.09% | 111.700 112.700 | 108.900 110.500 | 1,858 | 05/17 16:08 | 100 |
02313 N2313 | シェンジョウインター申洲国際 | 108.300(HK$) +1.88% | 106.600 109.800 | 105.200 106.300 | 4,014 | 05/17 16:08 | 100 |
00669 N6690 | テクトロニック創科実業 | 101.800(HK$) +0.79% | 101.000 102.500 | 99.350 101.000 | 7,219 | 05/17 16:08 | 500 |
00016 N0160 | サンフンカイプロパティーズ新鴻基地産 | 95.200(HK$) +0.95% | 94.900 95.200 | 93.850 94.300 | 4,561 | 05/17 16:08 | 500 |
09988 N9988 | アリババSWアリババSW | 90.550(HK$) +7.03% | 87.500 91.800 | 86.650 84.600 | 65,364 | 05/17 16:08 | 100 |
02020 N2020 | アンター・スポーツ安踏体育用品 | 88.000(HK$) +2.26% | 87.500 88.900 | 86.300 86.050 | 3,844 | 05/17 16:08 | 200 |
01299 N1299 | AIAAIA | 77.550(HK$) +4.72% | 75.300 77.750 | 74.950 74.050 | 27,670 | 05/17 16:08 | 200 |
00002 N7240 | CLP ホールディングス中電控股 | 76.750(HK$) +0.78% | 76.150 76.800 | 75.750 76.150 | 3,029 | 05/17 16:08 | 500 |
02331 N2331 | リーニン李寧 | 59.350(HK$) +3.66% | 57.650 59.500 | 57.100 57.250 | 12,372 | 05/17 16:08 | 500 |
00001 N7230 | CKハチソン長江和記 | 55.450(HK$) +1.46% | 55.300 55.450 | 54.700 54.650 | 4,976 | 05/17 16:08 | 500 |
01038 N7430 | CKインフラストラクチャー長江基建集団 | 54.900(HK$) -0.54% | 55.500 55.750 | 54.800 55.200 | 1,415 | 05/17 16:08 | 500 |
00006 N7260 | パワーアセッツ電能実業 | 54.800(HK$) +0.27% | 54.800 54.900 | 54.400 54.650 | 2,120 | 05/17 16:08 | 500 |
銘柄名 |
||
---|---|---|
00700 N0702 テンセント テンセント | 368.400(HK$) +5.25% 354.400 369.400 354.400 350.000 | 30,117 05/17 16:08 100 |
00388 N3880 ホンコンエクスチェンジ 香港交易所 | 340.000(HK$) +4.23% 326.200 340.600 326.200 326.200 | 5,356 05/17 16:08 100 |
01211 N1210 BYD BYD | 254.000(HK$) +6.90% 239.600 256.000 238.600 237.600 | 14,867 05/17 16:08 500 |
09618 N7618 JDドットコムSW 京東集団SW | 214.800(HK$) +7.40% 205.200 217.200 203.400 200.000 | 15,919 05/17 16:08 50 |
03690 N3691 メイトゥアンW 美団W | 173.700(HK$) +6.23% 168.300 175.600 166.000 163.500 | 46,239 05/17 16:08 100 |
09999 N7999 ネットイースS 網易S | 151.200(HK$) +6.40% 148.500 151.900 147.000 142.100 | 6,107 05/17 16:08 100 |
00011 N1840 ハンセンギンコウ 恒生銀行 | 139.300(HK$) +0.50% 139.700 139.700 138.000 138.600 | 1,596 05/17 16:08 100 |
02382 N2382 サニーオプティカル 舜宇光学科技 | 112.200(HK$) +13.10% 102.000 112.200 100.600 99.200 | 11,226 05/17 16:08 100 |
02688 N9140 ENNエナジー 新奥能源 | 110.400(HK$) -0.09% 111.700 112.700 108.900 110.500 | 1,858 05/17 16:08 100 |
02313 N2313 シェンジョウインター 申洲国際 | 108.300(HK$) +1.88% 106.600 109.800 105.200 106.300 | 4,014 05/17 16:08 100 |
00669 N6690 テクトロニック 創科実業 | 101.800(HK$) +0.79% 101.000 102.500 99.350 101.000 | 7,219 05/17 16:08 500 |
00016 N0160 サンフンカイプロパティーズ 新鴻基地産 | 95.200(HK$) +0.95% 94.900 95.200 93.850 94.300 | 4,561 05/17 16:08 500 |
09988 N9988 アリババSW アリババSW | 90.550(HK$) +7.03% 87.500 91.800 86.650 84.600 | 65,364 05/17 16:08 100 |
02020 N2020 アンター・スポーツ 安踏体育用品 | 88.000(HK$) +2.26% 87.500 88.900 86.300 86.050 | 3,844 05/17 16:08 200 |
01299 N1299 AIA AIA | 77.550(HK$) +4.72% 75.300 77.750 74.950 74.050 | 27,670 05/17 16:08 200 |
00002 N7240 CLP ホールディングス 中電控股 | 76.750(HK$) +0.78% 76.150 76.800 75.750 76.150 | 3,029 05/17 16:08 500 |
02331 N2331 リーニン 李寧 | 59.350(HK$) +3.66% 57.650 59.500 57.100 57.250 | 12,372 05/17 16:08 500 |
00001 N7230 CKハチソン 長江和記 | 55.450(HK$) +1.46% 55.300 55.450 54.700 54.650 | 4,976 05/17 16:08 500 |
01038 N7430 CKインフラストラクチャー 長江基建集団 | 54.900(HK$) -0.54% 55.500 55.750 54.800 55.200 | 1,415 05/17 16:08 500 |
00006 N7260 パワーアセッツ 電能実業 | 54.800(HK$) +0.27% 54.800 54.900 54.400 54.650 | 2,120 05/17 16:08 500 |
- 外国株式(米国株・中国株・ETF・REIT)のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門