株価一覧
深センA
181~200件を表示します(合計938件)
内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
002474 X8551 | ヨウキナンケンA榕基軟件【売付のみ】 | 5.580(RMB) -3.12% | 5.700 5.710 | 5.540 5.760 | 5,106 | 01/22 15:00 | 100 |
002588 X8609 | スタンレーノウギョウA史丹利農業【売付のみ】 | 5.900(RMB) -3.11% | 6.030 6.070 | 5.850 6.090 | 18,877 | 01/22 15:00 | 100 |
002322 X8459 | リコウカンキョウノウゲンA理工環境能源【売付のみ】 | 10.570(RMB) -3.11% | 10.810 10.830 | 10.440 10.910 | 3,682 | 01/22 15:00 | 100 |
002912 X8842 | チュウシンサイコクA中新賽克 | 53.480(RMB) -3.11% | 55.020 55.220 | 53.410 55.200 | 2,891 | 01/22 15:00 | 100 |
002482 X8557 | シンセンコウデンA深セン広田【売付のみ】 | 2.800(RMB) -3.11% | 2.880 2.880 | 2.790 2.890 | 8,938 | 01/22 15:00 | 100 |
002292 X8438 | オウヒゴラクA奥飛娯楽 | 5.920(RMB) -3.10% | 6.110 6.130 | 5.910 6.110 | 17,930 | 01/22 15:00 | 100 |
000732 X8157 | タイカグループA泰禾集団 | 3.140(RMB) -3.08% | 3.250 3.290 | 3.130 3.240 | 31,648 | 01/22 15:00 | 100 |
002690 X8655 | ビアコウデンA美亜光電 | 44.440(RMB) -3.07% | 46.280 47.200 | 44.070 45.850 | 4,413 | 01/22 15:00 | 100 |
000795 X8680 | エイラクカカギA英洛華科技 | 5.700(RMB) -3.06% | 5.760 5.880 | 5.650 5.880 | 58,913 | 01/22 15:00 | 100 |
002465 X8545 | カイカクツウシンA海格通信 | 10.450(RMB) -3.06% | 10.760 10.760 | 10.420 10.780 | 33,387 | 01/22 15:00 | 100 |
002907 X8840 | カシンセイヤクA華森製薬 | 11.760(RMB) -3.05% | 12.100 12.100 | 11.750 12.130 | 1,967 | 01/22 15:00 | 100 |
002631 X8630 | トクジミライA徳爾未来【売付のみ】 | 6.710(RMB) -3.03% | 6.860 6.860 | 6.680 6.920 | 5,846 | 01/22 15:00 | 100 |
002239 X8404 | オウトクカシンノウゲンA奥特佳新能源 | 4.480(RMB) -3.03% | 4.630 4.670 | 4.410 4.620 | 117,476 | 01/22 15:00 | 100 |
002630 X8629 | カセイノウゲンA華西能源【売付のみ】 | 2.240(RMB) -3.03% | 2.290 2.290 | 2.240 2.310 | 18,635 | 01/22 15:00 | 100 |
002311 X8452 | カントンカイダイA広東海大 | 61.720(RMB) -3.01% | 64.000 64.140 | 61.000 63.640 | 21,171 | 01/22 15:00 | 100 |
000796 X8181 | ガイサツリョギョウA凱撒旅業 | 8.680(RMB) -3.01% | 8.880 8.950 | 8.660 8.950 | 9,927 | 01/22 15:00 | 100 |
000657 X8125 | チュウウコウシンザイリョウA中ウ高新材料 | 6.780(RMB) -3.00% | 6.900 6.930 | 6.680 6.990 | 23,064 | 01/22 15:00 | 100 |
000006 X8003 | シンセンシンギョウA深セン振業 | 5.170(RMB) -3.00% | 5.330 5.330 | 5.160 5.330 | 9,125 | 01/22 15:00 | 100 |
002325 X8461 | コウトウソウショクA洪涛装飾【売付のみ】 | 2.270(RMB) -2.99% | 2.340 2.340 | 2.260 2.340 | 7,513 | 01/22 15:00 | 100 |
000919 X8229 | キンリョウヤクギョウA金陵薬業【売付のみ】 | 6.500(RMB) -2.98% | 6.690 6.700 | 6.450 6.700 | 8,170 | 01/22 15:00 | 100 |
銘柄名 |
||
---|---|---|
002474 X8551 ヨウキナンケンA 榕基軟件【売付のみ】 | 5.580(RMB) -3.12% 5.700 5.710 5.540 5.760 | 5,106 01/22 15:00 100 |
002588 X8609 スタンレーノウギョウA 史丹利農業【売付のみ】 | 5.900(RMB) -3.11% 6.030 6.070 5.850 6.090 | 18,877 01/22 15:00 100 |
002322 X8459 リコウカンキョウノウゲンA 理工環境能源【売付のみ】 | 10.570(RMB) -3.11% 10.810 10.830 10.440 10.910 | 3,682 01/22 15:00 100 |
002912 X8842 チュウシンサイコクA 中新賽克 | 53.480(RMB) -3.11% 55.020 55.220 53.410 55.200 | 2,891 01/22 15:00 100 |
002482 X8557 シンセンコウデンA 深セン広田【売付のみ】 | 2.800(RMB) -3.11% 2.880 2.880 2.790 2.890 | 8,938 01/22 15:00 100 |
002292 X8438 オウヒゴラクA 奥飛娯楽 | 5.920(RMB) -3.10% 6.110 6.130 5.910 6.110 | 17,930 01/22 15:00 100 |
000732 X8157 タイカグループA 泰禾集団 | 3.140(RMB) -3.08% 3.250 3.290 3.130 3.240 | 31,648 01/22 15:00 100 |
002690 X8655 ビアコウデンA 美亜光電 | 44.440(RMB) -3.07% 46.280 47.200 44.070 45.850 | 4,413 01/22 15:00 100 |
000795 X8680 エイラクカカギA 英洛華科技 | 5.700(RMB) -3.06% 5.760 5.880 5.650 5.880 | 58,913 01/22 15:00 100 |
002465 X8545 カイカクツウシンA 海格通信 | 10.450(RMB) -3.06% 10.760 10.760 10.420 10.780 | 33,387 01/22 15:00 100 |
002907 X8840 カシンセイヤクA 華森製薬 | 11.760(RMB) -3.05% 12.100 12.100 11.750 12.130 | 1,967 01/22 15:00 100 |
002631 X8630 トクジミライA 徳爾未来【売付のみ】 | 6.710(RMB) -3.03% 6.860 6.860 6.680 6.920 | 5,846 01/22 15:00 100 |
002239 X8404 オウトクカシンノウゲンA 奥特佳新能源 | 4.480(RMB) -3.03% 4.630 4.670 4.410 4.620 | 117,476 01/22 15:00 100 |
002630 X8629 カセイノウゲンA 華西能源【売付のみ】 | 2.240(RMB) -3.03% 2.290 2.290 2.240 2.310 | 18,635 01/22 15:00 100 |
002311 X8452 カントンカイダイA 広東海大 | 61.720(RMB) -3.01% 64.000 64.140 61.000 63.640 | 21,171 01/22 15:00 100 |
000796 X8181 ガイサツリョギョウA 凱撒旅業 | 8.680(RMB) -3.01% 8.880 8.950 8.660 8.950 | 9,927 01/22 15:00 100 |
000657 X8125 チュウウコウシンザイリョウA 中ウ高新材料 | 6.780(RMB) -3.00% 6.900 6.930 6.680 6.990 | 23,064 01/22 15:00 100 |
000006 X8003 シンセンシンギョウA 深セン振業 | 5.170(RMB) -3.00% 5.330 5.330 5.160 5.330 | 9,125 01/22 15:00 100 |
002325 X8461 コウトウソウショクA 洪涛装飾【売付のみ】 | 2.270(RMB) -2.99% 2.340 2.340 2.260 2.340 | 7,513 01/22 15:00 100 |
000919 X8229 キンリョウヤクギョウA 金陵薬業【売付のみ】 | 6.500(RMB) -2.98% 6.690 6.700 6.450 6.700 | 8,170 01/22 15:00 100 |
- 外国株式(米国株・中国株・ETF・REIT)のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス