内藤為替レート履歴(中国株)
2017年07月
| 17.07.31 | |||
|---|---|---|---|
| TTS | 110.85 | 14.28 | 16.59 |
| TTB | 109.85 | 13.98 | 16.19 |
| 17.07.28 | |||
| TTS | 111.58 | 14.38 | 16.67 |
| TTB | 110.58 | 14.08 | 16.27 |
| 17.07.27 | |||
| TTS | 111.40 | 14.35 | 16.68 |
| TTB | 110.40 | 14.05 | 16.28 |
| 17.07.26 | |||
| TTS | 112.42 | 14.48 | 16.76 |
| TTB | 111.42 | 14.18 | 16.36 |
| 17.07.25 | |||
| TTS | 111.84 | 14.41 | 16.68 |
| TTB | 110.84 | 14.11 | 16.28 |
| 17.07.24 | |||
| TTS | 111.38 | 14.35 | 16.61 |
| TTB | 110.38 | 14.05 | 16.21 |
| 17.07.21 | |||
| TTS | 112.55 | 14.50 | 16.78 |
| TTB | 111.55 | 14.20 | 16.38 |
| 17.07.20 | |||
| TTS | 112.41 | 14.48 | 16.74 |
| TTB | 111.41 | 14.18 | 16.34 |
| 17.07.19 | |||
| TTS | 112.48 | 14.50 | 16.82 |
| TTB | 111.48 | 14.20 | 16.42 |
| 17.07.18 | |||
| TTS | 112.93 | 14.56 | 16.79 |
| TTB | 111.93 | 14.26 | 16.39 |
| 17.07.14 | |||
| TTS | 114.03 | 14.69 | 16.92 |
| TTB | 113.03 | 14.39 | 16.52 |
| 17.07.13 | |||
| TTS | 113.76 | 14.65 | 16.87 |
| TTB | 112.76 | 14.35 | 16.47 |
| 17.07.12 | |||
| TTS | 114.22 | 14.71 | 16.92 |
| TTB | 113.22 | 14.41 | 16.52 |
| 17.07.11 | |||
| TTS | 114.72 | 14.77 | 16.96 |
| TTB | 113.72 | 14.47 | 16.56 |
| 17.07.10 | |||
| TTS | 114.67 | 14.77 | 16.97 |
| TTB | 113.67 | 14.47 | 16.57 |
| 17.07.07 | |||
| TTS | 113.78 | 14.65 | 16.88 |
| TTB | 112.78 | 14.35 | 16.48 |
| 17.07.06 | |||
| TTS | 113.54 | 14.63 | 16.82 |
| TTB | 112.54 | 14.33 | 16.42 |
| 17.07.05 | |||
| TTS | 113.58 | 14.63 | 16.80 |
| TTB | 112.58 | 14.33 | 16.40 |
| 17.07.04 | |||
| TTS | 113.71 | 14.64 | 16.84 |
| TTB | 112.71 | 14.34 | 16.44 |
| 17.07.03 | |||
| TTS | 112.72 | 14.52 | 16.76 |
| TTB | 111.72 | 14.22 | 16.36 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

