内藤為替レート履歴(中国株)
2017年10月
| 17.10.31 | |||
|---|---|---|---|
| TTS | 113.66 | 14.66 | 17.24 |
| TTB | 112.66 | 14.36 | 16.84 |
| 17.10.30 | |||
| TTS | 114.28 | 14.73 | 17.30 |
| TTB | 113.28 | 14.43 | 16.90 |
| 17.10.27 | |||
| TTS | 114.66 | 14.78 | 17.33 |
| TTB | 113.66 | 14.48 | 16.93 |
| 17.10.26 | |||
| TTS | 114.07 | 14.70 | 17.30 |
| TTB | 113.07 | 14.40 | 16.90 |
| 17.10.25 | |||
| TTS | 114.42 | 14.75 | 17.33 |
| TTB | 113.42 | 14.45 | 16.93 |
| 17.10.24 | |||
| TTS | 113.87 | 14.69 | 17.28 |
| TTB | 112.87 | 14.39 | 16.88 |
| 17.10.23 | |||
| TTS | 114.39 | 14.75 | 17.36 |
| TTB | 113.39 | 14.45 | 16.96 |
| 17.10.20 | |||
| TTS | 113.27 | 14.61 | 17.26 |
| TTB | 112.27 | 14.31 | 16.86 |
| 17.10.19 | |||
| TTS | 113.49 | 14.62 | 17.24 |
| TTB | 112.49 | 14.32 | 16.84 |
| 17.10.18 | |||
| TTS | 112.71 | 14.52 | 17.16 |
| TTB | 111.71 | 14.22 | 16.76 |
| 17.10.17 | |||
| TTS | 112.74 | 14.52 | 17.22 |
| TTB | 111.74 | 14.22 | 16.82 |
| 17.10.16 | |||
| TTS | 112.58 | 14.51 | 17.24 |
| TTB | 111.58 | 14.21 | 16.84 |
| 17.10.13 | |||
| TTS | 112.79 | 14.53 | 17.26 |
| TTB | 111.79 | 14.23 | 16.86 |
| 17.10.12 | |||
| TTS | 112.95 | 14.56 | 17.27 |
| TTB | 111.95 | 14.26 | 16.87 |
| 17.10.11 | |||
| TTS | 112.81 | 14.54 | 17.31 |
| TTB | 111.81 | 14.24 | 16.91 |
| 17.10.10 | |||
| TTS | 113.26 | 14.60 | 17.25 |
| TTB | 112.26 | 14.30 | 16.85 |
| 17.10.06 | |||
| TTS | 113.40 | 14.61 | 17.14 |
| TTB | 112.40 | 14.31 | 16.74 |
| 17.10.05 | |||
| TTS | 113.31 | 14.60 | 17.15 |
| TTB | 112.31 | 14.30 | 16.75 |
| 17.10.04 | |||
| TTS | 113.10 | 14.57 | 17.10 |
| TTB | 112.10 | 14.27 | 16.70 |
| 17.10.03 | |||
| TTS | 113.47 | 14.61 | 17.09 |
| TTB | 112.47 | 14.31 | 16.69 |
| 17.10.02 | |||
| TTS | 113.28 | 14.59 | 17.15 |
| TTB | 112.28 | 14.29 | 16.75 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

