内藤為替レート履歴(中国株)
2022年06月
| 22.06.30 | |||
|---|---|---|---|
| TTS | 137.18 | 17.56 | 20.58 |
| TTB | 136.18 | 17.26 | 20.18 |
| 22.06.29 | |||
| TTS | 136.64 | 17.50 | 20.48 |
| TTB | 135.64 | 17.20 | 20.08 |
| 22.06.28 | |||
| TTS | 135.98 | 17.42 | 20.42 |
| TTB | 134.98 | 17.12 | 20.02 |
| 22.06.27 | |||
| TTS | 135.11 | 17.30 | 20.32 |
| TTB | 134.11 | 17.00 | 19.92 |
| 22.06.24 | |||
| TTS | 135.72 | 17.37 | 20.39 |
| TTB | 134.72 | 17.07 | 19.99 |
| 22.06.23 | |||
| TTS | 136.70 | 17.50 | 20.49 |
| TTB | 135.70 | 17.20 | 20.09 |
| 22.06.22 | |||
| TTS | 136.99 | 17.54 | 20.56 |
| TTB | 135.99 | 17.24 | 20.16 |
| 22.06.21 | |||
| TTS | 135.71 | 17.37 | 20.44 |
| TTB | 134.71 | 17.07 | 20.04 |
| 22.06.20 | |||
| TTS | 135.75 | 17.38 | 20.37 |
| TTB | 134.75 | 17.08 | 19.97 |
| 22.06.17 | |||
| TTS | 133.73 | 17.12 | 20.09 |
| TTB | 132.73 | 16.82 | 19.69 |
| 22.06.16 | |||
| TTS | 134.81 | 17.26 | 20.30 |
| TTB | 133.81 | 16.96 | 19.90 |
| 22.06.15 | |||
| TTS | 135.51 | 17.35 | 20.22 |
| TTB | 134.51 | 17.05 | 19.82 |
| 22.06.14 | |||
| TTS | 134.63 | 17.24 | 20.00 |
| TTB | 133.63 | 16.94 | 19.60 |
| 22.06.13 | |||
| TTS | 135.50 | 17.35 | 20.16 |
| TTB | 134.50 | 17.05 | 19.76 |
| 22.06.10 | |||
| TTS | 134.72 | 17.25 | 20.24 |
| TTB | 133.72 | 16.95 | 19.84 |
| 22.06.09 | |||
| TTS | 134.96 | 17.28 | 20.25 |
| TTB | 133.96 | 16.98 | 19.85 |
| 22.06.08 | |||
| TTS | 133.31 | 17.08 | 20.11 |
| TTB | 132.31 | 16.78 | 19.71 |
| 22.06.07 | |||
| TTS | 132.74 | 17.01 | 20.04 |
| TTB | 131.74 | 16.71 | 19.64 |
| 22.06.06 | |||
| TTS | 131.34 | 16.83 | 19.87 |
| TTB | 130.34 | 16.53 | 19.47 |
| 22.06.03 | |||
| TTS | 130.33 | 16.70 | 19.79 |
| TTB | 129.33 | 16.40 | 19.39 |
| 22.06.02 | |||
| TTS | 130.56 | 16.72 | 19.61 |
| TTB | 129.56 | 16.42 | 19.21 |
| 22.06.01 | |||
| TTS | 129.43 | 16.58 | 19.52 |
| TTB | 128.43 | 16.28 | 19.12 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

