内藤為替レート履歴(中国株)
2025年11月
| 25.11.28 | |||
|---|---|---|---|
| TTS | 157.13 | 20.28 | 22.33 |
| TTB | 156.13 | 19.98 | 21.93 |
| 25.11.27 | |||
| TTS | 156.41 | 20.19 | 22.25 |
| TTB | 155.41 | 19.89 | 21.85 |
| 25.11.26 | |||
| TTS | 156.88 | 20.26 | 22.27 |
| TTB | 155.88 | 19.96 | 21.87 |
| 25.11.25 | |||
| TTS | 157.37 | 20.31 | 22.28 |
| TTB | 156.37 | 20.01 | 21.88 |
| 25.11.21 | |||
| TTS | 157.99 | 20.38 | 22.32 |
| TTB | 156.99 | 20.08 | 21.92 |
| 25.11.20 | |||
| TTS | 157.79 | 20.34 | 22.30 |
| TTB | 156.79 | 20.04 | 21.90 |
| 25.11.19 | |||
| TTS | 156.04 | 20.13 | 22.07 |
| TTB | 155.04 | 19.83 | 21.67 |
| 25.11.18 | |||
| TTS | 155.84 | 20.13 | 22.05 |
| TTB | 154.84 | 19.83 | 21.65 |
| 25.11.17 | |||
| TTS | 155.20 | 20.06 | 21.99 |
| TTB | 154.20 | 19.76 | 21.59 |
| 25.11.14 | |||
| TTS | 155.24 | 20.06 | 22.00 |
| TTB | 154.24 | 19.76 | 21.60 |
| 25.11.13 | |||
| TTS | 155.53 | 20.10 | 21.99 |
| TTB | 154.53 | 19.80 | 21.59 |
| 25.11.12 | |||
| TTS | 154.78 | 20.00 | 21.86 |
| TTB | 153.78 | 19.70 | 21.46 |
| 25.11.11 | |||
| TTS | 154.86 | 20.01 | 21.87 |
| TTB | 153.86 | 19.71 | 21.47 |
| 25.11.10 | |||
| TTS | 154.43 | 19.94 | 21.81 |
| TTB | 153.43 | 19.64 | 21.41 |
| 25.11.07 | |||
| TTS | 153.74 | 19.86 | 21.71 |
| TTB | 152.74 | 19.56 | 21.31 |
| 25.11.06 | |||
| TTS | 154.54 | 19.96 | 21.81 |
| TTB | 153.54 | 19.66 | 21.41 |
| 25.11.05 | |||
| TTS | 153.99 | 19.89 | 21.72 |
| TTB | 152.99 | 19.59 | 21.32 |
| 25.11.04 | |||
| TTS | 154.88 | 20.01 | 21.86 |
| TTB | 153.88 | 19.71 | 21.46 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

