15分遅れ
取引(12/12 15:43) 0.880(HK$)
前日比 +0.030 (+3.52%)
| 始値 | 0.830 |
|---|---|
| 高値 | 0.840 |
| 安値 | 0.830 |
| 前日終値 | 0.850(12/10) |
| 取引単位 | 3,000株 |
|---|---|
| 概算最低投資金額(円) | 52,879 |
| 出来高 | 17,400 |
ニュース
| 17.05.01 | 雲遊控股、ネット金融事業会社の権益50%超取得へ |
|---|---|
| 17.03.29 | 雲遊控股、4期連続赤字 エンジェル投資の減損処理で |
| 16.11.14 | 雲遊控股、16年下期は赤字の見通し |
| 16.08.25 | 雲遊控股の中間決算は赤字拡大、ゲーム不振と減損損失で |
| 16.08.24 | 雲遊控股、16年6月中間決算は赤字拡大(速報) |
| 16.05.25 | 雲遊控股、16年6月中間決算は赤字の見通し |
| 16.03.24 | 雲遊控股が3期連続赤字、業態転換に伴う減収とコスト高が痛手 |
| 16.03.24 | 雲遊控股、15年12月本決算は赤字拡大(速報) |
| 16.01.22 | 雲遊控股、21日に88万株の自社株買いを実施 |
| 16.01.21 | 雲遊控股、20日に15万株の自社株買いを実施 |
| 16.01.20 | 雲遊控股、19日に2万株の自社株買いを実施 |
| 16.01.19 | 雲遊控股、18日に17万株の自社株買いを実施 |
| 16.01.18 | 雲遊控股、15日に38万株の自社株買いを実施 |
| 16.01.15 | 雲遊控股、14日に24万株の自社株買いを実施 |
| 16.01.11 | 雲遊控股、8日に7万株の自社株買いを実施 |
| 16.01.08 | 雲遊控股、7日に28万株の自社株買いを実施 |
| 16.01.07 | 雲遊控股、6日に2万株の自社株買いを実施 |
| 16.01.06 | 雲遊控股、5日に10万株の自社株買いを実施 |
| 16.01.05 | 雲遊控股、4日に9万株の自社株買いを実施 |
| 15.12.21 | 雲遊控股、18日に300株の自社株買いを実施 |
| 15.12.18 | 雲遊控股、17日に39万株の自社株買いを実施 |
| 15.12.17 | 雲遊控股、16日に2万株の自社株買いを実施 |
| 15.12.16 | 雲遊控股、15日に1万株の自社株買いを実施 |
| 15.12.15 | 雲遊控股、14日に3万株の自社株買いを実施 |
| 15.12.14 | 雲遊控股、11日に7万株の自社株買いを実施 |
| 15.12.09 | 雲遊控股、30日に21万株の自社株買いを実施 |
| 15.12.07 | 雲遊控股、4日に6万株の自社株買いを実施 |
| 15.12.04 | 雲遊控股、3日に2万株の自社株買いを実施 |
| 15.12.03 | 雲遊控股、2日に4万株の自社株買いを実施 |
| 15.12.02 | 雲遊控股、1日に6万株の自社株買いを実施 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門


雲遊控股、ネット金融事業会社の権益50%超取得へ