15分遅れ
取引(12/5 16:09) 2.310(HK$)
前日比 -0.020 (-0.85%)
| 始値 | 2.320 |
|---|---|
| 高値 | 2.320 |
| 安値 | 2.280 |
| 前日終値 | 2.330(12/4) |
| 取引単位 | 2,000株 |
|---|---|
| 概算最低投資金額(円) | 92,169 |
| 出来高 | 16,177,758 |
ニュース
| 17.08.21 | 17年6月中間決算は22%増益(速報) |
|---|---|
| 17.06.14 | 中国本土で20億元の中期社債を発行 |
| 17.05.11 | 中国中薬が大幅安、元取締役が1.1億株売り出し |
| 17.03.22 | 16年12月本決算は55%増益(速報) |
| 17.02.01 | 中国中薬の投資判断を引き下げ=モルスタ |
| 16.12.08 | 石薬集団や康哲薬業など4銘柄をセクタートップピックに選定=クレディ |
| 16.11.17 | 25億元の社債発行を完了 |
| 16.10.06 | 香港市場4Q推奨10銘柄と目標株価=DBS |
| 16.09.30 | 貴州省の薬局チェーン運営会社の出資持ち分60%を買収へ |
| 16.09.28 | 貴州省と上海市の漢方薬メーカーを買収 |
| 16.08.24 | 16年6月中間決算は109%増益(速報) |
| 16.08.12 | 16年6月中間決算は純利益2倍超の見通し |
| 16.07.27 | |
| 16.06.08 | 中国中薬の株価が60日以内に上昇と予想=モルスタ |
| 16.05.25 | 24日に292万株の自社株買いを実施 |
| 16.05.24 | 23日に150万株の自社株買いを実施 |
| 16.05.23 | 20日に357万株の自社株買いを実施 |
| 16.05.18 | 17日に112万株の自社株買いを実施 |
| 16.05.17 | 16日に317万株の自社株買いを実施 |
| 16.05.16 | 13日に86万株の自社株買いを実施 |
| 16.05.13 | 12日に231万株の自社株買いを実施 |
| 16.05.10 | 9日に186万株の自社株買いを実施 |
| 16.05.03 | 29日に680万株の自社株買いを実施 |
| 16.04.14 | 13日に300万株の自社株買いを実施 |
| 16.04.12 | 11日に302万株の自社株買いを実施 |
| 16.04.11 | 8日に380万株の自社株買いを実施 |
| 16.04.08 | 7日に310万株の自社株買いを実施 |
| 16.04.07 | 子会社が収賄容疑で起訴 |
| 16.04.07 | 漢方メーカーの華頤薬業を買収 |
| 16.03.31 | 30日に210万株の自社株買いを実施 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門


17年6月中間決算は22%増益(速報)