15分遅れ
取引(12/5 16:09) 3.120(HK$)
前日比 +0.020 (+0.64%)
| 始値 | 3.100 |
|---|---|
| 高値 | 3.150 |
| 安値 | 3.060 |
| 前日終値 | 3.100(12/4) |
| 取引単位 | 1,000株 |
|---|---|
| 概算最低投資金額(円) | 62,244 |
| 出来高 | 3,334,329 |
ニュース
| 16.01.20 | 19日に95万株の自社株買いを実施 |
|---|---|
| 16.01.19 | 18日に222万株の自社株買いを実施 |
| 16.01.18 | 15日に420万株の自社株買いを実施 |
| 16.01.15 | 14日に74万株の自社株買いを実施 |
| 16.01.14 | 13日に198万株の自社株買いを実施 |
| 16.01.13 | 12日に221万株の自社株買いを実施 |
| 16.01.12 | 11日に208万株の自社株買いを実施 |
| 16.01.08 | 7日に77万株の自社株買いを実施 |
| 15.12.23 | 22日に100万株の自社株買いを実施 |
| 15.12.22 | 21日に30万株の自社株買いを実施 |
| 15.12.16 | 15日に20万株の自社株買いを実施 |
| 15.10.02 | 30日に279万株の自社株買いを実施 |
| 15.09.30 | 29日に84万株の自社株買いを実施 |
| 15.09.23 | 22日に47万株の自社株買いを実施 |
| 15.09.22 | 21日に100万株の自社株買いを実施 |
| 15.09.04 | 2日に90万株の自社株買いを実施 |
| 15.09.02 | 1日に50万株の自社株買いを実施 |
| 15.09.01 | 31日に98万株の自社株買いを実施 |
| 15.08.28 | 27日に10万株の自社株買いを実施 |
| 15.08.26 | 25日に92万株の自社株買いを実施 |
| 15.08.25 | 24日に100万株の自社株買いを実施 |
| 15.08.24 | 21日に210万株の自社株買いを実施 |
| 15.08.21 | 20日に70万株の自社株買いを実施 |
| 15.08.20 | 19日に96万株の自社株買いを実施 |
| 15.08.19 | 18日に174万株の自社株買いを実施 |
| 15.08.18 | 17日に147万株の自社株買いを実施 |
| 15.08.17 | 14日に90万株の自社株買いを実施 |
| 15.08.14 | 13日に93万株の自社株買いを実施 |
| 15.08.13 | 12日に120万株の自社株買いを実施 |
| 15.08.12 | 11日に620万株の自社株買いを実施 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門


19日に95万株の自社株買いを実施