15分遅れ
取引(12/5 16:09) 4.910(HK$)
前日比 +0.060 (+1.23%)
| 始値 | 4.850 |
|---|---|
| 高値 | 5.140 |
| 安値 | 4.830 |
| 前日終値 | 4.850(12/4) |
| 取引単位 | 1,000株 |
|---|---|
| 概算最低投資金額(円) | 97,954 |
| 出来高 | 27,599,119 |
ニュース
| 15.10.01 | 中国消費セクターで中国蒙牛乳業、李寧を推奨=シティ |
|---|---|
| 15.09.30 | 29日に611万株の自社株買いを実施 |
| 15.09.29 | 25日に150万株の自社株買いを実施 |
| 15.09.25 | 24日に170万株の自社株買いを実施 |
| 15.09.24 | 23日に113万株の自社株買いを実施 |
| 15.09.23 | 22日に106万株の自社株買いを実施 |
| 15.09.22 | 21日に25万株の自社株買いを実施 |
| 15.09.21 | 18日に228万株の自社株買いを実施 |
| 15.09.18 | 17日に601万株の自社株買いを実施 |
| 15.09.17 | 16日に25万株の自社株買いを実施 |
| 15.09.16 | 15日に63万株の自社株買いを実施 |
| 15.09.16 | 2万2000人規模の削減計画との報道否定 |
| 15.09.15 | 14日に357万株の自社株買いを実施 |
| 15.09.14 | 11日に503万株の自社株買いを実施 |
| 15.09.11 | 10日に297万株の自社株買いを実施 |
| 15.09.10 | 9日に40万株の自社株買いを実施 |
| 15.09.09 | 8日に202万株の自社株買いを実施 |
| 15.09.08 | 7日に131万株の自社株買いを実施 |
| 15.09.07 | 4日に294万株の自社株買いを実施 |
| 15.09.04 | 2日に1320万株の自社株買いを実施 |
| 15.09.02 | 1日に300万株の自社株買いを実施 |
| 15.08.26 | 中国旺旺の目標株価を19%引き下げ=マッコーリー |
| 15.08.25 | |
| 15.06.11 | 10日に887万株の自社株買いを実施 |
| 15.06.04 | 中国旺旺の目標株価を子は引き下げ=大和 |
| 15.05.18 | 15日に200万株の自社株買いを実施 |
| 15.05.13 | 12日に600万株の自社株買いを実施 |
| 15.05.12 | 11日に390万株の自社株買いを実施 |
| 15.05.05 | 中国旺旺の目標株価を9%引き下げ=HSBC |
| 15.04.23 | 22日に519万株の自社株買いを実施 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門


中国消費セクターで中国蒙牛乳業、李寧を推奨=シティ