15分遅れ
取引(10/24 16:08) 0.305(HK$)
前日比 +0.005 (+1.66%)
| 始値 | 0.310 |
|---|---|
| 高値 | 0.310 |
| 安値 | 0.290 |
| 前日終値 | 0.300(10/23) |
| 取引単位 | 2,000株 |
|---|---|
| 概算最低投資金額(円) | 11,949 |
| 出来高 | 106,000 |
ニュース
| 25.09.03 | 百利保控股【売付のみ】の2025年6月中間決算:赤字縮小 |
|---|---|
| 25.04.04 | 百利保控股【売付のみ】の2024年12月本決算:赤字拡大 |
| 24.09.13 | 百利保控股の2024年6月中間決算:赤字拡大 |
| 24.04.05 | 百利保控股の2023年12月本決算:赤字拡大 |
| 23.09.02 | 百利保控股の2023年6月中間決算:赤字転落 |
| 23.04.01 | 百利保控股の2022年12月本決算:赤字縮小 |
| 22.09.01 | 百利保控股の2022年6月中間決算:黒字転換 |
| 22.04.07 | 百利保控股の2021年12月本決算:赤字縮小 |
| 21.08.28 | 百利保控股の2021年6月中間決算:赤字縮小 |
| 20.01.06 | |
| 18.09.04 | 百利保控股、4日から売買再開 |
| 18.09.03 | 百利保控股、3日に売買一時停止 |
| 18.08.20 | 百利保控股、20日から売買再開 |
| 18.08.17 | 富豪酒店が取引停止、内部情報を開示へ |
| 18.08.17 | 百利保控股、17日に売買一時停止 |
| 18.05.14 | 富豪酒店、香港に新ショッピングモールをオープン |
| 18.03.27 | |
| 17.05.24 | 富豪酒店とパリバーグ、九龍のホテル権益50%を買い戻し |
| 17.02.03 | 富豪酒店、香港国際空港に新ホテル開発へ |
| 16.12.15 | 富豪酒店、リージョナルジェット1機をリース |
| 16.11.28 | 香港の不動産販売、規制強化で大幅減少 |
| 16.03.16 | パリバーグ、15年12月本決算は大幅減益の見通し |
| 15.06.17 | 富豪酒店、パリバーグと共同でホテル用地を落札 |
| 15.01.08 | 泛海酒店、浮動株比率が低下 |
| 14.10.07 | |
| 14.09.05 | |
| 14.07.03 | |
| 14.07.02 | |
| 14.06.30 | |
| 14.05.02 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門


百利保控股【売付のみ】の2025年6月中間決算:赤字縮小
富豪酒店が取引停止、内部情報を開示へ