より詳しい情報を閲覧するにはサインインが必要です。
15分遅れ
取引(12/12 15:59) 0.144(HK$)
前日比 -0.011 (-7.09%)
始値 | 0.156 |
---|---|
高値 | 0.162 |
安値 | 0.141 |
前日終値 | 0.155(12/11) |
取引単位 | 10,000株 |
---|---|
概算最低投資金額(円) | 28,080 |
出来高 | 10,730,000 |
ニュース
24.09.04 | 中国金石の2024年6月中間決算:赤字拡大 |
---|---|
24.04.01 | 中国金石の2023年12月本決算:赤字縮小 |
23.09.01 | 中国金石の2023年6月中間決算:赤字縮小 |
23.04.03 | 中国金石の2022年12月本決算:赤字拡大 |
22.11.28 | 株式併合を計画 |
22.11.28 | 中国金石鉱業、売買単位引き下げを発表 |
22.09.01 | 中国金石の2022年6月中間決算:赤字拡大 |
22.04.02 | 中国金石の2021年12月本決算:赤字拡大 |
21.09.01 | 中国金石の2021年6月中間決算:赤字縮小 |
17.07.04 | 株主割当増資の実施結果 |
17.05.01 | 【更新2回目】中国金石の株主割当増資: |
17.04.25 | 株主割当増資の修正後スケジュール |
17.04.25 | 中国金石鉱業、売買単位変更の適用開始日を変更 |
17.04.03 | 【更新】中国金石の株主割当増資: |
17.03.27 | 株主割当増資のスケジュールを変更へ |
17.03.07 | 中国金石の株主割当増資: |
17.03.06 | 中国金石鉱業、売買単位引き上げを発表 |
17.03.06 | 株主割当増資を計画 |
16.03.04 | 資本再編のスケジュールを変更へ |
16.01.28 | 資本再編を計画 |
15.12.28 | 筆頭株主保有株の売却が完了 |
15.12.24 | 筆頭株主保有株が売却へ |
15.12.23 | 23日から売買再開 |
15.12.11 | 11日に売買一時停止 |
15.09.17 | 17日から売買再開 |
15.09.14 | 14日に売買一時停止 |
15.09.11 | 筆頭株主保有株が売却の可能性 |
15.07.20 | 20日から売買再開 |
15.07.15 | 15日に売買一時停止 |
15.06.30 | 30日から売買再開 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門