最新情報
深セン・香港株相互取引 取扱銘柄の入れ替えのお知らせ
深セン・香港株相互取引では、半年に1回、指数構成銘柄の入れ替え及び時価総額の変動等により取扱銘柄の入れ替えが行われます。
当社でも平成29年7月3日(月)より同様の取扱いとします。(除外された銘柄は売却注文のみとなります。)
新規取扱銘柄
以下銘柄の買付注文は平成29年6月30日(金)18:00から受付いたします。
| 銘柄コード | 内藤コード | 漢字社名 | カナ社名 |
| 000019 | X8721 | 深セン深宝実業'A' | シンセンシェンバオA |
| 000025 | X8722 | 深セン特力集団'A' | シンセンテルスA |
| 000045 | X8763 | 深セン紡織'A' | シンセンテクスタイルA |
| 000407 | X8764 | 山東勝利 | サントンショウリA |
| 000409 | X8765 | 山東地砿 | サントンチコウA |
| 000510 | X8723 | 金路集団 | キンロシュウダンA |
| 000571 | X8766 | 新大洲 | シンダイシュウA |
| 000615 | X8724 | 京漢実業 | キョウカンジツギョウA |
| 000617 | X8725 | 中油集団資本 | チュウユシュウダンシホンA |
| 000635 | X8726 | 英力特化工 | エイリキトクカコウA |
| 000662 | X8727 | 天夏智慧城市 | テンカチケイジョウシA |
| 000717 | X8728 | 韶鋼松山 | ショウコウショウザンA |
| 000811 | X8767 | 煙台氷輪 | エンタイヒョウリンA |
| 000818 | X8729 | 方大錦化化工 | ホウダイキンカカコウA |
| 000823 | X8768 | 超声電子 | チョウセイデンシA |
| 000836 | X8730 | キン茂科技 | キンモカギA |
| 000933 | X8731 | 神火煤電 | シンカバイデンA |
| 000976 | X8732 | 開平春暉 | カイヘイシュンキA |
| 000980 | X8733 | 衆泰汽車 | シュウタイキシャA |
| 001896 | X8734 | 豫能控股 | ヨノウコウコA |
| 002033 | X8769 | 麗江旅游 | レイコウリョユウA |
| 002040 | X8735 | 南京港 | ナンキンコウA |
| 002110 | X8736 | 三鋼ビン光 | サンコウビンコウA |
| 002120 | X8737 | 韻達控股 | インタツコウコA |
| 002124 | X8738 | 天邦食品 | テンホウショクヒンA |
| 002147 | X8739 | 新光円成 | シンコウエンセイA |
| 002167 | X8740 | 東方コク業 | トウホウコクギョウA |
| 002235 | X8770 | 廈門安ニ | アモイアンニA |
| 002246 | X8741 | 北方硝化棉 | ホッポウショウカメンA |
| 002247 | X8742 | 帝竜文化 | テイリュウブンカA |
| 002259 | X8771 | 昇達林業 | ショウタツリンギョウA |
| 002265 | X8743 | 西儀工業 | セイギコウギョウA |
| 002278 | X8772 | 神開石油化工装備 | シンカイセキユカコウソウビA |
| 002297 | X8744 | 博雲新材料 | ハクウンシンザイリョウA |
| 002300 | X8745 | 太陽電纜 | タイヨウデンランA |
| 002307 | X8746 | 北新路橋 | ホクシンロキョウA |
| 002313 | X8773 | 日海通訊 | ニッカイツウジンA |
| 002359 | X8747 | 斉星鉄塔 | セイセイテットウA |
| 002361 | X8748 | 神剣新材料 | シンケンシンザイリョウA |
| 002476 | X8774 | 宝莫生物化工 | ホウバクセイブツカコウA |
| 002506 | X8749 | 協キン集成科技 | キョウキンシュウセイカギA |
| 002515 | X8750 | 金字火腿 | キンジカタイA |
| 002558 | X8751 | 新世紀遊輪 | シンセイキユウリンA |
| 002561 | X8752 | 徐家匯商城 | ジョカカイショウジョウA |
| 002597 | X8753 | 金禾実業 | キンカジツギョウA |
| 002608 | X8754 | 江蘇国信 | コウソコクシンA |
| 002620 | X8776 | 瑞和建築装飾 | ズイワケンチクソウショクA |
| 002623 | X8755 | 亜瑪頓 | アバトンA |
| 002628 | X8775 | 成都路橋工程 | セイトロキョウコウテイA |
| 002639 | X8756 | 福建雪人 | フッケンセツジンA |
| 002746 | X8757 | 山東仙壇 | サントンセンダンA |
| 002815 | X8758 | 崇達電路 | スウタツデンロA |
| 002818 | X8759 | 富森美家居 | フシンビカキョA |
| 002821 | X8760 | 凱莱英医薬 | ガイライエイイヤクA |
| 002831 | X8761 | 裕同包装 | ユウドウホウソウA |
| 002833 | X8762 | 弘亜数控機械 | コウアスウコウキカイA |
| 000043 | X8019 | 中航地産※ | チュウコウチサンA |
| 000422 | X8058 | 宜化化工※ | ギカカコウA |
| 000523 | X8074 | 浪奇実業※ | ロウキジツギョウA |
| 000532 | X8078 | 華金資本※ | カキンシホンA |
| 000680 | X8134 | 山推機械※ | サンスイキカイA |
| 000877 | X8211 | 天山水泥※ | テンザンスイデイA |
| 000931 | X8236 | 中関村科技※ | チュウカンソンカギA |
| 002021 | X8279 | 中捷資源※ | チュウショウシゲンA |
| 002083 | X8318 | 孚日集団※ | フジツグループA |
| 002342 | X8471 | 巨力索具※ | キョリキサクグA |
| 002564 | X8599 | 天沃科技※ | テンヨクカギA |
入れ替えにより買付注文を再開する銘柄です。
除外銘柄
以下銘柄は平成29年6月30日(金)18:00より、売付注文のみの受付となります。
| 銘柄コード | 内藤コード | 漢字社名 | カナ社名 |
| 000428 | X8062 | 華天酒店【売付のみ】 | カテンシュテンA |
| 000919 | X8229 | 金陵薬業【売付のみ】 | キンリョウヤクギョウA |
| 000966 | X8248 | 国電長源【売付のみ】 | コクデンチョウゲンA |
| 002005 | X8269 | 徳豪潤達【売付のみ】 | トクゴウジュンタツA |
| 002090 | X8322 | 金智科技【売付のみ】 | キンチカギA |
| 002135 | X8346 | 東南網架【売付のみ】 | トウナンモウカA |
| 002140 | X8349 | 東華工程【売付のみ】 | トウカコウテイA |
| 002177 | X8369 | 御銀科技【売付のみ】 | ギョギンカギA |
| 002227 | X8396 | 奥特迅【売付のみ】 | オウトクジンA |
| 002274 | X8426 | 華昌化工【売付のみ】 | カショウカコウA |
| 002296 | X8441 | 河南輝煌【売付のみ】 | カナンキコウA |
| 002338 | X8468 | 奥普光電【売付のみ】 | オウフコウデンA |
| 002441 | X8528 | 衆業達電気【売付のみ】 | シュウギョウタツデンキA |
| 002454 | X8537 | 加冷松芝【売付のみ】 | カレイショウシA |
| 002510 | X8701 | 汽車模具【売付のみ】 | キシャモグA |
| 002528 | X8583 | 英飛拓科技【売付のみ】 | エイヒタクカギA |
| 002533 | X8702 | 金杯電工【売付のみ】 | キンハイデンコウA |
| 002546 | X8590 | 新聯電子【売付のみ】 | シンレンデンシA |
| 002605 | X8619 | 姚記撲克【売付のみ】 | ヨウキボクコクA |
| 002612 | X8622 | 朗姿【売付のみ】 | ロウシA |
| 002741 | X8672 | 光華科技【売付のみ】 | コウカカギA |
