最新情報
上海・香港株相互取引 取扱銘柄の入れ替えのお知らせ
上海・香港株相互取引では、半年に1回、指数構成銘柄の入れ替え及び時価総額の変動等により取扱銘柄の入れ替えが行われます。
当社でも平成29年12月11日(月)より同様の取扱いとします。(除外された銘柄は売却注文のみとなります。)
新規取扱銘柄
以下銘柄の買付注文は平成29年12月8日(金)18:00から受付いたします。
| 銘柄コード | 内藤コード | 漢字社名 | カナ社名 |
| 600072 | X0072 | 中船科技 | CSSCサイエンスA |
| 600155 | X0155 | 河北宝碩 | カホクホウセキA |
| 600338 | X0338 | 西蔵珠峰 | セイゾウシュホウA |
| 600346 | X0346 | 恒力石化 | コウリキセキカA |
| 600393 | X0393 | 広州粤泰集団 | コウシュウエツタイA |
| 600598 | X0598 | 北大荒農業 | ホクダイコウノウギョウA |
| 600693 | X0693 | 福建東百 | フッケントウヒャクA |
| 600779 | X0779 | 水井坊 | スイセイボウA |
| 601116 | X1116 | 三江購物 | サンコウコウブツA |
| 601128 | X1128 | 常熟銀行 | ジョウジュクギンコウA |
| 601212 | X1212 | 白銀有色 | ハクギンユウショクA |
| 601228 | X1228 | 広州港 | コウシュウコウA |
| 601858 | X1858 | 中国科技出版 | チュウゴクカギシュッパンA |
| 601878 | X1878 | 浙商証券 | セッショウショウケンA |
| 603113 | X3113 | 金能科技 | キンノウカギA |
| 603225 | X3225 | 新鳳鳴 | シンホウメイA |
| 603233 | X3233 | 大参林医薬 | ダイサンリンイヤクA |
| 603300 | X3300 | 華鉄建築安全 | カテツケンチクアンゼンA |
| 603305 | X3305 | 寧波旭昇 | ネイハキョクショウA |
| 603387 | X3387 | 基蛋生物 | キタンセイブツA |
| 603421 | X3421 | 鼎信通訊 | テイシンツウジンA |
| 603517 | X3517 | 絶味食品 | ゼツミショクヒンA |
| 603579 | X3579 | 栄泰健康 | エイタイケンコウA |
| 603595 | X3595 | 東尼電子 | トウニデンシA |
| 603603 | X3603 | 博天環境 | ハクテンカンキョウA |
| 603612 | X3612 | 索通発展 | サクツウハッテンA |
| 603626 | X3626 | 科森科技 | カシンカギA |
| 603728 | X3728 | 鳴志電器 | メイシデンキA |
| 603730 | X3730 | 岱美汽車内装件 | タイビキシャナイソウケンA |
| 603757 | X3757 | 大元ポンプ | ダイゲンポンプA |
| 603799 | X3799 | 華友鈷業 | カユウコギョウA |
| 603803 | X3803 | 瑞斯康達 | ズイシコウタツA |
| 603833 | X3833 | 欧派家居 | オウハカキョA |
| 603881 | X3881 | 数拠港 | スウキョコウA |
| 600230 | X0230 | 滄州大化※ | ソウシュウダイカA |
| 600258 | X0258 | 北京首旅ホテル※ | ペキンシュリョホテルA |
| 600325 | X0325 | 華発実業※ | カハツジツギョウA |
| 600971 | X0971 | 恒源煤電※ | コウゲンバイデンA |
| 601117 | X1117 | 中国化学工程※ | チュウゴクカガクコウテイA |
| 601225 | X1225 | 陝西煤業※ | センセイバイギョウA |
入れ替えにより買付注文を再開する銘柄です。
除外銘柄
以下銘柄は平成29年12月8日(金)18:00より、売付注文のみの受付となります。
| 銘柄コード | 内藤コード | 漢字社名 | カナ社名 |
| 600037 | X0037 | 歌華有線電視【売付のみ】 | カカケーブルテレビA |
| 600074 | X0074 | 保千里【売付のみ】 | ホセンリA |
| 600094 | X0094 | 上海大名城'A'【売付のみ】 | グレートタウンA |
| 600101 | X0101 | 明星電力【売付のみ】 | ミョウジョウデンリョクA |
| 600120 | X0120 | 浙江東方グループ【売付のみ】 | セッコウトウホウグループA |
| 600150 | X0150 | 中国船舶【売付のみ】 | チュウゴクセンパクA |
| 600157 | X0157 | 永泰エナジー【売付のみ】 | エイタイエナジーA |
| 600173 | X0173 | 臥龍地産【売付のみ】 | ガリュウチサンA |
| 600195 | X0195 | 中牧実業【売付のみ】 | チュウボクジツギョウA |
| 600251 | X0251 | 冠農フルーツ【売付のみ】 | カンノウフルーツA |
| 600256 | X0256 | 広匯エナジー【売付のみ】 | コウカイエナジーA |
| 600282 | X0282 | 南京鋼鉄【売付のみ】 | ナンキンコウテツA |
| 600289 | X0289 | 億陽テレコム【売付のみ】 | オクヨウテレコムA |
| 600300 | X0300 | 維維食品飲料【売付のみ】 | イイショクヒンインリョウA |
| 600315 | X0315 | 上海家化聯合【売付のみ】 | シャンハイカカレンゴウA |
| 600381 | X0381 | 青海春天【売付のみ】 | セイカイシュンテンA |
| 600386 | X0386 | 北京バスメディア【売付のみ】 | ペキンバスメディアA |
| 600433 | X0433 | 冠豪ハイテク【売付のみ】 | カンゴウハイテクA |
| 600537 | X0537 | 億晶光電【売付のみ】 | オクショウコウデンA |
| 600639 | X0639 | 上海金橋輸出加工区開発'A'【売付のみ】 | シャンハイキンキョウA |
| 600645 | X0645 | 中源協和細胞【売付のみ】 | チュウゲンキョウワサイボウA |
| 600662 | X0662 | 上海強生【売付のみ】 | シャンハイキョウセイA |
| 600676 | X0676 | 上海交運【売付のみ】 | シャンハイコウウンA |
| 600736 | X0736 | 蘇州新区ハイテク【売付のみ】 | ソシュウシンクハイテクA |
| 600761 | X0761 | 安徽合力【売付のみ】 | アンキゴウリョクA |
| 600770 | X0770 | 江蘇綜芸【売付のみ】 | コウソソウゲイA |
| 600773 | X0773 | 西蔵城市発展【売付のみ】 | チベットジョウシハッテンA |
| 600807 | X0807 | 山東天業恒基【売付のみ】 | サントウテンギョウコウキA |
| 600824 | X0824 | 益民商業グループ【売付のみ】 | エキミンショウギョウG A |
| 600830 | X0830 | サニーローン【売付のみ】 | サニーローンA |
| 600845 | X0845 | 上海宝信ソフト'A'【売付のみ】 | ホウシンソフトA |
| 600869 | X0869 | 智慧能源【売付のみ】 | スマーターエナジーA |
| 600888 | X0888 | 新疆衆和【売付のみ】 | シンキョウシュウワA |
| 601608 | X1608 | 中信重工機械【売付のみ】 | チュウシンジュウコウキカイA |
| 601886 | X1886 | 江河集団【売付のみ】 | コウガシュウダンA |
| 601966 | X1966 | 玲瓏輪胎【売付のみ】 | レイロウリンタイA |
| 601968 | X1968 | 宝鋼包装【売付のみ】 | ホウコウホウソウA |
| 603308 | X3308 | 応流機電【売付のみ】 | オウリュウキデンA |
| 603508 | X3508 | 思維自動化設備【売付のみ】 | シイジドウカセツビA |
| 603699 | X3699 | ニューウェイ【売付のみ】 | ニューウェイA |
| 603979 | X3979 | 金誠信砿業【売付のみ】 | キンセイシンコウギョウA |
