上場スケジュール
新規上場銘柄のうち当社取扱(予定)銘柄を掲載します。
271~300件を表示します(合計1733件)
上場 市場 | 銘柄名 | 上場日 | 市場 コード |
募集 価格 | 上場日 終値 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港メインボード | 和黄医薬 (中国) | 21/06/30 | 00013 | 40.1 | 60.3000 | 募集価格上限は45.0香港ドルだった。 |
香港メインボード | 奈雪的茶 | 21/06/30 | 02150 | 19.8 | 17.1200 | 募集レンジは17.2~19.8香港ドルだった。 |
香港メインボード | 森松国際 | 21/06/28 | 02155 | 2.48 | 8.9000 | 募集レンジは2.20~2.48香港ドルだった。 |
香港メインボード | 越秀服務 | 21/06/28 | 06626 | 4.88 | 4.8800 | 募集レンジは4.88~6.52香港ドルだった。 |
香港メインボード | 科済薬業 | 21/06/18 | 02171 | 32.8 | 30.0000 | 募集レンジは29.6~32.8香港ドルだった。 |
香港メインボード | 優然牧業 | 21/06/18 | 09858 | 6.98 | 6.1500 | 募集レンジは6.98~8.66香港ドルだった。 |
香港メインボード | 時代天使科技 | 21/06/16 | 06699 | 173 | 401.0000 | 募集価格上限は173香港ドルだった。 |
香港メインボード | 中原建業 | 21/05/31 | 09982 | 3.0 | 2.6400 | 募集レンジは2.4~3.2香港ドルだった。 |
香港メインボード | 京東物流 | 21/05/28 | 02618 | 40.36 | 41.7000 | 募集レンジは39.36~43.36香港ドルだった。 |
香港メインボード | 新希望服務 | 21/05/25 | 03658 | 3.8 | 3.8200 | 募集レンジは3.8~4.7香港ドルだった。 |
香港メインボード | 兆科眼科 | 21/04/29 | 06622 | 16.80 | 14.3200 | 募集レンジは15.38~16.80香港ドルだった。 |
香港メインボード | 携程集団S | 21/04/19 | 09961 | 268 | 280.2000 | 募集価格上限は333香港ドルだった。 |
香港メインボード | 聯易融科技W | 21/04/09 | 09959 | 17.58 | 19.3200 | 募集レンジは16.28~18.28香港ドルだった。 |
香港メインボード | 盈匯企業 | 21/03/31 | 02195 | 0.56 | 0.3300 | 募集レンジは0.50~0.56香港ドルだった。 |
香港メインボード | 百融雲創W | 21/03/31 | 06608 | 31.8 | 26.7000 | 募集レンジは26.5~31.8香港ドルだった。 |
香港メインボード | 美佳音控股 | 21/03/31 | 06939 | 1.26 | 1.3400 | 募集レンジは1.15~1.35香港ドルだった。 |
香港メインボード | ビリビリSW | 21/03/29 | 09626 | 808 | 800.0000 | 募集価格上限は988香港ドルだった。 |
香港メインボード | 智欣集団 | 21/03/26 | 02187 | 1.5 | 1.0600 | - |
香港メインボード | 百度SW | 21/03/23 | 09888 | 252 | 252.0000 | 募集価格上限は295香港ドルだった。 |
香港メインボード | 久久王 | 21/03/16 | 01927 | 0.75 | 0.5500 | 募集レンジは0.65~0.75香港ドルだった。 |
香港メインボード | 汽車之家S | 21/03/15 | 02518 | 176.3 | 180.0000 | 募集価格上限は251.8香港ドルだった。 |
香港メインボード | 広聯工程 | 21/03/11 | 01413 | 0.54 | 0.4200 | 募集レンジは0.50~0.54香港ドルだった。 |
香港メインボード | 朝雲集団 | 21/03/10 | 06601 | 9.2 | 7.9900 | 募集レンジは7.8~9.2香港ドルだった。 |
香港メインボード | 賽生薬業 | 21/03/03 | 06600 | 18.8 | 18.8000 | 募集レンジは17.2~18.8香港ドルだった。 |
香港メインボード | 昭衍新薬 | 21/02/26 | 06127 | 151 | 138.0000 | 募集レンジは133~151香港ドルだった。 |
香港メインボード | 環聯連訊 | 21/02/19 | 01473 | 0.56 | 0.7100 | 募集レンジは0.52~0.58香港ドルだった。 |
香港メインボード | 諾輝健康 | 21/02/18 | 06606 | 26.66 | 84.0000 | 募集レンジは22.70~26.66香港ドルだった。 |
香港メインボード | 貝康医療 | 21/02/08 | 02170 | 27.36 | 27.7000 | 募集レンジは26.36~27.36香港ドルだった。 |
香港メインボード | 快手W | 21/02/05 | 01024 | 115 | 300.0000 | 募集レンジは105~115香港ドルだった。 |
香港メインボード | 健倍苗苗 | 21/02/05 | 02161 | 1.2 | 2.1600 | - |
上場市場 銘柄名 |
備考 | ||
---|---|---|---|
香港メインボード | 21/06/30 00013 | 40.1 60.3000 | 募集価格上限は45.0香港ドルだった。 |
香港メインボード | 21/06/30 02150 | 19.8 17.1200 | 募集レンジは17.2~19.8香港ドルだった。 |
香港メインボード | 21/06/28 02155 | 2.48 8.9000 | 募集レンジは2.20~2.48香港ドルだった。 |
香港メインボード | 21/06/28 06626 | 4.88 4.8800 | 募集レンジは4.88~6.52香港ドルだった。 |
香港メインボード | 21/06/18 02171 | 32.8 30.0000 | 募集レンジは29.6~32.8香港ドルだった。 |
香港メインボード | 21/06/18 09858 | 6.98 6.1500 | 募集レンジは6.98~8.66香港ドルだった。 |
香港メインボード | 21/06/16 06699 | 173 401.0000 | 募集価格上限は173香港ドルだった。 |
香港メインボード | 21/05/31 09982 | 3.0 2.6400 | 募集レンジは2.4~3.2香港ドルだった。 |
香港メインボード | 21/05/28 02618 | 40.36 41.7000 | 募集レンジは39.36~43.36香港ドルだった。 |
香港メインボード | 21/05/25 03658 | 3.8 3.8200 | 募集レンジは3.8~4.7香港ドルだった。 |
香港メインボード | 21/04/29 06622 | 16.80 14.3200 | 募集レンジは15.38~16.80香港ドルだった。 |
香港メインボード | 21/04/19 09961 | 268 280.2000 | 募集価格上限は333香港ドルだった。 |
香港メインボード | 21/04/09 09959 | 17.58 19.3200 | 募集レンジは16.28~18.28香港ドルだった。 |
香港メインボード | 21/03/31 02195 | 0.56 0.3300 | 募集レンジは0.50~0.56香港ドルだった。 |
香港メインボード | 21/03/31 06608 | 31.8 26.7000 | 募集レンジは26.5~31.8香港ドルだった。 |
香港メインボード | 21/03/31 06939 | 1.26 1.3400 | 募集レンジは1.15~1.35香港ドルだった。 |
香港メインボード | 21/03/29 09626 | 808 800.0000 | 募集価格上限は988香港ドルだった。 |
香港メインボード | 21/03/26 02187 | 1.5 1.0600 | - |
香港メインボード | 21/03/23 09888 | 252 252.0000 | 募集価格上限は295香港ドルだった。 |
香港メインボード | 21/03/16 01927 | 0.75 0.5500 | 募集レンジは0.65~0.75香港ドルだった。 |
香港メインボード | 21/03/15 02518 | 176.3 180.0000 | 募集価格上限は251.8香港ドルだった。 |
香港メインボード | 21/03/11 01413 | 0.54 0.4200 | 募集レンジは0.50~0.54香港ドルだった。 |
香港メインボード | 21/03/10 06601 | 9.2 7.9900 | 募集レンジは7.8~9.2香港ドルだった。 |
香港メインボード 賽生薬業 | 21/03/03 06600 | 18.8 18.8000 | 募集レンジは17.2~18.8香港ドルだった。 |
香港メインボード | 21/02/26 06127 | 151 138.0000 | 募集レンジは133~151香港ドルだった。 |
香港メインボード | 21/02/19 01473 | 0.56 0.7100 | 募集レンジは0.52~0.58香港ドルだった。 |
香港メインボード | 21/02/18 06606 | 26.66 84.0000 | 募集レンジは22.70~26.66香港ドルだった。 |
香港メインボード | 21/02/08 02170 | 27.36 27.7000 | 募集レンジは26.36~27.36香港ドルだった。 |
香港メインボード | 21/02/05 01024 | 115 300.0000 | 募集レンジは105~115香港ドルだった。 |
香港メインボード | 21/02/05 02161 | 1.2 2.1600 | - |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門