市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
301~330件を表示します(合計873件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
---|---|---|---|---|---|
04/03 | 深セン市元征科技 02488 | 2024年12月本決算 | 1,882 +17.75 | 340 +101.01 | 元 |
04/03 | 一脈陽光 02522 | 2024年12月本決算 | 761 -18.12 | -46 赤字転落 | 元 |
04/03 | 正力新能 03677 | 2024年12月本決算 | 5,130 +23.28 | 91 黒字転換 | 元 |
04/03 | 浙江長安仁恒科技【売付のみ】 08139 | 2024年12月本決算 | 195 +20.08 | 1 -44.85 | 元 |
04/02 | 瀘州銀行【売付のみ】 01983 | 2024年12月本決算 | 3,519 +13.94 | 1,181 +31.30 | 元 |
04/02 | 中国人民財産保険 02328 | 2024年12月本決算 | 497,699 +8.77 | 32,173 +30.86 | 元 |
04/02 | 徳康農牧 02419 | 2024年12月本決算 | 22,463 +39.04 | 4,102 黒字転換 | 元 |
03/31 | 浙江高速道路 00576 | 2024年12月本決算 | 18,065 +6.48 | 5,502 +5.32 | 元 |
03/31 | 天業節水【売付のみ】【売付のみ】 00840 | 2024年12月本決算 | 1,499 -32.44 | -40 赤字拡大 | 元 |
03/31 | 中関村科技租賃【売付のみ】 01601 | 2024年12月本決算 | 878 +5.27 | 271 +4.30 | 元 |
03/31 | 山東晨鳴紙業'H' 01812 | 2024年12月本決算 | 22,729 -14.58 | -7,411 赤字拡大 | 元 |
03/31 | 天図投資【売付のみ】 01973 | 2024年12月本決算 | 42 -4.89 | -891 赤字拡大 | 元 |
03/31 | 栄万家【売付のみ】 02146 | 2024年12月本決算 | 1,957 +6.83 | 114 -9.91 | 元 |
03/31 | 天津建設発展【売付のみ】 02515 | 2024年12月本決算 | 303 -5.30 | 22 -47.01 | 元 |
03/31 | 重塑能源 02570 | 2024年12月本決算 | 649 -27.53 | -737 赤字拡大 | 元 |
03/31 | 愛得威建設【売付のみ】 06189 | 2024年12月本決算 | 0 -99.68 | -56 赤字拡大 | 元 |
03/31 | 吉林省輝南長龍生化薬業【売付のみ】 08049 | 2024年12月本決算 | 881 +4.71 | 184 +24.32 | 元 |
03/31 | 泰達生物【売付のみ】 08189 | 2024年12月本決算 | 385 -3.14 | -28 赤字拡大 | 元 |
03/31 | 中生北控生物科技【売付のみ】 08247 | 2024年12月本決算 | 263 -9.00 | -43 赤字拡大 | 元 |
03/30 | 青島ビール 00168 | 2024年12月本決算 | 32,138 -5.30 | 4,345 +1.81 | 元 |
03/30 | 鞍鋼 00347 | 2024年12月本決算 | 105,101 -9.06 | -7,122 赤字拡大 | 元 |
03/30 | 山東新華製薬 00719 | 2024年12月本決算 | 8,466 +4.51 | 470 -5.33 | 元 |
03/30 | 浙江世宝 01057 | 2024年12月本決算 | 2,693 +48.04 | 149 +93.15 | 元 |
03/28 | 京城機電 00187 | 2024年12月本決算 | 1,649 +17.32 | 7 黒字転換 | 元 |
03/28 | 中船防務 00317 | 2024年12月本決算 | 19,402 +20.17 | 377 +684.86 | 元 |
03/28 | 馬鞍山鋼鉄 00323 | 2024年12月本決算 | 81,817 -17.30 | -4,659 赤字拡大 | 元 |
03/28 | 山東墨龍石油機械 00568 | 2024年12月本決算 | 1,356 +2.95 | -44 赤字縮小 | 元 |
03/28 | 中国東方航空 00670 | 2024年12月本決算 | 132,120 +16.16 | -4,226 赤字縮小 | 元 |
03/28 | 北京京客隆【売付のみ】 00814 | 2024年12月本決算 | 9,634 +1.76 | -161 赤字拡大 | 元 |
03/28 | 東江環保 00895 | 2024年12月本決算 | 3,487 -13.32 | -804 赤字拡大 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
---|---|---|---|---|
04/03 深セン市元征科技 02488 | 2024年12月本決算 | 1,882 +17.75 | 340 +101.01 | 元 |
04/03 一脈陽光 02522 | 2024年12月本決算 | 761 -18.12 | -46 赤字転落 | 元 |
04/03 正力新能 03677 | 2024年12月本決算 | 5,130 +23.28 | 91 黒字転換 | 元 |
04/03 浙江長安仁恒科技【売付のみ】 08139 | 2024年12月本決算 | 195 +20.08 | 1 -44.85 | 元 |
04/02 瀘州銀行【売付のみ】 01983 | 2024年12月本決算 | 3,519 +13.94 | 1,181 +31.30 | 元 |
04/02 中国人民財産保険 02328 | 2024年12月本決算 | 497,699 +8.77 | 32,173 +30.86 | 元 |
04/02 徳康農牧 02419 | 2024年12月本決算 | 22,463 +39.04 | 4,102 黒字転換 | 元 |
03/31 浙江高速道路 00576 | 2024年12月本決算 | 18,065 +6.48 | 5,502 +5.32 | 元 |
03/31 天業節水【売付のみ】【売付のみ】 00840 | 2024年12月本決算 | 1,499 -32.44 | -40 赤字拡大 | 元 |
03/31 中関村科技租賃【売付のみ】 01601 | 2024年12月本決算 | 878 +5.27 | 271 +4.30 | 元 |
03/31 山東晨鳴紙業'H' 01812 | 2024年12月本決算 | 22,729 -14.58 | -7,411 赤字拡大 | 元 |
03/31 天図投資【売付のみ】 01973 | 2024年12月本決算 | 42 -4.89 | -891 赤字拡大 | 元 |
03/31 栄万家【売付のみ】 02146 | 2024年12月本決算 | 1,957 +6.83 | 114 -9.91 | 元 |
03/31 天津建設発展【売付のみ】 02515 | 2024年12月本決算 | 303 -5.30 | 22 -47.01 | 元 |
03/31 重塑能源 02570 | 2024年12月本決算 | 649 -27.53 | -737 赤字拡大 | 元 |
03/31 愛得威建設【売付のみ】 06189 | 2024年12月本決算 | 0 -99.68 | -56 赤字拡大 | 元 |
03/31 吉林省輝南長龍生化薬業【売付のみ】 08049 | 2024年12月本決算 | 881 +4.71 | 184 +24.32 | 元 |
03/31 泰達生物【売付のみ】 08189 | 2024年12月本決算 | 385 -3.14 | -28 赤字拡大 | 元 |
03/31 中生北控生物科技【売付のみ】 08247 | 2024年12月本決算 | 263 -9.00 | -43 赤字拡大 | 元 |
03/30 青島ビール 00168 | 2024年12月本決算 | 32,138 -5.30 | 4,345 +1.81 | 元 |
03/30 鞍鋼 00347 | 2024年12月本決算 | 105,101 -9.06 | -7,122 赤字拡大 | 元 |
03/30 山東新華製薬 00719 | 2024年12月本決算 | 8,466 +4.51 | 470 -5.33 | 元 |
03/30 浙江世宝 01057 | 2024年12月本決算 | 2,693 +48.04 | 149 +93.15 | 元 |
03/28 京城機電 00187 | 2024年12月本決算 | 1,649 +17.32 | 7 黒字転換 | 元 |
03/28 中船防務 00317 | 2024年12月本決算 | 19,402 +20.17 | 377 +684.86 | 元 |
03/28 馬鞍山鋼鉄 00323 | 2024年12月本決算 | 81,817 -17.30 | -4,659 赤字拡大 | 元 |
03/28 山東墨龍石油機械 00568 | 2024年12月本決算 | 1,356 +2.95 | -44 赤字縮小 | 元 |
03/28 中国東方航空 00670 | 2024年12月本決算 | 132,120 +16.16 | -4,226 赤字縮小 | 元 |
03/28 北京京客隆【売付のみ】 00814 | 2024年12月本決算 | 9,634 +1.76 | -161 赤字拡大 | 元 |
03/28 東江環保 00895 | 2024年12月本決算 | 3,487 -13.32 | -804 赤字拡大 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門