市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
1~30件を表示します(合計249件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
---|---|---|---|---|---|
05/29 | 石薬集団 01093 | 2025年3月決算(四半期) | 7,015 -21.91 | 1,478 -8.36 | 元 |
05/29 | 理想汽車W 02015 | 2025年3月決算(四半期) | 25,927 +1.14 | 650 +9.75 | 元 |
05/27 | 快手W 01024 | 2025年3月決算(四半期) | 32,608 +10.88 | 3,978 -3.42 | 元 |
05/27 | 小米W 01810 | 2025年3月決算(四半期) | 111,293 +47.40 | 10,924 +161.22 | 元 |
05/26 | 美団W 03690 | 2025年3月決算(四半期) | 86,557 +18.12 | 10,057 +87.33 | 元 |
05/22 | 聯想集団 00992 | 2025年3月本決算 | 69,077 +21.48 | 1,384 +37.01 | USドル |
05/21 | 百度SW 09888 | 2025年3月決算(四半期) | 32,452 +2.98 | 7,717 +41.65 | 元 |
05/19 | 阿里健康 00241 | 2025年3月本決算 | 30,598 +13.22 | 1,432 +62.14 | 元 |
05/19 | 携程集団S 09961 | 2025年3月決算(四半期) | 13,830 +16.17 | 4,277 -0.81 | 元 |
05/15 | 吉利汽車 00175 | 2025年3月決算(四半期) | 72,495 +24.51 | 5,672 +263.59 | 元 |
05/15 | アリババW 09988 | 2025年3月決算(四半期) | 236,454 +6.57 | 12,382 +278.65 | 元 |
05/15 | アリババW 09988 | 2025年3月本決算 | 996,347 +5.86 | 129,470 +62.36 | 元 |
05/15 | 網易S 09999 | 2025年3月決算(四半期) | 28,829 +7.36 | 10,301 +34.94 | 元 |
05/14 | テンセント 00700 | 2025年3月決算(四半期) | 180,022 +12.87 | 47,821 +14.16 | 元 |
05/13 | 京東集団SW 09618 | 2025年3月決算(四半期) | 301,082 +15.78 | 10,890 +52.73 | 元 |
05/08 | 中芯国際 00981 | 2025年3月決算(四半期) | 2,247 +28.40 | 188 +161.92 | USドル |
04/30 | 香港交易所 00388 | 2025年3月決算(四半期) | 5,496 +42.86 | 4,077 +37.27 | HKドル |
04/30 | 信義ガラス 00868 | 2024年12月本決算 | 22,324 -8.11 | 3,369 -31.00 | HKドル |
04/30 | 信義光能 00968 | 2024年12月本決算 | 21,921 -9.28 | 1,008 -73.76 | 元 |
04/30 | 舜宇光学科技 02382 | 2024年12月本決算 | 38,294 +20.87 | 2,699 +145.51 | 元 |
04/29 | HSBC 00005 | 2025年3月決算(四半期) | 8,302 -4.06 | 6,932 -31.93 | USドル |
04/29 | 中国石油天然気 00857 | 2025年3月決算(四半期) | 753,108 -7.34 | 46,809 +2.27 | 元 |
04/29 | 中升集団 00881 | 2024年12月本決算 | 168,124 -6.23 | 3,212 -35.99 | 元 |
04/29 | 中国建設銀行 00939 | 2025年3月決算(四半期) | 141,923 -5.21 | 83,351 -3.99 | 元 |
04/29 | 中国生物製薬 01177 | 2024年12月本決算 | 28,866 +10.18 | 3,500 +50.08 | 元 |
04/29 | 中国工商銀行 01398 | 2025年3月決算(四半期) | 156,784 -2.86 | 84,156 -3.99 | 元 |
04/29 | 薬明生物 02269 | 2024年12月本決算 | 18,675 +9.63 | 3,356 -1.28 | 元 |
04/29 | 李寧 02331 | 2024年12月本決算 | 28,676 +3.90 | 3,013 -5.46 | 元 |
04/29 | 招商銀行 03968 | 2025年3月決算(四半期) | 52,996 +1.92 | 37,286 -2.08 | 元 |
04/29 | 中国銀行 03988 | 2025年3月決算(四半期) | 107,727 -4.42 | 54,364 -2.90 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
---|---|---|---|---|
05/29 石薬集団 01093 | 2025年3月決算(四半期) | 7,015 -21.91 | 1,478 -8.36 | 元 |
05/29 理想汽車W 02015 | 2025年3月決算(四半期) | 25,927 +1.14 | 650 +9.75 | 元 |
05/27 快手W 01024 | 2025年3月決算(四半期) | 32,608 +10.88 | 3,978 -3.42 | 元 |
05/27 小米W 01810 | 2025年3月決算(四半期) | 111,293 +47.40 | 10,924 +161.22 | 元 |
05/26 美団W 03690 | 2025年3月決算(四半期) | 86,557 +18.12 | 10,057 +87.33 | 元 |
05/22 聯想集団 00992 | 2025年3月本決算 | 69,077 +21.48 | 1,384 +37.01 | USドル |
05/21 百度SW 09888 | 2025年3月決算(四半期) | 32,452 +2.98 | 7,717 +41.65 | 元 |
05/19 阿里健康 00241 | 2025年3月本決算 | 30,598 +13.22 | 1,432 +62.14 | 元 |
05/19 携程集団S 09961 | 2025年3月決算(四半期) | 13,830 +16.17 | 4,277 -0.81 | 元 |
05/15 吉利汽車 00175 | 2025年3月決算(四半期) | 72,495 +24.51 | 5,672 +263.59 | 元 |
05/15 アリババW 09988 | 2025年3月決算(四半期) | 236,454 +6.57 | 12,382 +278.65 | 元 |
05/15 アリババW 09988 | 2025年3月本決算 | 996,347 +5.86 | 129,470 +62.36 | 元 |
05/15 網易S 09999 | 2025年3月決算(四半期) | 28,829 +7.36 | 10,301 +34.94 | 元 |
05/14 テンセント 00700 | 2025年3月決算(四半期) | 180,022 +12.87 | 47,821 +14.16 | 元 |
05/13 京東集団SW 09618 | 2025年3月決算(四半期) | 301,082 +15.78 | 10,890 +52.73 | 元 |
05/08 中芯国際 00981 | 2025年3月決算(四半期) | 2,247 +28.40 | 188 +161.92 | USドル |
04/30 香港交易所 00388 | 2025年3月決算(四半期) | 5,496 +42.86 | 4,077 +37.27 | HKドル |
04/30 信義ガラス 00868 | 2024年12月本決算 | 22,324 -8.11 | 3,369 -31.00 | HKドル |
04/30 信義光能 00968 | 2024年12月本決算 | 21,921 -9.28 | 1,008 -73.76 | 元 |
04/30 舜宇光学科技 02382 | 2024年12月本決算 | 38,294 +20.87 | 2,699 +145.51 | 元 |
04/29 HSBC 00005 | 2025年3月決算(四半期) | 8,302 -4.06 | 6,932 -31.93 | USドル |
04/29 中国石油天然気 00857 | 2025年3月決算(四半期) | 753,108 -7.34 | 46,809 +2.27 | 元 |
04/29 中升集団 00881 | 2024年12月本決算 | 168,124 -6.23 | 3,212 -35.99 | 元 |
04/29 中国建設銀行 00939 | 2025年3月決算(四半期) | 141,923 -5.21 | 83,351 -3.99 | 元 |
04/29 中国生物製薬 01177 | 2024年12月本決算 | 28,866 +10.18 | 3,500 +50.08 | 元 |
04/29 中国工商銀行 01398 | 2025年3月決算(四半期) | 156,784 -2.86 | 84,156 -3.99 | 元 |
04/29 薬明生物 02269 | 2024年12月本決算 | 18,675 +9.63 | 3,356 -1.28 | 元 |
04/29 李寧 02331 | 2024年12月本決算 | 28,676 +3.90 | 3,013 -5.46 | 元 |
04/29 招商銀行 03968 | 2025年3月決算(四半期) | 52,996 +1.92 | 37,286 -2.08 | 元 |
04/29 中国銀行 03988 | 2025年3月決算(四半期) | 107,727 -4.42 | 54,364 -2.90 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門