市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
1~30件を表示します(合計179件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
EPS 通貨 |
|
---|---|---|---|---|---|
10/31 | 康佳集団 200016 | 2020年1-9月期決算 | 29,801 -28.50 | 615 +36.60 | 0.2556 人民元 |
10/31 | 深セン紡織 200045 | 2020年1-9月期決算 | 1,473 -10.21 | 25 +50.63 | 0.05 人民元 |
10/31 | 重慶建設汽車系統 200054 | 2020年1-9月期決算 | 537 -9.65 | 6 黒字転換 | 0.0484 人民元 |
10/31 | 山東航空 200152 | 2020年1-9月期決算 | 7,366 -50.09 | -1,683 赤字転落 | -4.21 人民元 |
10/31 | *ST広東舜喆 200168 | 2020年1-9月期決算 | 5 +260.66 | -1 赤字縮小 | -0.0038 人民元 |
10/31 | 東旭光電科技 200413 | 2020年1-9月期決算 | 4,583 -63.53 | -1,214 赤字転落 | -0.21 人民元 |
10/31 | 南京普天通信 200468 | 2020年1-9月期決算 | 663 -35.91 | -60 赤字縮小 | -0.28 人民元 |
10/31 | 重慶長安汽車 200625 | 2020年1-9月期決算 | 55,842 +23.77 | 3,486 黒字転換 | 0.73 人民元 |
10/31 | ロータイ紡織 200726 | 2020年1-9月期決算 | 3,370 -29.96 | 96 -83.73 | 0.11 人民元 |
10/31 | 招商局港口集団 201872 | 2020年1-9月期決算 | 9,162 +1.65 | 1,275 -48.38 | 0.663 人民元 |
10/30 | 深セン特力集団 200025 | 2020年1-9月期決算 | 294 -30.95 | 40 -38.11 | 0.092 人民元 |
10/30 | 深セン特区不動産 200029 | 2020年1-9月期決算 | 1,218 -36.03 | 199 -54.76 | 0.1965 人民元 |
10/30 | 広東電力 200539 | 2020年1-9月期決算 | 20,854 -3.10 | 1,569 +17.22 | 0.2989 人民元 |
10/30 | 安道麦 200553 | 2020年1-9月期決算 | 20,890 +3.00 | 225 -71.68 | 0.0929 人民元 |
10/30 | 常州ディーゼルエンジン 200570 | 2020年1-9月期決算 | 1,752 +10.81 | 39 +94.16 | 0.0694 人民元 |
10/30 | 京東方科技 200725 | 2020年1-9月期決算 | 101,688 +18.63 | 2,476 +33.67 | 0.061 人民元 |
10/30 | 本鋼板材 200761 | 2020年1-9月期決算 | 34,852 -9.58 | 284 -41.84 | 0.07 人民元 |
10/30 | 杭州スチームタービン 200771 | 2020年1-9月期決算 | 3,293 +3.57 | 363 +25.72 | 0.48 人民元 |
10/30 | 中魯遠洋漁業 200992 | 2020年1-9月期決算 | 668 -20.09 | 13 -80.94 | 0.05 人民元 |
10/29 | 深糧控股 200019 | 2020年1-9月期決算 | 7,938 +6.11 | 310 -5.75 | 0.2694 人民元 |
10/29 | 富奥汽車 200030 | 2020年1-9月期決算 | 8,110 +18.31 | 694 +12.49 | 0.3986 人民元 |
10/29 | 深セン賽格 200058 | 2020年1-9月期決算 | 1,079 -3.13 | 93 -15.36 | 0.0755 人民元 |
10/29 | 広東高速道路 200429 | 2020年1-9月期決算 | 1,424 -37.54 | 345 -68.84 | 0.17 人民元 |
10/29 | 仏山照明 200541 | 2020年1-9月期決算 | 2,560 +4.79 | 233 +0.89 | 0.1663 人民元 |
10/29 | 安徽古井貢酒 200596 | 2020年1-9月期決算 | 8,069 -1.63 | 1,538 -11.71 | 3.05 人民元 |
10/29 | 大東海観光 200613 | 2020年1-9月期決算 | 8 -53.28 | -9 赤字拡大 | -0.024 人民元 |
10/29 | 仏山華新包装 200986 | 2020年1-9月期決算 | 2,908 +5.64 | 87 +314.57 | 0.173 人民元 |
10/28 | アモイ燦坤実業 200512 | 2020年1-9月期決算 | 1,487 -0.73 | 94 +14.06 | 0.51 人民元 |
10/28 | 冰山冷熱科技 200530 | 2020年1-9月期決算 | 1,336 -8.03 | 4 -95.84 | 0.005 人民元 |
10/27 | 深セン中恒華発 200020 | 2020年1-9月期決算 | 501 -8.77 | 5 +43.66 | 0.0171 人民元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
EPS 通貨 |
---|---|---|---|---|
10/31 康佳集団 200016 | 2020年1-9月期決算 | 29,801 -28.50 | 615 +36.60 | 0.2556 人民元 |
10/31 深セン紡織 200045 | 2020年1-9月期決算 | 1,473 -10.21 | 25 +50.63 | 0.05 人民元 |
10/31 重慶建設汽車系統 200054 | 2020年1-9月期決算 | 537 -9.65 | 6 黒字転換 | 0.0484 人民元 |
10/31 山東航空 200152 | 2020年1-9月期決算 | 7,366 -50.09 | -1,683 赤字転落 | -4.21 人民元 |
10/31 *ST広東舜喆 200168 | 2020年1-9月期決算 | 5 +260.66 | -1 赤字縮小 | -0.0038 人民元 |
10/31 東旭光電科技 200413 | 2020年1-9月期決算 | 4,583 -63.53 | -1,214 赤字転落 | -0.21 人民元 |
10/31 南京普天通信 200468 | 2020年1-9月期決算 | 663 -35.91 | -60 赤字縮小 | -0.28 人民元 |
10/31 重慶長安汽車 200625 | 2020年1-9月期決算 | 55,842 +23.77 | 3,486 黒字転換 | 0.73 人民元 |
10/31 ロータイ紡織 200726 | 2020年1-9月期決算 | 3,370 -29.96 | 96 -83.73 | 0.11 人民元 |
10/31 招商局港口集団 201872 | 2020年1-9月期決算 | 9,162 +1.65 | 1,275 -48.38 | 0.663 人民元 |
10/30 深セン特力集団 200025 | 2020年1-9月期決算 | 294 -30.95 | 40 -38.11 | 0.092 人民元 |
10/30 深セン特区不動産 200029 | 2020年1-9月期決算 | 1,218 -36.03 | 199 -54.76 | 0.1965 人民元 |
10/30 広東電力 200539 | 2020年1-9月期決算 | 20,854 -3.10 | 1,569 +17.22 | 0.2989 人民元 |
10/30 安道麦 200553 | 2020年1-9月期決算 | 20,890 +3.00 | 225 -71.68 | 0.0929 人民元 |
10/30 常州ディーゼルエンジン 200570 | 2020年1-9月期決算 | 1,752 +10.81 | 39 +94.16 | 0.0694 人民元 |
10/30 京東方科技 200725 | 2020年1-9月期決算 | 101,688 +18.63 | 2,476 +33.67 | 0.061 人民元 |
10/30 本鋼板材 200761 | 2020年1-9月期決算 | 34,852 -9.58 | 284 -41.84 | 0.07 人民元 |
10/30 杭州スチームタービン 200771 | 2020年1-9月期決算 | 3,293 +3.57 | 363 +25.72 | 0.48 人民元 |
10/30 中魯遠洋漁業 200992 | 2020年1-9月期決算 | 668 -20.09 | 13 -80.94 | 0.05 人民元 |
10/29 深糧控股 200019 | 2020年1-9月期決算 | 7,938 +6.11 | 310 -5.75 | 0.2694 人民元 |
10/29 富奥汽車 200030 | 2020年1-9月期決算 | 8,110 +18.31 | 694 +12.49 | 0.3986 人民元 |
10/29 深セン賽格 200058 | 2020年1-9月期決算 | 1,079 -3.13 | 93 -15.36 | 0.0755 人民元 |
10/29 広東高速道路 200429 | 2020年1-9月期決算 | 1,424 -37.54 | 345 -68.84 | 0.17 人民元 |
10/29 仏山照明 200541 | 2020年1-9月期決算 | 2,560 +4.79 | 233 +0.89 | 0.1663 人民元 |
10/29 安徽古井貢酒 200596 | 2020年1-9月期決算 | 8,069 -1.63 | 1,538 -11.71 | 3.05 人民元 |
10/29 大東海観光 200613 | 2020年1-9月期決算 | 8 -53.28 | -9 赤字拡大 | -0.024 人民元 |
10/29 仏山華新包装 200986 | 2020年1-9月期決算 | 2,908 +5.64 | 87 +314.57 | 0.173 人民元 |
10/28 アモイ燦坤実業 200512 | 2020年1-9月期決算 | 1,487 -0.73 | 94 +14.06 | 0.51 人民元 |
10/28 冰山冷熱科技 200530 | 2020年1-9月期決算 | 1,336 -8.03 | 4 -95.84 | 0.005 人民元 |
10/27 深セン中恒華発 200020 | 2020年1-9月期決算 | 501 -8.77 | 5 +43.66 | 0.0171 人民元 |
- 外国株式(米国株・中国株・ETF・REIT)のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス