市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
361~390件を表示します(合計873件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
---|---|---|---|---|---|
03/28 | 青島港国際 06198 | 2024年12月本決算 | 18,941 +4.23 | 5,235 +6.33 | 元 |
03/28 | 雲南水務【売付のみ】 06839 | 2024年12月本決算 | 2,798 -10.21 | -1,739 赤字拡大 | 元 |
03/28 | 長飛光繊光纜 06869 | 2024年12月本決算 | 12,197 -8.65 | 676 -47.91 | 元 |
03/28 | 海天天線【売付のみ】 08227 | 2024年12月本決算 | 22 +67.74 | -16 赤字縮小 | 元 |
03/27 | 広深鉄路 00525 | 2024年12月本決算 | 27,090 +3.42 | 1,060 +0.18 | 元 |
03/27 | 南京熊猫電子 00553 | 2024年12月本決算 | 2,646 -9.15 | -189 赤字縮小 | 元 |
03/27 | 瀋陽公共事業【売付のみ】 00747 | 2024年12月本決算 | 6 +316.62 | -89 赤字縮小 | 元 |
03/27 | 新華文軒 00811 | 2024年12月本決算 | 12,329 +3.88 | 1,545 -2.17 | 元 |
03/27 | 上海復旦張江生物医薬 01349 | 2024年12月本決算 | 709 -16.61 | 40 -63.42 | 元 |
03/27 | 紅星美凱龍家居 01528 | 2024年12月本決算 | 7,821 -32.08 | -2,983 赤字拡大 | 元 |
03/27 | 中国郵政儲蓄銀行 01658 | 2024年12月本決算 | 286,123 +1.53 | 80,137 -1.01 | 元 |
03/27 | 中国国際コンテナ 02039 | 2024年12月本決算 | 177,664 +39.01 | 2,865 +702.38 | 元 |
03/27 | イ柴動力 02338 | 2024年12月本決算 | 215,691 +0.81 | 11,403 +26.51 | 元 |
03/27 | 同源康医薬 02410 | 2024年12月本決算 | 0 -- | -387 赤字拡大 | 元 |
03/27 | 百果園 02411 | 2024年12月本決算 | 10,273 -9.81 | -386 赤字転落 | 元 |
03/27 | 徳銀天下【売付のみ】 02418 | 2024年12月本決算 | 2,628 -15.76 | 153 +2.66 | 元 |
03/27 | 山西安装【売付のみ】 02520 | 2024年12月本決算 | 12,243 +11.59 | 153 -0.99 | 元 |
03/27 | 国富ケイ能 02582 | 2024年12月本決算 | 459 -12.22 | -210 赤字拡大 | 元 |
03/27 | 上海医薬 02607 | 2024年12月本決算 | 275,251 +5.75 | 4,553 +20.82 | 元 |
03/27 | 遼寧港口 02880 | 2024年12月本決算 | 11,067 -9.44 | 1,144 -14.83 | 元 |
03/27 | 中国建材 03323 | 2024年12月本決算 | 181,301 -13.76 | 2,387 -38.20 | 元 |
03/27 | 泰格医薬 03347 | 2024年12月本決算 | 6,603 -10.58 | 405 -80.01 | 元 |
03/27 | 鄭州銀行 06196 | 2024年12月本決算 | 10,358 -11.69 | 1,396 +1.87 | 元 |
03/27 | 福莱特玻璃 06865 | 2024年12月本決算 | 18,683 -13.20 | 1,007 -63.52 | 元 |
03/27 | 博安生物 06955 | 2024年12月本決算 | 726 +17.50 | 73 黒字転換 | 元 |
03/26 | 江蘇高速道路 00177 | 2024年12月本決算 | 23,198 +52.70 | 4,947 +12.09 | 元 |
03/26 | 麗珠医薬 01513 | 2024年12月本決算 | 11,812 -4.97 | 2,061 +5.50 | 元 |
03/26 | 匯キン小額貸款【売付のみ】 01577 | 2024年12月本決算 | 113 -19.57 | 92 +41.50 | 元 |
03/26 | 天津銀行 01578 | 2024年12月本決算 | 11,314 -0.93 | 3,802 +1.11 | 元 |
03/26 | 中国広核電力 01816 | 2024年12月本決算 | 86,804 +5.16 | 10,814 +0.83 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
---|---|---|---|---|
03/28 青島港国際 06198 | 2024年12月本決算 | 18,941 +4.23 | 5,235 +6.33 | 元 |
03/28 雲南水務【売付のみ】 06839 | 2024年12月本決算 | 2,798 -10.21 | -1,739 赤字拡大 | 元 |
03/28 長飛光繊光纜 06869 | 2024年12月本決算 | 12,197 -8.65 | 676 -47.91 | 元 |
03/28 海天天線【売付のみ】 08227 | 2024年12月本決算 | 22 +67.74 | -16 赤字縮小 | 元 |
03/27 広深鉄路 00525 | 2024年12月本決算 | 27,090 +3.42 | 1,060 +0.18 | 元 |
03/27 南京熊猫電子 00553 | 2024年12月本決算 | 2,646 -9.15 | -189 赤字縮小 | 元 |
03/27 瀋陽公共事業【売付のみ】 00747 | 2024年12月本決算 | 6 +316.62 | -89 赤字縮小 | 元 |
03/27 新華文軒 00811 | 2024年12月本決算 | 12,329 +3.88 | 1,545 -2.17 | 元 |
03/27 上海復旦張江生物医薬 01349 | 2024年12月本決算 | 709 -16.61 | 40 -63.42 | 元 |
03/27 紅星美凱龍家居 01528 | 2024年12月本決算 | 7,821 -32.08 | -2,983 赤字拡大 | 元 |
03/27 中国郵政儲蓄銀行 01658 | 2024年12月本決算 | 286,123 +1.53 | 80,137 -1.01 | 元 |
03/27 中国国際コンテナ 02039 | 2024年12月本決算 | 177,664 +39.01 | 2,865 +702.38 | 元 |
03/27 イ柴動力 02338 | 2024年12月本決算 | 215,691 +0.81 | 11,403 +26.51 | 元 |
03/27 同源康医薬 02410 | 2024年12月本決算 | 0 -- | -387 赤字拡大 | 元 |
03/27 百果園 02411 | 2024年12月本決算 | 10,273 -9.81 | -386 赤字転落 | 元 |
03/27 徳銀天下【売付のみ】 02418 | 2024年12月本決算 | 2,628 -15.76 | 153 +2.66 | 元 |
03/27 山西安装【売付のみ】 02520 | 2024年12月本決算 | 12,243 +11.59 | 153 -0.99 | 元 |
03/27 国富ケイ能 02582 | 2024年12月本決算 | 459 -12.22 | -210 赤字拡大 | 元 |
03/27 上海医薬 02607 | 2024年12月本決算 | 275,251 +5.75 | 4,553 +20.82 | 元 |
03/27 遼寧港口 02880 | 2024年12月本決算 | 11,067 -9.44 | 1,144 -14.83 | 元 |
03/27 中国建材 03323 | 2024年12月本決算 | 181,301 -13.76 | 2,387 -38.20 | 元 |
03/27 泰格医薬 03347 | 2024年12月本決算 | 6,603 -10.58 | 405 -80.01 | 元 |
03/27 鄭州銀行 06196 | 2024年12月本決算 | 10,358 -11.69 | 1,396 +1.87 | 元 |
03/27 福莱特玻璃 06865 | 2024年12月本決算 | 18,683 -13.20 | 1,007 -63.52 | 元 |
03/27 博安生物 06955 | 2024年12月本決算 | 726 +17.50 | 73 黒字転換 | 元 |
03/26 江蘇高速道路 00177 | 2024年12月本決算 | 23,198 +52.70 | 4,947 +12.09 | 元 |
03/26 麗珠医薬 01513 | 2024年12月本決算 | 11,812 -4.97 | 2,061 +5.50 | 元 |
03/26 匯キン小額貸款【売付のみ】 01577 | 2024年12月本決算 | 113 -19.57 | 92 +41.50 | 元 |
03/26 天津銀行 01578 | 2024年12月本決算 | 11,314 -0.93 | 3,802 +1.11 | 元 |
03/26 中国広核電力 01816 | 2024年12月本決算 | 86,804 +5.16 | 10,814 +0.83 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門