市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
781~810件を表示します(合計956件)
| 銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/22 | 中国中鉄 00390 | 2024年12月本決算 | 1,160,311 -8.16 | 26,708 -15.98 | 元 |
| 04/22 | 北京北辰実業 00588 | 2024年12月本決算 | 7,152 -54.59 | -2,992 赤字転落 | 元 |
| 04/22 | 中国民航信息網絡 00696 | 2024年12月本決算 | 8,823 +26.33 | 2,074 +48.27 | 元 |
| 04/22 | 中興通訊 00763 | 2025年3月決算(四半期) | 32,968 +7.82 | 2,453 -10.51 | 元 |
| 04/22 | 重慶鋼鉄 01053 | 2025年3月決算(四半期) | 6,614 -14.50 | -117 赤字縮小 | 元 |
| 04/22 | 浙江世宝 01057 | 2025年3月決算(四半期) | 718 +45.64 | 49 +122.73 | 元 |
| 04/22 | 四威科技【売付のみ】 01202 | 2024年12月本決算 | 302 -25.16 | 1 -58.52 | 元 |
| 04/22 | 金融街物業【売付のみ】 01502 | 2024年12月本決算 | 1,752 +15.65 | 116 -9.39 | 元 |
| 04/22 | 北京城建設計発展【売付のみ】 01599 | 2024年12月本決算 | 8,658 -16.44 | 517 -40.78 | 元 |
| 04/22 | 河北建設【売付のみ】 01727 | 2024年12月本決算 | 25,059 -25.18 | 171 -0.40 | 元 |
| 04/22 | 杉杉品牌【売付のみ】 01749 | 2024年12月本決算 | 1,007 -5.04 | 33 +4.96 | 元 |
| 04/22 | 中国民生銀行 01988 | 2024年12月本決算 | 98,690 -3.65 | 27,980 -11.19 | 元 |
| 04/22 | 中リョ国際工程 02068 | 2025年3月決算(四半期) | 4,804 -3.63 | 28 -50.00 | 元 |
| 04/22 | 瑞科生物 02179 | 2024年12月本決算 | 0 -- | -562 赤字縮小 | 元 |
| 04/22 | 煙台北方安徳利果汁 02218 | 2025年3月決算(四半期) | 430 +59.26 | 86 +62.26 | 元 |
| 04/22 | 龍蟠科技 02465 | 2024年12月本決算 | 7,673 -12.10 | -633 赤字縮小 | 元 |
| 04/22 | 連連数字 02598 | 2024年12月本決算 | 1,315 +27.88 | -168 赤字縮小 | 元 |
| 04/22 | 申万宏源 06806 | 2024年12月本決算 | 34,743 +8.89 | 5,211 +13.12 | 元 |
| 04/22 | 寧波健世 09877 | 2024年12月本決算 | 0 -- | -178 赤字縮小 | 元 |
| 04/21 | 中国同輻 01763 | 2024年12月本決算 | 7,575 +14.16 | 407 +9.62 | 元 |
| 04/21 | 招金砿業 01818 | 2024年12月本決算 | 11,551 +37.12 | 1,451 +111.35 | 元 |
| 04/18 | 広和通無線 00638 | 2024年12月本決算 | 8,189 +6.13 | 668 +18.53 | 元 |
| 04/17 | 四川高速道路 00107 | 2024年12月本決算 | 10,247 -11.51 | 1,449 +21.72 | 元 |
| 04/17 | 彩虹集団新能源【売付のみ】 00438 | 2024年12月本決算 | 3,276 +4.16 | -376 赤字拡大 | 元 |
| 04/17 | 瑞浦蘭釣 00666 | 2024年12月本決算 | 17,796 +29.44 | -1,163 赤字縮小 | 元 |
| 04/17 | 中石化石油工程技術服務 01033 | 2024年12月本決算 | 81,096 +1.39 | 621 +7.73 | 元 |
| 04/17 | 華電国際電力 01071 | 2024年12月本決算 | 112,392 -3.42 | 4,698 +30.73 | 元 |
| 04/17 | 無錫盛力達科技【売付のみ】 01289 | 2024年12月本決算 | 516 +64.72 | 50 +68.81 | 元 |
| 04/17 | 毛戈平化粧品 01318 | 2024年12月本決算 | 3,885 +34.61 | 881 +33.04 | 元 |
| 04/17 | 斉魯高速公路 01576 | 2024年12月本決算 | 7,022 +25.19 | 485 -7.74 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|
04/22 中国中鉄 00390 | 2024年12月本決算 | 1,160,311 -8.16 | 26,708 -15.98 | 元 |
04/22 北京北辰実業 00588 | 2024年12月本決算 | 7,152 -54.59 | -2,992 赤字転落 | 元 |
04/22 中国民航信息網絡 00696 | 2024年12月本決算 | 8,823 +26.33 | 2,074 +48.27 | 元 |
04/22 中興通訊 00763 | 2025年3月決算(四半期) | 32,968 +7.82 | 2,453 -10.51 | 元 |
04/22 重慶鋼鉄 01053 | 2025年3月決算(四半期) | 6,614 -14.50 | -117 赤字縮小 | 元 |
04/22 浙江世宝 01057 | 2025年3月決算(四半期) | 718 +45.64 | 49 +122.73 | 元 |
04/22 四威科技【売付のみ】 01202 | 2024年12月本決算 | 302 -25.16 | 1 -58.52 | 元 |
04/22 金融街物業【売付のみ】 01502 | 2024年12月本決算 | 1,752 +15.65 | 116 -9.39 | 元 |
04/22 北京城建設計発展【売付のみ】 01599 | 2024年12月本決算 | 8,658 -16.44 | 517 -40.78 | 元 |
04/22 河北建設【売付のみ】 01727 | 2024年12月本決算 | 25,059 -25.18 | 171 -0.40 | 元 |
04/22 杉杉品牌【売付のみ】 01749 | 2024年12月本決算 | 1,007 -5.04 | 33 +4.96 | 元 |
04/22 中国民生銀行 01988 | 2024年12月本決算 | 98,690 -3.65 | 27,980 -11.19 | 元 |
04/22 中リョ国際工程 02068 | 2025年3月決算(四半期) | 4,804 -3.63 | 28 -50.00 | 元 |
04/22 瑞科生物 02179 | 2024年12月本決算 | 0 -- | -562 赤字縮小 | 元 |
04/22 煙台北方安徳利果汁 02218 | 2025年3月決算(四半期) | 430 +59.26 | 86 +62.26 | 元 |
04/22 龍蟠科技 02465 | 2024年12月本決算 | 7,673 -12.10 | -633 赤字縮小 | 元 |
04/22 連連数字 02598 | 2024年12月本決算 | 1,315 +27.88 | -168 赤字縮小 | 元 |
04/22 申万宏源 06806 | 2024年12月本決算 | 34,743 +8.89 | 5,211 +13.12 | 元 |
04/22 寧波健世 09877 | 2024年12月本決算 | 0 -- | -178 赤字縮小 | 元 |
04/21 中国同輻 01763 | 2024年12月本決算 | 7,575 +14.16 | 407 +9.62 | 元 |
04/21 招金砿業 01818 | 2024年12月本決算 | 11,551 +37.12 | 1,451 +111.35 | 元 |
04/18 広和通無線 00638 | 2024年12月本決算 | 8,189 +6.13 | 668 +18.53 | 元 |
04/17 四川高速道路 00107 | 2024年12月本決算 | 10,247 -11.51 | 1,449 +21.72 | 元 |
04/17 彩虹集団新能源【売付のみ】 00438 | 2024年12月本決算 | 3,276 +4.16 | -376 赤字拡大 | 元 |
04/17 瑞浦蘭釣 00666 | 2024年12月本決算 | 17,796 +29.44 | -1,163 赤字縮小 | 元 |
04/17 中石化石油工程技術服務 01033 | 2024年12月本決算 | 81,096 +1.39 | 621 +7.73 | 元 |
04/17 華電国際電力 01071 | 2024年12月本決算 | 112,392 -3.42 | 4,698 +30.73 | 元 |
04/17 無錫盛力達科技【売付のみ】 01289 | 2024年12月本決算 | 516 +64.72 | 50 +68.81 | 元 |
04/17 毛戈平化粧品 01318 | 2024年12月本決算 | 3,885 +34.61 | 881 +33.04 | 元 |
04/17 斉魯高速公路 01576 | 2024年12月本決算 | 7,022 +25.19 | 485 -7.74 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

