市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
31~60件を表示します(合計4767件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
---|---|---|---|---|---|
03/20 | 瑞声科技 02018 | 2024年12月本決算 | 27,328 +33.84 | 1,797 +142.75 | 元 |
03/20 | 高鵬砿業 02212 | 2024年12月本決算 | 96 +23.95 | -19 赤字縮小 | 元 |
03/20 | 晶苑国際 02232 | 2024年12月本決算 | 2,470 +13.42 | 200 +22.64 | USドル |
03/20 | 中国電力国際発展 02380 | 2024年12月本決算 | 54,213 +22.48 | 3,364 +26.47 | 元 |
03/20 | 禅遊科技 02660 | 2024年12月本決算 | 1,658 -19.50 | 431 -40.67 | 元 |
03/20 | 晶門半導体 02878 | 2024年12月本決算 | 113 -25.93 | 10 -47.90 | USドル |
03/20 | 金至尊 02882 | 2024年12月中間決算 | 370 +47.06 | -50 赤字縮小 | HKドル |
03/20 | 永嘉集団 03322 | 2024年12月本決算 | 3,973 +29.26 | -68 赤字縮小 | HKドル |
03/20 | 越秀服務 06626 | 2024年12月本決算 | 3,868 +19.99 | 353 -27.53 | 元 |
03/20 | 時代天使科技 06699 | 2024年12月本決算 | 269 +28.23 | 12 +60.88 | USドル |
03/20 | 珍酒李渡 06979 | 2024年12月本決算 | 7,067 +0.52 | 1,324 -43.12 | 元 |
03/20 | 有賛科技 08083 | 2024年12月本決算 | 1,442 -0.42 | -177 赤字転落 | 元 |
03/20 | 時騰科技 08113 | 2024年12月本決算 | 960 -20.15 | -3 赤字転落 | HKドル |
03/20 | 運興泰集団 08362 | 2024年12月本決算 | 109 +0.13 | 0 黒字転換 | HKドル |
03/20 | 栄豊集団亜洲 08526 | 2024年12月本決算 | 177 +54.28 | 1 黒字転換 | HKドル |
03/20 | 勝利証券 08540 | 2024年12月本決算 | 77 +40.15 | -3 赤字縮小 | HKドル |
03/20 | 東軟熙康 09686 | 2024年12月本決算 | 501 -6.74 | -83 赤字縮小 | 元 |
03/20 | 途虎W 09690 | 2024年12月本決算 | 14,759 +8.51 | 484 -92.78 | 元 |
03/20 | 赤子城科技 09911 | 2024年12月本決算 | 5,092 +53.92 | 480 -6.34 | 元 |
03/20 | 宏信建設 09930 | 2024年12月本決算 | 11,581 +20.50 | 896 -6.87 | 元 |
03/20 | 安能物流 09956 | 2024年12月本決算 | 11,576 +16.73 | 750 +91.08 | 元 |
03/20 | 宝尊電商W 09991 | 2024年12月本決算 | 9,422 +6.92 | -185 赤字縮小 | 元 |
03/20 | 宝尊電商W 09991 | 2024年12月決算(四半期) | 2,994 +7.70 | 0 -- | 元 |
03/19 | 陸氏集団 00366 | 2024年12月本決算 | 373 -12.77 | 19 黒字転換 | HKドル |
03/19 | 賽晶科技 00580 | 2024年12月本決算 | 1,610 +52.67 | 103 +224.98 | 元 |
03/19 | 鼎益豊控股 00612 | 2024年12月本決算 | 1 +19.14 | -471 赤字拡大 | HKドル |
03/19 | 嘉里建設 00683 | 2024年12月本決算 | 19,499 +48.97 | 808 -75.09 | HKドル |
03/19 | 泰昇集団 00687 | 2024年12月本決算 | 2,403 -11.11 | 41 黒字転換 | HKドル |
03/19 | コウ湾科技 01523 | 2024年12月本決算 | 117 +23.90 | 38 +35.40 | USドル |
03/19 | 承達集団 01568 | 2024年12月本決算 | 5,997 +9.80 | 321 -2.87 | HKドル |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
---|---|---|---|---|
03/20 瑞声科技 02018 | 2024年12月本決算 | 27,328 +33.84 | 1,797 +142.75 | 元 |
03/20 高鵬砿業 02212 | 2024年12月本決算 | 96 +23.95 | -19 赤字縮小 | 元 |
03/20 晶苑国際 02232 | 2024年12月本決算 | 2,470 +13.42 | 200 +22.64 | USドル |
03/20 中国電力国際発展 02380 | 2024年12月本決算 | 54,213 +22.48 | 3,364 +26.47 | 元 |
03/20 禅遊科技 02660 | 2024年12月本決算 | 1,658 -19.50 | 431 -40.67 | 元 |
03/20 晶門半導体 02878 | 2024年12月本決算 | 113 -25.93 | 10 -47.90 | USドル |
03/20 金至尊 02882 | 2024年12月中間決算 | 370 +47.06 | -50 赤字縮小 | HKドル |
03/20 永嘉集団 03322 | 2024年12月本決算 | 3,973 +29.26 | -68 赤字縮小 | HKドル |
03/20 越秀服務 06626 | 2024年12月本決算 | 3,868 +19.99 | 353 -27.53 | 元 |
03/20 時代天使科技 06699 | 2024年12月本決算 | 269 +28.23 | 12 +60.88 | USドル |
03/20 珍酒李渡 06979 | 2024年12月本決算 | 7,067 +0.52 | 1,324 -43.12 | 元 |
03/20 有賛科技 08083 | 2024年12月本決算 | 1,442 -0.42 | -177 赤字転落 | 元 |
03/20 時騰科技 08113 | 2024年12月本決算 | 960 -20.15 | -3 赤字転落 | HKドル |
03/20 運興泰集団 08362 | 2024年12月本決算 | 109 +0.13 | 0 黒字転換 | HKドル |
03/20 栄豊集団亜洲 08526 | 2024年12月本決算 | 177 +54.28 | 1 黒字転換 | HKドル |
03/20 勝利証券 08540 | 2024年12月本決算 | 77 +40.15 | -3 赤字縮小 | HKドル |
03/20 東軟熙康 09686 | 2024年12月本決算 | 501 -6.74 | -83 赤字縮小 | 元 |
03/20 途虎W 09690 | 2024年12月本決算 | 14,759 +8.51 | 484 -92.78 | 元 |
03/20 赤子城科技 09911 | 2024年12月本決算 | 5,092 +53.92 | 480 -6.34 | 元 |
03/20 宏信建設 09930 | 2024年12月本決算 | 11,581 +20.50 | 896 -6.87 | 元 |
03/20 安能物流 09956 | 2024年12月本決算 | 11,576 +16.73 | 750 +91.08 | 元 |
03/20 宝尊電商W 09991 | 2024年12月本決算 | 9,422 +6.92 | -185 赤字縮小 | 元 |
03/20 宝尊電商W 09991 | 2024年12月決算(四半期) | 2,994 +7.70 | 0 -- | 元 |
03/19 陸氏集団 00366 | 2024年12月本決算 | 373 -12.77 | 19 黒字転換 | HKドル |
03/19 賽晶科技 00580 | 2024年12月本決算 | 1,610 +52.67 | 103 +224.98 | 元 |
03/19 鼎益豊控股 00612 | 2024年12月本決算 | 1 +19.14 | -471 赤字拡大 | HKドル |
03/19 嘉里建設 00683 | 2024年12月本決算 | 19,499 +48.97 | 808 -75.09 | HKドル |
03/19 泰昇集団 00687 | 2024年12月本決算 | 2,403 -11.11 | 41 黒字転換 | HKドル |
03/19 コウ湾科技 01523 | 2024年12月本決算 | 117 +23.90 | 38 +35.40 | USドル |
03/19 承達集団 01568 | 2024年12月本決算 | 5,997 +9.80 | 321 -2.87 | HKドル |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門