市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
421~450件を表示します(合計5538件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
---|---|---|---|---|---|
03/31 | 直通電訊【売付のみ】 08337 | 2024年12月本決算 | 137 -8.72 | -8 赤字縮小 | HKドル |
03/31 | 紫荊国際金融【売付のみ】 08340 | 2024年12月本決算 | 41 +143.91 | -2 赤字縮小 | HKドル |
03/31 | 簡朴新生活【売付のみ】 08360 | 2024年12月本決算 | 66 +2.91 | -11 赤字縮小 | HKドル |
03/31 | 中国創意【売付のみ】 08368 | 2024年12月本決算 | 151 -18.21 | 24 -44.47 | 元 |
03/31 | 万里印刷【売付のみ】 08385 | 2024年12月本決算 | 50 -65.76 | -46 赤字拡大 | HKドル |
03/31 | 天平道合【売付のみ】 08403 | 2024年12月本決算 | 140 +19.34 | -6 赤字縮小 | 元 |
03/31 | 中国口腔産業【売付のみ】 08406 | 2024年12月本決算 | 231 +38.37 | -16 赤字縮小 | 元 |
03/31 | AV策画推広【売付のみ】 08419 | 2024年12月本決算 | 126 -9.59 | 2 黒字転換 | HKドル |
03/31 | ネクシオンテクノロジーズ【売付のみ】 08420 | 2024年12月本決算 | 15 +19.72 | -15 赤字拡大 | HKドル |
03/31 | 春能控股【売付のみ】 08430 | 2024年12月本決算 | 26 +9.99 | 0 赤字縮小 | SGドル |
03/31 | 耀星科技【売付のみ】 08446 | 2024年12月本決算 | 164 +71.88 | 42 黒字転換 | HKドル |
03/31 | 基地錦標【売付のみ】 08460 | 2024年12月本決算 | 99 +1.87 | -4 赤字縮小 | HKドル |
03/31 | 駿碼半導体【売付のみ】 08490 | 2024年12月本決算 | 195 -8.34 | -43 赤字転落 | HKドル |
03/31 | メトロポリスキャピタル【売付のみ】 08621 | 2024年12月本決算 | 52 +6.90 | -10 赤字拡大 | 元 |
03/31 | 中国蜀塔【売付のみ】 08623 | 2024年12月本決算 | 257 +4.87 | -59 赤字縮小 | 元 |
03/31 | 宏光控股【売付のみ】 08646 | 2024年12月本決算 | 242 +11.54 | 21 -40.83 | 元 |
03/31 | 新紐科技【売付のみ】 09600 | 2024年12月本決算 | 279 +13.58 | -92 赤字拡大 | 元 |
03/31 | 宋都服務【売付のみ】 09608 | 2024年12月本決算 | 248 -5.65 | 3 -68.57 | 元 |
03/31 | 艾迪康 09860 | 2024年12月本決算 | 2,914 -11.64 | 47 -79.98 | 元 |
03/31 | 海倫司国際 09869 | 2024年12月本決算 | 752 -37.76 | -78 赤字転落 | 元 |
03/31 | 中旭未来 09890 | 2024年12月本決算 | 5,580 -14.34 | -4 赤字転落 | 元 |
03/31 | GHWインターナショナル 09933 | 2024年12月本決算 | 3,862 +20.02 | 13 +374.01 | 元 |
03/31 | 高科橋光導【売付のみ】 09963 | 2024年12月本決算 | 148 -15.03 | -95 赤字拡大 | HKドル |
03/30 | 冠城鐘表珠宝 00256 | 2024年12月本決算 | 1,336 -18.01 | -254 赤字転落 | HKドル |
03/30 | 数字王国集団 00547 | 2024年12月本決算 | 626 -15.03 | -300 赤字縮小 | HKドル |
03/30 | 大唐西市糸路投資【売付のみ】 00620 | 2024年12月本決算 | 42 -4.63 | -24 赤字縮小 | HKドル |
03/30 | 通通AI社交 00628 | 2024年12月本決算 | 264 +221.98 | 40 +7.15 | 元 |
03/30 | 復星国際 00656 | 2024年12月本決算 | 192,142 -3.06 | -4,349 赤字転落 | 元 |
03/30 | 中国高速伝動 00658 | 2024年12月本決算 | 22,075 -8.31 | -6,557 赤字転落 | 元 |
03/30 | 明発集団【売付のみ】 00846 | 2024年12月本決算 | 7,030 -26.19 | -1,791 赤字拡大 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
---|---|---|---|---|
03/31 直通電訊【売付のみ】 08337 | 2024年12月本決算 | 137 -8.72 | -8 赤字縮小 | HKドル |
03/31 紫荊国際金融【売付のみ】 08340 | 2024年12月本決算 | 41 +143.91 | -2 赤字縮小 | HKドル |
03/31 簡朴新生活【売付のみ】 08360 | 2024年12月本決算 | 66 +2.91 | -11 赤字縮小 | HKドル |
03/31 中国創意【売付のみ】 08368 | 2024年12月本決算 | 151 -18.21 | 24 -44.47 | 元 |
03/31 万里印刷【売付のみ】 08385 | 2024年12月本決算 | 50 -65.76 | -46 赤字拡大 | HKドル |
03/31 天平道合【売付のみ】 08403 | 2024年12月本決算 | 140 +19.34 | -6 赤字縮小 | 元 |
03/31 中国口腔産業【売付のみ】 08406 | 2024年12月本決算 | 231 +38.37 | -16 赤字縮小 | 元 |
03/31 AV策画推広【売付のみ】 08419 | 2024年12月本決算 | 126 -9.59 | 2 黒字転換 | HKドル |
03/31 ネクシオンテクノロジーズ【売付のみ】 08420 | 2024年12月本決算 | 15 +19.72 | -15 赤字拡大 | HKドル |
03/31 春能控股【売付のみ】 08430 | 2024年12月本決算 | 26 +9.99 | 0 赤字縮小 | SGドル |
03/31 耀星科技【売付のみ】 08446 | 2024年12月本決算 | 164 +71.88 | 42 黒字転換 | HKドル |
03/31 基地錦標【売付のみ】 08460 | 2024年12月本決算 | 99 +1.87 | -4 赤字縮小 | HKドル |
03/31 駿碼半導体【売付のみ】 08490 | 2024年12月本決算 | 195 -8.34 | -43 赤字転落 | HKドル |
03/31 メトロポリスキャピタル【売付のみ】 08621 | 2024年12月本決算 | 52 +6.90 | -10 赤字拡大 | 元 |
03/31 中国蜀塔【売付のみ】 08623 | 2024年12月本決算 | 257 +4.87 | -59 赤字縮小 | 元 |
03/31 宏光控股【売付のみ】 08646 | 2024年12月本決算 | 242 +11.54 | 21 -40.83 | 元 |
03/31 新紐科技【売付のみ】 09600 | 2024年12月本決算 | 279 +13.58 | -92 赤字拡大 | 元 |
03/31 宋都服務【売付のみ】 09608 | 2024年12月本決算 | 248 -5.65 | 3 -68.57 | 元 |
03/31 艾迪康 09860 | 2024年12月本決算 | 2,914 -11.64 | 47 -79.98 | 元 |
03/31 海倫司国際 09869 | 2024年12月本決算 | 752 -37.76 | -78 赤字転落 | 元 |
03/31 中旭未来 09890 | 2024年12月本決算 | 5,580 -14.34 | -4 赤字転落 | 元 |
03/31 GHWインターナショナル 09933 | 2024年12月本決算 | 3,862 +20.02 | 13 +374.01 | 元 |
03/31 高科橋光導【売付のみ】 09963 | 2024年12月本決算 | 148 -15.03 | -95 赤字拡大 | HKドル |
03/30 冠城鐘表珠宝 00256 | 2024年12月本決算 | 1,336 -18.01 | -254 赤字転落 | HKドル |
03/30 数字王国集団 00547 | 2024年12月本決算 | 626 -15.03 | -300 赤字縮小 | HKドル |
03/30 大唐西市糸路投資【売付のみ】 00620 | 2024年12月本決算 | 42 -4.63 | -24 赤字縮小 | HKドル |
03/30 通通AI社交 00628 | 2024年12月本決算 | 264 +221.98 | 40 +7.15 | 元 |
03/30 復星国際 00656 | 2024年12月本決算 | 192,142 -3.06 | -4,349 赤字転落 | 元 |
03/30 中国高速伝動 00658 | 2024年12月本決算 | 22,075 -8.31 | -6,557 赤字転落 | 元 |
03/30 明発集団【売付のみ】 00846 | 2024年12月本決算 | 7,030 -26.19 | -1,791 赤字拡大 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門