市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
481~510件を表示します(合計4679件)
| 銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 | 国恩控股【売付のみ】 08121 | 2025年6月決算(四半期) | 40 +54.20 | 2 黒字転換 | HKドル |
| 11/13 | 国恩控股【売付のみ】 08121 | 2025年9月決算(四半期) | 40 -10.00 | -1 赤字転落 | HKドル |
| 11/13 | 万成環球【売付のみ】 08309 | 2025年9月中間決算 | 195 -57.40 | 1 -86.65 | HKドル |
| 11/13 | 佰悦集団【売付のみ】 08545 | 2025年9月中間決算 | 92 +55.23 | 1 -24.48 | HKドル |
| 11/13 | ビリビリW 09626 | 2025年9月決算(四半期) | 7,685 +5.20 | 470 黒字転換 | 元 |
| 11/13 | 大洋環球【売付のみ】 09876 | 2025年9月決算(四半期) | 103 +7.30 | 9 -7.37 | HKドル |
| 11/12 | 越南製造加工【売付のみ】 00422 | 2025年9月決算(四半期) | 20 -29.06 | -1 赤字転落 | USドル |
| 11/12 | 裕元工業(集団) 00551 | 2025年9月決算(四半期) | 1,957 -4.98 | 108 -26.98 | USドル |
| 11/12 | 莱爾斯丹【売付のみ】 00738 | 2025年8月中間決算 | 96 -35.95 | -31 赤字縮小 | 元 |
| 11/12 | マニュライフ 00945 | 2025年9月決算(四半期) | 10,124 +2.58 | 1,741 -2.36 | カナダドル |
| 11/12 | 騰訊音楽SW 01698 | 2025年9月決算(四半期) | 8,463 +20.64 | 2,153 +36.01 | 元 |
| 11/12 | サムソナイト 01910 | 2025年9月決算(四半期) | 873 -0.57 | 74 +11.03 | USドル |
| 11/12 | 貝殻W 02423 | 2025年9月決算(四半期) | 23,052 +2.07 | 749 -36.02 | 元 |
| 11/12 | 宝勝国際 03813 | 2025年9月決算(四半期) | 3,743 -6.44 | -17 赤字転落 | 元 |
| 11/12 | 大唐黄金【売付のみ】 08299 | 2025年9月中間決算 | 1,095 +103.62 | 43 +201.12 | HKドル |
| 11/11 | 美亨実業【売付のみ】 01897 | 2025年9月中間決算 | 144 -47.03 | 1 -86.65 | HKドル |
| 11/11 | 裕豊昌控股【売付のみ】 08631 | 2025年6月決算(四半期) | 24 +353.53 | -2 赤字拡大 | HKドル |
| 11/11 | 裕豊昌控股【売付のみ】 08631 | 2025年9月決算(四半期) | 14 +245.80 | -2 赤字縮小 | HKドル |
| 11/10 | 日清食品 01475 | 2025年9月決算(四半期) | 1,048 +0.80 | 101 +23.65 | HKドル |
| 11/10 | 正大企業国際【売付のみ】 03839 | 2025年9月決算(四半期) | 107 +69.84 | 6 +200.00 | USドル |
| 11/10 | ITEホールディングス【売付のみ】 08092 | 2025年9月中間決算 | 7 +16.03 | 1 +15.21 | HKドル |
| 11/10 | 百勝中国 09987 | 2025年9月決算(四半期) | 3,206 +4.40 | 282 -5.05 | USドル |
| 11/06 | 華虹半導体 01347 | 2025年9月決算(四半期) | 635 +20.69 | 26 -42.60 | USドル |
| 11/06 | 汽車之家S 02518 | 2025年9月決算(四半期) | 1,778 +0.20 | 419 -1.48 | 元 |
| 11/06 | 百済神州 06160 | 2025年9月決算(四半期) | 1,412 +41.00 | 125 黒字転換 | USドル |
| 11/06 | 捷利交易宝【売付のみ】 08017 | 2025年9月中間決算 | 81 +110.35 | 34 +492.63 | HKドル |
| 11/06 | 再鼎医薬 09688 | 2025年9月決算(四半期) | 116 +13.52 | -36 赤字縮小 | USドル |
| 11/05 | 亜洲富思【売付のみ】 08413 | 2025年9月中間決算 | 137 -7.56 | 0 赤字拡大 | HKドル |
| 10/31 | 亜洲果業【売付のみ】 00073 | 2025年6月本決算 | 75 -55.28 | -24 赤字縮小 | 元 |
| 10/31 | 徳泰新能源【売付のみ】 00559 | 2025年6月本決算 | 34 +8.87 | 34 黒字転換 | HKドル |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|
11/13 国恩控股【売付のみ】 08121 | 2025年6月決算(四半期) | 40 +54.20 | 2 黒字転換 | HKドル |
11/13 国恩控股【売付のみ】 08121 | 2025年9月決算(四半期) | 40 -10.00 | -1 赤字転落 | HKドル |
11/13 万成環球【売付のみ】 08309 | 2025年9月中間決算 | 195 -57.40 | 1 -86.65 | HKドル |
11/13 佰悦集団【売付のみ】 08545 | 2025年9月中間決算 | 92 +55.23 | 1 -24.48 | HKドル |
11/13 ビリビリW 09626 | 2025年9月決算(四半期) | 7,685 +5.20 | 470 黒字転換 | 元 |
11/13 大洋環球【売付のみ】 09876 | 2025年9月決算(四半期) | 103 +7.30 | 9 -7.37 | HKドル |
11/12 越南製造加工【売付のみ】 00422 | 2025年9月決算(四半期) | 20 -29.06 | -1 赤字転落 | USドル |
11/12 裕元工業(集団) 00551 | 2025年9月決算(四半期) | 1,957 -4.98 | 108 -26.98 | USドル |
11/12 莱爾斯丹【売付のみ】 00738 | 2025年8月中間決算 | 96 -35.95 | -31 赤字縮小 | 元 |
11/12 マニュライフ 00945 | 2025年9月決算(四半期) | 10,124 +2.58 | 1,741 -2.36 | カナダドル |
11/12 騰訊音楽SW 01698 | 2025年9月決算(四半期) | 8,463 +20.64 | 2,153 +36.01 | 元 |
11/12 サムソナイト 01910 | 2025年9月決算(四半期) | 873 -0.57 | 74 +11.03 | USドル |
11/12 貝殻W 02423 | 2025年9月決算(四半期) | 23,052 +2.07 | 749 -36.02 | 元 |
11/12 宝勝国際 03813 | 2025年9月決算(四半期) | 3,743 -6.44 | -17 赤字転落 | 元 |
11/12 大唐黄金【売付のみ】 08299 | 2025年9月中間決算 | 1,095 +103.62 | 43 +201.12 | HKドル |
11/11 美亨実業【売付のみ】 01897 | 2025年9月中間決算 | 144 -47.03 | 1 -86.65 | HKドル |
11/11 裕豊昌控股【売付のみ】 08631 | 2025年6月決算(四半期) | 24 +353.53 | -2 赤字拡大 | HKドル |
11/11 裕豊昌控股【売付のみ】 08631 | 2025年9月決算(四半期) | 14 +245.80 | -2 赤字縮小 | HKドル |
11/10 日清食品 01475 | 2025年9月決算(四半期) | 1,048 +0.80 | 101 +23.65 | HKドル |
11/10 正大企業国際【売付のみ】 03839 | 2025年9月決算(四半期) | 107 +69.84 | 6 +200.00 | USドル |
11/10 ITEホールディングス【売付のみ】 08092 | 2025年9月中間決算 | 7 +16.03 | 1 +15.21 | HKドル |
11/10 百勝中国 09987 | 2025年9月決算(四半期) | 3,206 +4.40 | 282 -5.05 | USドル |
11/06 華虹半導体 01347 | 2025年9月決算(四半期) | 635 +20.69 | 26 -42.60 | USドル |
11/06 汽車之家S 02518 | 2025年9月決算(四半期) | 1,778 +0.20 | 419 -1.48 | 元 |
11/06 百済神州 06160 | 2025年9月決算(四半期) | 1,412 +41.00 | 125 黒字転換 | USドル |
11/06 捷利交易宝【売付のみ】 08017 | 2025年9月中間決算 | 81 +110.35 | 34 +492.63 | HKドル |
11/06 再鼎医薬 09688 | 2025年9月決算(四半期) | 116 +13.52 | -36 赤字縮小 | USドル |
11/05 亜洲富思【売付のみ】 08413 | 2025年9月中間決算 | 137 -7.56 | 0 赤字拡大 | HKドル |
10/31 亜洲果業【売付のみ】 00073 | 2025年6月本決算 | 75 -55.28 | -24 赤字縮小 | 元 |
10/31 徳泰新能源【売付のみ】 00559 | 2025年6月本決算 | 34 +8.87 | 34 黒字転換 | HKドル |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

