市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
481~510件を表示します(合計4960件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
---|---|---|---|---|---|
03/31 | 威発国際【売付のみ】 00765 | 2024年12月本決算 | 136 -12.70 | -27 赤字縮小 | HKドル |
03/31 | 中国稀土【売付のみ】 00769 | 2024年12月本決算 | 757 +10.29 | -105 赤字縮小 | HKドル |
03/31 | 中国銭包支付【売付のみ】 00802 | 2024年12月本決算 | 41 -42.87 | -345 赤字拡大 | HKドル |
03/31 | 新吉奥房車【売付のみ】 00805 | 2024年12月本決算 | 864 +19.97 | 43 -45.82 | 元 |
03/31 | 天工国際 00826 | 2024年12月本決算 | 4,832 -6.42 | 359 -3.09 | 元 |
03/31 | 中国康大食品【売付のみ】 00834 | 2024年12月本決算 | 1,651 -0.41 | -21 赤字拡大 | 元 |
03/31 | アポロ智慧出行【売付のみ】 00860 | 2024年12月本決算 | 340 +21.84 | -1,538 赤字拡大 | HKドル |
03/31 | 中国疏浚環保【売付のみ】 00871 | 2024年12月本決算 | 325 -13.31 | -322 赤字拡大 | 元 |
03/31 | 旭輝控股 00884 | 2024年12月本決算 | 47,789 -33.47 | -7,076 赤字縮小 | 元 |
03/31 | 碧生源【売付のみ】 00926 | 2024年12月本決算 | 484 -10.79 | 15 黒字転換 | 元 |
03/31 | 華聯国際【売付のみ】 00969 | 2024年12月本決算 | 147 +3.51 | -32 赤字縮小 | HKドル |
03/31 | 栄暉国際 00990 | 2024年12月本決算 | 40,914 -26.12 | 296 -75.33 | HKドル |
03/31 | 中天順聯【売付のみ】 00994 | 2024年12月本決算 | 558 +61.36 | -24 赤字拡大 | HKドル |
03/31 | 力図控股【売付のみ】 01008 | 2024年12月本決算 | 725 +1.23 | 81 黒字転換 | HKドル |
03/31 | 泰凌医薬【売付のみ】 01011 | 2024年12月本決算 | 38 +415.34 | -53 赤字縮小 | 元 |
03/31 | 越秀交通基建 01052 | 2024年12月本決算 | 3,867 -2.51 | 657 -14.18 | 元 |
03/31 | 緑新親水膠体【売付のみ】 01084 | 2024年12月本決算 | 989 -15.74 | 62 黒字転換 | 元 |
03/31 | 威訊控股【売付のみ】 01087 | 2024年12月本決算 | 466 -16.93 | -64 赤字拡大 | 元 |
03/31 | 金活医薬集団【売付のみ】 01110 | 2024年12月本決算 | 1,061 -1.63 | 42 +9.08 | 元 |
03/31 | 金陽新能源 01121 | 2024年12月本決算 | 254 -14.16 | -277 赤字縮小 | 元 |
03/31 | 中国儲能科技【売付のみ】 01143 | 2024年12月本決算 | 479 -2.50 | 8 +52.86 | HKドル |
03/31 | 佳源服務【売付のみ】 01153 | 2024年12月本決算 | 859 -1.09 | 8 黒字転換 | 元 |
03/31 | 中科天元【売付のみ】 01156 | 2024年12月本決算 | 85 +104.25 | -59 赤字縮小 | 元 |
03/31 | 偉禄集団 01196 | 2024年12月本決算 | 428 -28.75 | -887 赤字転落 | HKドル |
03/31 | 皇朝家居【売付のみ】 01198 | 2024年12月本決算 | 526 -36.51 | -334 赤字縮小 | 元 |
03/31 | 開源控股【売付のみ】 01215 | 2024年12月本決算 | 323 +10.16 | 36 黒字転換 | HKドル |
03/31 | シンフォニー・ホールディングス 01223 | 2024年12月本決算 | 308 +0.93 | -143 赤字縮小 | HKドル |
03/31 | 隆成金融【売付のみ】 01225 | 2024年12月本決算 | 157 -17.86 | -174 赤字縮小 | HKドル |
03/31 | 北海康成製薬【売付のみ】 01228 | 2024年12月本決算 | 85 -17.27 | -443 赤字拡大 | 元 |
03/31 | 時代中国【売付のみ】 01233 | 2024年12月本決算 | 13,111 -37.60 | -16,610 赤字拡大 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
---|---|---|---|---|
03/31 威発国際【売付のみ】 00765 | 2024年12月本決算 | 136 -12.70 | -27 赤字縮小 | HKドル |
03/31 中国稀土【売付のみ】 00769 | 2024年12月本決算 | 757 +10.29 | -105 赤字縮小 | HKドル |
03/31 中国銭包支付【売付のみ】 00802 | 2024年12月本決算 | 41 -42.87 | -345 赤字拡大 | HKドル |
03/31 新吉奥房車【売付のみ】 00805 | 2024年12月本決算 | 864 +19.97 | 43 -45.82 | 元 |
03/31 天工国際 00826 | 2024年12月本決算 | 4,832 -6.42 | 359 -3.09 | 元 |
03/31 中国康大食品【売付のみ】 00834 | 2024年12月本決算 | 1,651 -0.41 | -21 赤字拡大 | 元 |
03/31 アポロ智慧出行【売付のみ】 00860 | 2024年12月本決算 | 340 +21.84 | -1,538 赤字拡大 | HKドル |
03/31 中国疏浚環保【売付のみ】 00871 | 2024年12月本決算 | 325 -13.31 | -322 赤字拡大 | 元 |
03/31 旭輝控股 00884 | 2024年12月本決算 | 47,789 -33.47 | -7,076 赤字縮小 | 元 |
03/31 碧生源【売付のみ】 00926 | 2024年12月本決算 | 484 -10.79 | 15 黒字転換 | 元 |
03/31 華聯国際【売付のみ】 00969 | 2024年12月本決算 | 147 +3.51 | -32 赤字縮小 | HKドル |
03/31 栄暉国際 00990 | 2024年12月本決算 | 40,914 -26.12 | 296 -75.33 | HKドル |
03/31 中天順聯【売付のみ】 00994 | 2024年12月本決算 | 558 +61.36 | -24 赤字拡大 | HKドル |
03/31 力図控股【売付のみ】 01008 | 2024年12月本決算 | 725 +1.23 | 81 黒字転換 | HKドル |
03/31 泰凌医薬【売付のみ】 01011 | 2024年12月本決算 | 38 +415.34 | -53 赤字縮小 | 元 |
03/31 越秀交通基建 01052 | 2024年12月本決算 | 3,867 -2.51 | 657 -14.18 | 元 |
03/31 緑新親水膠体【売付のみ】 01084 | 2024年12月本決算 | 989 -15.74 | 62 黒字転換 | 元 |
03/31 威訊控股【売付のみ】 01087 | 2024年12月本決算 | 466 -16.93 | -64 赤字拡大 | 元 |
03/31 金活医薬集団【売付のみ】 01110 | 2024年12月本決算 | 1,061 -1.63 | 42 +9.08 | 元 |
03/31 金陽新能源 01121 | 2024年12月本決算 | 254 -14.16 | -277 赤字縮小 | 元 |
03/31 中国儲能科技【売付のみ】 01143 | 2024年12月本決算 | 479 -2.50 | 8 +52.86 | HKドル |
03/31 佳源服務【売付のみ】 01153 | 2024年12月本決算 | 859 -1.09 | 8 黒字転換 | 元 |
03/31 中科天元【売付のみ】 01156 | 2024年12月本決算 | 85 +104.25 | -59 赤字縮小 | 元 |
03/31 偉禄集団 01196 | 2024年12月本決算 | 428 -28.75 | -887 赤字転落 | HKドル |
03/31 皇朝家居【売付のみ】 01198 | 2024年12月本決算 | 526 -36.51 | -334 赤字縮小 | 元 |
03/31 開源控股【売付のみ】 01215 | 2024年12月本決算 | 323 +10.16 | 36 黒字転換 | HKドル |
03/31 シンフォニー・ホールディングス 01223 | 2024年12月本決算 | 308 +0.93 | -143 赤字縮小 | HKドル |
03/31 隆成金融【売付のみ】 01225 | 2024年12月本決算 | 157 -17.86 | -174 赤字縮小 | HKドル |
03/31 北海康成製薬【売付のみ】 01228 | 2024年12月本決算 | 85 -17.27 | -443 赤字拡大 | 元 |
03/31 時代中国【売付のみ】 01233 | 2024年12月本決算 | 13,111 -37.60 | -16,610 赤字拡大 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門