市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
541~570件を表示します(合計5662件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
---|---|---|---|---|---|
03/28 | 覇王国際【売付のみ】 01338 | 2024年12月本決算 | 253 +6.44 | 7 -51.90 | 元 |
03/28 | 上海先鋒 01345 | 2024年12月本決算 | 1,531 -2.27 | 152 +9.46 | 元 |
03/28 | 普華和順 01358 | 2024年12月本決算 | 769 +13.90 | 151 -1.57 | 元 |
03/28 | 諾発集団【売付のみ】 01360 | 2024年6月本決算 | 32 -23.43 | -201 赤字縮小 | HKドル |
03/28 | 古茗控股 01364 | 2024年12月本決算 | 8,791 +14.54 | 1,479 +36.95 | 元 |
03/28 | ラッフルズインテリア【売付のみ】 01376 | 2024年12月本決算 | 47 -48.32 | -4 赤字転落 | SGドル |
03/28 | 安莉芳控股【売付のみ】 01388 | 2024年12月本決算 | 1,153 -10.08 | -373 赤字拡大 | HKドル |
03/28 | 強泰環保【売付のみ】 01395 | 2024年12月本決算 | 122 +7.36 | -9 赤字拡大 | HKドル |
03/28 | 原生態牧業【売付のみ】 01431 | 2024年12月本決算 | 2,552 +15.54 | 297 黒字転換 | 元 |
03/28 | 応星控股 01440 | 2024年12月本決算 | 585 +84.19 | -13 赤字拡大 | 元 |
03/28 | 迪諾斯環保【売付のみ】 01452 | 2024年12月本決算 | 109 -13.79 | -37 赤字拡大 | 元 |
03/28 | 竣球控股【売付のみ】 01481 | 2024年12月本決算 | 118 +20.92 | -12 赤字拡大 | HKドル |
03/28 | 網誉科技【売付のみ】 01483 | 2024年12月本決算 | 295 +56.43 | -23 赤字縮小 | HKドル |
03/28 | 建橋教育【売付のみ】 01525 | 2024年12月本決算 | 970 +4.30 | 224 -21.08 | 元 |
03/28 | 瑞慈医療 01526 | 2024年12月本決算 | 2,924 -2.28 | 297 -18.27 | 元 |
03/28 | 楽氏国際【売付のみ】 01529 | 2024年12月本決算 | 256 +91.37 | -25 赤字縮小 | 元 |
03/28 | 中国派対文化【売付のみ】 01532 | 2024年12月本決算 | 240 -32.43 | -67 赤字拡大 | 元 |
03/28 | 中奥到家【売付のみ】 01538 | 2024年12月本決算 | 1,779 +4.06 | 89 +11.05 | 元 |
03/28 | 永豊集団【売付のみ】 01549 | 2024年12月本決算 | 403 +2.84 | -9 赤字転落 | HKドル |
03/28 | BHCCホールディング【売付のみ】 01552 | 2024年12月本決算 | 192 -37.81 | 9 +399.49 | SGドル |
03/28 | 星星集団【売付のみ】 01560 | 2024年12月本決算 | 1,133 -8.90 | -605 赤字拡大 | HKドル |
03/28 | 中国芸術金融【売付のみ】 01572 | 2024年12月本決算 | 71 +19.42 | 5 -58.95 | 元 |
03/28 | 納泉能源科技【売付のみ】 01597 | 2024年12月本決算 | 148 -47.80 | -35 赤字拡大 | 元 |
03/28 | 天倫燃気 01600 | 2024年12月本決算 | 7,781 +0.72 | 301 -37.24 | 元 |
03/28 | 偉能集団 01608 | 2024年12月本決算 | 1,520 +1.52 | -233 赤字縮小 | HKドル |
03/28 | 奥邦建築【売付のみ】 01615 | 2024年12月本決算 | 182 +29.48 | 9 黒字転換 | パタカ |
03/28 | 南方通信【売付のみ】 01617 | 2024年12月本決算 | 538 +3.03 | 40 +668.30 | 元 |
03/28 | 富盈環球集団【売付のみ】 01620 | 2024年12月本決算 | 96 -7.28 | -44 赤字転落 | HKドル |
03/28 | 嘉耀控股 01626 | 2024年12月本決算 | 770 +0.22 | 51 -49.02 | 元 |
03/28 | 冠均国際【売付のみ】 01629 | 2024年12月本決算 | 118 -1.62 | 3 -82.05 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
---|---|---|---|---|
03/28 覇王国際【売付のみ】 01338 | 2024年12月本決算 | 253 +6.44 | 7 -51.90 | 元 |
03/28 上海先鋒 01345 | 2024年12月本決算 | 1,531 -2.27 | 152 +9.46 | 元 |
03/28 普華和順 01358 | 2024年12月本決算 | 769 +13.90 | 151 -1.57 | 元 |
03/28 諾発集団【売付のみ】 01360 | 2024年6月本決算 | 32 -23.43 | -201 赤字縮小 | HKドル |
03/28 古茗控股 01364 | 2024年12月本決算 | 8,791 +14.54 | 1,479 +36.95 | 元 |
03/28 ラッフルズインテリア【売付のみ】 01376 | 2024年12月本決算 | 47 -48.32 | -4 赤字転落 | SGドル |
03/28 安莉芳控股【売付のみ】 01388 | 2024年12月本決算 | 1,153 -10.08 | -373 赤字拡大 | HKドル |
03/28 強泰環保【売付のみ】 01395 | 2024年12月本決算 | 122 +7.36 | -9 赤字拡大 | HKドル |
03/28 原生態牧業【売付のみ】 01431 | 2024年12月本決算 | 2,552 +15.54 | 297 黒字転換 | 元 |
03/28 応星控股 01440 | 2024年12月本決算 | 585 +84.19 | -13 赤字拡大 | 元 |
03/28 迪諾斯環保【売付のみ】 01452 | 2024年12月本決算 | 109 -13.79 | -37 赤字拡大 | 元 |
03/28 竣球控股【売付のみ】 01481 | 2024年12月本決算 | 118 +20.92 | -12 赤字拡大 | HKドル |
03/28 網誉科技【売付のみ】 01483 | 2024年12月本決算 | 295 +56.43 | -23 赤字縮小 | HKドル |
03/28 建橋教育【売付のみ】 01525 | 2024年12月本決算 | 970 +4.30 | 224 -21.08 | 元 |
03/28 瑞慈医療 01526 | 2024年12月本決算 | 2,924 -2.28 | 297 -18.27 | 元 |
03/28 楽氏国際【売付のみ】 01529 | 2024年12月本決算 | 256 +91.37 | -25 赤字縮小 | 元 |
03/28 中国派対文化【売付のみ】 01532 | 2024年12月本決算 | 240 -32.43 | -67 赤字拡大 | 元 |
03/28 中奥到家【売付のみ】 01538 | 2024年12月本決算 | 1,779 +4.06 | 89 +11.05 | 元 |
03/28 永豊集団【売付のみ】 01549 | 2024年12月本決算 | 403 +2.84 | -9 赤字転落 | HKドル |
03/28 BHCCホールディング【売付のみ】 01552 | 2024年12月本決算 | 192 -37.81 | 9 +399.49 | SGドル |
03/28 星星集団【売付のみ】 01560 | 2024年12月本決算 | 1,133 -8.90 | -605 赤字拡大 | HKドル |
03/28 中国芸術金融【売付のみ】 01572 | 2024年12月本決算 | 71 +19.42 | 5 -58.95 | 元 |
03/28 納泉能源科技【売付のみ】 01597 | 2024年12月本決算 | 148 -47.80 | -35 赤字拡大 | 元 |
03/28 天倫燃気 01600 | 2024年12月本決算 | 7,781 +0.72 | 301 -37.24 | 元 |
03/28 偉能集団 01608 | 2024年12月本決算 | 1,520 +1.52 | -233 赤字縮小 | HKドル |
03/28 奥邦建築【売付のみ】 01615 | 2024年12月本決算 | 182 +29.48 | 9 黒字転換 | パタカ |
03/28 南方通信【売付のみ】 01617 | 2024年12月本決算 | 538 +3.03 | 40 +668.30 | 元 |
03/28 富盈環球集団【売付のみ】 01620 | 2024年12月本決算 | 96 -7.28 | -44 赤字転落 | HKドル |
03/28 嘉耀控股 01626 | 2024年12月本決算 | 770 +0.22 | 51 -49.02 | 元 |
03/28 冠均国際【売付のみ】 01629 | 2024年12月本決算 | 118 -1.62 | 3 -82.05 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門