市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
91~120件を表示します(合計4482件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
---|---|---|---|---|---|
04/30 | 中国蜀塔【売付のみ】 08623 | 2024年12月本決算 | 257 +4.87 | -59 赤字縮小 | 元 |
04/30 | 如祺出行 09680 | 2024年12月本決算 | 2,463 +13.99 | -563 赤字縮小 | 元 |
04/30 | 高科橋光導【売付のみ】 09963 | 2024年12月本決算 | 148 -15.03 | -95 赤字拡大 | HKドル |
04/29 | 大中華控股【売付のみ】 00021 | 2024年12月本決算 | 133 +456.07 | 17 黒字転換 | HKドル |
04/29 | 中国汽車内飾【売付のみ】 00048 | 2024年12月本決算 | 129 +13.09 | 27 -8.83 | 元 |
04/29 | 中星集団【売付のみ】 00055 | 2024年12月本決算 | 481 -12.42 | -77 赤字縮小 | HKドル |
04/29 | 中電華大科技 00085 | 2024年12月本決算 | 2,349 -22.20 | 588 -14.41 | HKドル |
04/29 | 普星能量【売付のみ】 00090 | 2024年12月本決算 | 534 +4.00 | 60 -15.44 | 元 |
04/29 | 越秀地産 00123 | 2024年12月本決算 | 86,401 +7.70 | 1,040 -67.35 | 元 |
04/29 | 第一太平 00142 | 2024年12月本決算 | 10,057 -4.31 | 600 +19.77 | USドル |
04/29 | 新時代集団【売付のみ】 00166 | 2024年12月本決算 | 10,897 -58.33 | -87 赤字縮小 | HKドル |
04/29 | 万達酒店発展 00169 | 2024年12月本決算 | 991 +0.85 | -591 赤字転落 | HKドル |
04/29 | 嘉華国際 00173 | 2024年12月本決算 | 7,187 +17.77 | 335 -58.23 | HKドル |
04/29 | 宏華集団 00196 | 2024年12月本決算 | 5,633 +2.93 | 8 黒字転換 | 元 |
04/29 | 中国誠通発展集団【売付のみ】 00217 | 2024年12月本決算 | 553 -25.32 | 39 -43.19 | HKドル |
04/29 | 統一企業中国 00220 | 2024年12月本決算 | 30,332 +6.09 | 1,849 +10.92 | 元 |
04/29 | 力宝【売付のみ】 00226 | 2024年12月本決算 | 849 +4.34 | -1,412 赤字拡大 | HKドル |
04/29 | 大陸航空科技控股【売付のみ】 00232 | 2024年12月本決算 | 1,805 -1.36 | 56 -65.47 | HKドル |
04/29 | 中策資本【売付のみ】 00235 | 2024年12月本決算 | 65 -9.31 | 5 -83.17 | HKドル |
04/29 | 思派健康科技 00314 | 2024年12月本決算 | 4,565 -3.11 | -324 赤字拡大 | 元 |
04/29 | 緑地香港【売付のみ】 00337 | 2024年12月本決算 | 15,276 -38.73 | -2,094 赤字拡大 | 元 |
04/29 | 順龍控股【売付のみ】 00361 | 2024年12月本決算 | 263 +21.34 | -2 赤字縮小 | HKドル |
04/29 | 芯成科技【売付のみ】 00365 | 2024年12月本決算 | 247 +16.64 | -34 赤字縮小 | HKドル |
04/29 | 中国恒嘉融資租賃【売付のみ】 00379 | 2024年12月本決算 | 101 +91.60 | -81 赤字拡大 | HKドル |
04/29 | 権識国際【売付のみ】 00381 | 2024年12月本決算 | 387 +0.71 | -85 赤字転落 | HKドル |
04/29 | 硬蛋創新 00400 | 2024年12月本決算 | 10,129 +14.28 | 190 -9.89 | 元 |
04/29 | 聯合能源 00467 | 2024年12月本決算 | 17,523 +28.93 | 1,558 黒字転換 | HKドル |
04/29 | 実徳環球【売付のみ】 00487 | 2024年12月本決算 | 51 -49.59 | 93 -44.84 | HKドル |
04/29 | 興業合金材料【売付のみ】 00505 | 2024年12月本決算 | 8,053 +27.36 | 241 +28.69 | 元 |
04/29 | ASMPT 00522 | 2025年3月決算(四半期) | 3,125 -0.45 | 84 -53.51 | HKドル |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
---|---|---|---|---|
04/30 中国蜀塔【売付のみ】 08623 | 2024年12月本決算 | 257 +4.87 | -59 赤字縮小 | 元 |
04/30 如祺出行 09680 | 2024年12月本決算 | 2,463 +13.99 | -563 赤字縮小 | 元 |
04/30 高科橋光導【売付のみ】 09963 | 2024年12月本決算 | 148 -15.03 | -95 赤字拡大 | HKドル |
04/29 大中華控股【売付のみ】 00021 | 2024年12月本決算 | 133 +456.07 | 17 黒字転換 | HKドル |
04/29 中国汽車内飾【売付のみ】 00048 | 2024年12月本決算 | 129 +13.09 | 27 -8.83 | 元 |
04/29 中星集団【売付のみ】 00055 | 2024年12月本決算 | 481 -12.42 | -77 赤字縮小 | HKドル |
04/29 中電華大科技 00085 | 2024年12月本決算 | 2,349 -22.20 | 588 -14.41 | HKドル |
04/29 普星能量【売付のみ】 00090 | 2024年12月本決算 | 534 +4.00 | 60 -15.44 | 元 |
04/29 越秀地産 00123 | 2024年12月本決算 | 86,401 +7.70 | 1,040 -67.35 | 元 |
04/29 第一太平 00142 | 2024年12月本決算 | 10,057 -4.31 | 600 +19.77 | USドル |
04/29 新時代集団【売付のみ】 00166 | 2024年12月本決算 | 10,897 -58.33 | -87 赤字縮小 | HKドル |
04/29 万達酒店発展 00169 | 2024年12月本決算 | 991 +0.85 | -591 赤字転落 | HKドル |
04/29 嘉華国際 00173 | 2024年12月本決算 | 7,187 +17.77 | 335 -58.23 | HKドル |
04/29 宏華集団 00196 | 2024年12月本決算 | 5,633 +2.93 | 8 黒字転換 | 元 |
04/29 中国誠通発展集団【売付のみ】 00217 | 2024年12月本決算 | 553 -25.32 | 39 -43.19 | HKドル |
04/29 統一企業中国 00220 | 2024年12月本決算 | 30,332 +6.09 | 1,849 +10.92 | 元 |
04/29 力宝【売付のみ】 00226 | 2024年12月本決算 | 849 +4.34 | -1,412 赤字拡大 | HKドル |
04/29 大陸航空科技控股【売付のみ】 00232 | 2024年12月本決算 | 1,805 -1.36 | 56 -65.47 | HKドル |
04/29 中策資本【売付のみ】 00235 | 2024年12月本決算 | 65 -9.31 | 5 -83.17 | HKドル |
04/29 思派健康科技 00314 | 2024年12月本決算 | 4,565 -3.11 | -324 赤字拡大 | 元 |
04/29 緑地香港【売付のみ】 00337 | 2024年12月本決算 | 15,276 -38.73 | -2,094 赤字拡大 | 元 |
04/29 順龍控股【売付のみ】 00361 | 2024年12月本決算 | 263 +21.34 | -2 赤字縮小 | HKドル |
04/29 芯成科技【売付のみ】 00365 | 2024年12月本決算 | 247 +16.64 | -34 赤字縮小 | HKドル |
04/29 中国恒嘉融資租賃【売付のみ】 00379 | 2024年12月本決算 | 101 +91.60 | -81 赤字拡大 | HKドル |
04/29 権識国際【売付のみ】 00381 | 2024年12月本決算 | 387 +0.71 | -85 赤字転落 | HKドル |
04/29 硬蛋創新 00400 | 2024年12月本決算 | 10,129 +14.28 | 190 -9.89 | 元 |
04/29 聯合能源 00467 | 2024年12月本決算 | 17,523 +28.93 | 1,558 黒字転換 | HKドル |
04/29 実徳環球【売付のみ】 00487 | 2024年12月本決算 | 51 -49.59 | 93 -44.84 | HKドル |
04/29 興業合金材料【売付のみ】 00505 | 2024年12月本決算 | 8,053 +27.36 | 241 +28.69 | 元 |
04/29 ASMPT 00522 | 2025年3月決算(四半期) | 3,125 -0.45 | 84 -53.51 | HKドル |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門