市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
121~150件を表示します(合計4502件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
---|---|---|---|---|---|
05/09 | 百勝中国 09987 | 2025年3月決算(四半期) | 2,981 +0.78 | 292 +1.74 | USドル |
05/08 | 華虹半導体 01347 | 2025年3月決算(四半期) | 541 +17.60 | 4 -88.21 | USドル |
05/08 | 汽車之家S 02518 | 2025年3月決算(四半期) | 1,454 -9.65 | 340 -10.36 | 元 |
05/08 | 緑茶集団 06831 | 2024年12月本決算 | 3,838 +6.94 | 350 +18.48 | 元 |
05/08 | 再鼎医薬 09688 | 2025年3月決算(四半期) | 106 +22.19 | -48 赤字縮小 | USドル |
05/07 | マニュライフ 00945 | 2025年3月決算(四半期) | 8,464 -0.62 | 428 -47.23 | カナダドル |
05/07 | 百済神州 06160 | 2025年3月決算(四半期) | 1,117 +48.64 | 1 黒字転換 | USドル |
05/06 | ECIテクノロジー【売付のみ】 08013 | 2025年2月中間決算 | 99 -6.11 | 5 -33.09 | HKドル |
05/05 | 周生生 00116 | 2024年12月本決算 | 21,176 -15.34 | 806 -20.45 | HKドル |
05/02 | 華南城 01668 | 2024年12月本決算 | 4,083 +16.37 | -8,976 赤字拡大 | HKドル |
05/02 | スタンダードチャータード 02888 | 2025年3月決算(四半期) | 2,645 -68.55 | 1,357 +10.96 | USドル |
05/01 | コムテックソーラー【売付のみ】 00712 | 2024年12月本決算 | 163 +12.80 | -48 赤字転落 | 元 |
05/01 | 恵陶集団【売付のみ】 08238 | 2024年12月本決算 | 21 -11.50 | -20 赤字縮小 | HKドル |
04/30 | 中国北大荒産業【売付のみ】 00039 | 2024年12月本決算 | 182 -17.13 | -296 赤字拡大 | HKドル |
04/30 | 超媒体【売付のみ】 00072 | 2024年12月本決算 | 361 -5.39 | -17 赤字縮小 | 元 |
04/30 | 友成控股【売付のみ】 00096 | 2024年12月本決算 | 2,024 +4.21 | 90 +13.45 | 元 |
04/30 | 興発アルミ 00098 | 2024年12月本決算 | 18,855 +8.66 | 826 +2.72 | 元 |
04/30 | 首佳科技【売付のみ】 00103 | 2024年12月本決算 | 2,397 -3.91 | 32 -49.37 | HKドル |
04/30 | 国鋭生活 00108 | 2024年12月本決算 | 310 -12.09 | -919 赤字拡大 | HKドル |
04/30 | 崑崙能源 00135 | 2024年12月本決算 | 187,046 +5.46 | 5,960 +4.89 | 元 |
04/30 | 北京控股環境集団【売付のみ】 00154 | 2024年12月本決算 | 1,664 +3.25 | 286 +49.85 | 元 |
04/30 | 世紀金花【売付のみ】 00162 | 2024年12月本決算 | 358 -1.73 | -538 赤字拡大 | 元 |
04/30 | 銀建国際【売付のみ】 00171 | 2024年12月本決算 | 89 -7.77 | -757 赤字縮小 | HKドル |
04/30 | ビン港控股【売付のみ】 00181 | 2024年12月本決算 | 24 -31.75 | -33 赤字拡大 | HKドル |
04/30 | 財訊伝媒【売付のみ】 00205 | 2024年12月本決算 | 30 -21.44 | -35 赤字拡大 | HKドル |
04/30 | 瀛晟科学【売付のみ】 00209 | 2024年12月本決算 | 516 -1.41 | -73 赤字拡大 | HKドル |
04/30 | 申万宏源香港 00218 | 2024年12月本決算 | 56 -90.96 | -161 赤字縮小 | HKドル |
04/30 | 中能控股【売付のみ】 00228 | 2024年12月本決算 | 300 -9.62 | 27 -60.67 | HKドル |
04/30 | 中薇金融 00245 | 2024年12月本決算 | 109 -4.37 | 223 黒字転換 | HKドル |
04/30 | 中聯発展【売付のみ】 00264 | 2024年12月本決算 | 22 -27.52 | -17 赤字縮小 | HKドル |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
---|---|---|---|---|
05/09 百勝中国 09987 | 2025年3月決算(四半期) | 2,981 +0.78 | 292 +1.74 | USドル |
05/08 華虹半導体 01347 | 2025年3月決算(四半期) | 541 +17.60 | 4 -88.21 | USドル |
05/08 汽車之家S 02518 | 2025年3月決算(四半期) | 1,454 -9.65 | 340 -10.36 | 元 |
05/08 緑茶集団 06831 | 2024年12月本決算 | 3,838 +6.94 | 350 +18.48 | 元 |
05/08 再鼎医薬 09688 | 2025年3月決算(四半期) | 106 +22.19 | -48 赤字縮小 | USドル |
05/07 マニュライフ 00945 | 2025年3月決算(四半期) | 8,464 -0.62 | 428 -47.23 | カナダドル |
05/07 百済神州 06160 | 2025年3月決算(四半期) | 1,117 +48.64 | 1 黒字転換 | USドル |
05/06 ECIテクノロジー【売付のみ】 08013 | 2025年2月中間決算 | 99 -6.11 | 5 -33.09 | HKドル |
05/05 周生生 00116 | 2024年12月本決算 | 21,176 -15.34 | 806 -20.45 | HKドル |
05/02 華南城 01668 | 2024年12月本決算 | 4,083 +16.37 | -8,976 赤字拡大 | HKドル |
05/02 スタンダードチャータード 02888 | 2025年3月決算(四半期) | 2,645 -68.55 | 1,357 +10.96 | USドル |
05/01 コムテックソーラー【売付のみ】 00712 | 2024年12月本決算 | 163 +12.80 | -48 赤字転落 | 元 |
05/01 恵陶集団【売付のみ】 08238 | 2024年12月本決算 | 21 -11.50 | -20 赤字縮小 | HKドル |
04/30 中国北大荒産業【売付のみ】 00039 | 2024年12月本決算 | 182 -17.13 | -296 赤字拡大 | HKドル |
04/30 超媒体【売付のみ】 00072 | 2024年12月本決算 | 361 -5.39 | -17 赤字縮小 | 元 |
04/30 友成控股【売付のみ】 00096 | 2024年12月本決算 | 2,024 +4.21 | 90 +13.45 | 元 |
04/30 興発アルミ 00098 | 2024年12月本決算 | 18,855 +8.66 | 826 +2.72 | 元 |
04/30 首佳科技【売付のみ】 00103 | 2024年12月本決算 | 2,397 -3.91 | 32 -49.37 | HKドル |
04/30 国鋭生活 00108 | 2024年12月本決算 | 310 -12.09 | -919 赤字拡大 | HKドル |
04/30 崑崙能源 00135 | 2024年12月本決算 | 187,046 +5.46 | 5,960 +4.89 | 元 |
04/30 北京控股環境集団【売付のみ】 00154 | 2024年12月本決算 | 1,664 +3.25 | 286 +49.85 | 元 |
04/30 世紀金花【売付のみ】 00162 | 2024年12月本決算 | 358 -1.73 | -538 赤字拡大 | 元 |
04/30 銀建国際【売付のみ】 00171 | 2024年12月本決算 | 89 -7.77 | -757 赤字縮小 | HKドル |
04/30 ビン港控股【売付のみ】 00181 | 2024年12月本決算 | 24 -31.75 | -33 赤字拡大 | HKドル |
04/30 財訊伝媒【売付のみ】 00205 | 2024年12月本決算 | 30 -21.44 | -35 赤字拡大 | HKドル |
04/30 瀛晟科学【売付のみ】 00209 | 2024年12月本決算 | 516 -1.41 | -73 赤字拡大 | HKドル |
04/30 申万宏源香港 00218 | 2024年12月本決算 | 56 -90.96 | -161 赤字縮小 | HKドル |
04/30 中能控股【売付のみ】 00228 | 2024年12月本決算 | 300 -9.62 | 27 -60.67 | HKドル |
04/30 中薇金融 00245 | 2024年12月本決算 | 109 -4.37 | 223 黒字転換 | HKドル |
04/30 中聯発展【売付のみ】 00264 | 2024年12月本決算 | 22 -27.52 | -17 赤字縮小 | HKドル |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門