市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
1291~1320件を表示します(合計4506件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
---|---|---|---|---|---|
04/22 | 塩城港【売付のみ】 08310 | 2024年12月本決算 | 782 -32.49 | -45 赤字転落 | HKドル |
04/22 | 数盟資本【売付のみ】 08375 | 2024年12月本決算 | 82 -3.22 | -5 赤字縮小 | HKドル |
04/22 | KWネルソンインテリア【売付のみ】 08411 | 2024年12月本決算 | 22 -25.44 | -3 赤字縮小 | HKドル |
04/22 | 海倫司国際 09869 | 2024年12月本決算 | 752 -37.76 | -78 赤字転落 | 元 |
04/22 | 中旭未来 09890 | 2024年12月本決算 | 5,580 -14.34 | -4 赤字転落 | 元 |
04/22 | GHWインターナショナル 09933 | 2024年12月本決算 | 3,862 +20.02 | 13 +368.17 | 元 |
04/21 | 建滔集団 00148 | 2024年12月本決算 | 43,093 +8.51 | 1,630 -20.97 | HKドル |
04/21 | 建滔積層板 01888 | 2024年12月本決算 | 18,541 +10.69 | 1,326 +46.14 | HKドル |
04/21 | 慧聡集団【売付のみ】 02280 | 2024年12月本決算 | 10,966 -40.56 | -289 赤字縮小 | 元 |
04/21 | 北京健康【売付のみ】 02389 | 2024年12月本決算 | 150 +6.84 | -116 赤字拡大 | HKドル |
04/21 | 地平線機器人W 09660 | 2024年12月本決算 | 2,384 +53.62 | 2,347 黒字転換 | 元 |
04/17 | 雲白国際【売付のみ】 00030 | 2024年12月本決算 | 755 +30.44 | 18 -87.39 | HKドル |
04/17 | 第一上海【売付のみ】 00227 | 2024年12月本決算 | 390 +24.77 | 78 黒字転換 | HKドル |
04/17 | 白花油【売付のみ】 00239 | 2024年12月本決算 | 237 -8.64 | 79 -25.14 | HKドル |
04/17 | 亜証地産【売付のみ】 00271 | 2024年12月本決算 | 47 +0.86 | -75 赤字転落 | HKドル |
04/17 | 新宇環保【売付のみ】 00436 | 2024年12月本決算 | 349 -13.85 | -26 赤字縮小 | HKドル |
04/17 | 呷哺呷哺餐飲【売付のみ】 00520 | 2024年12月本決算 | 4,755 -19.65 | -401 赤字拡大 | 元 |
04/17 | 悦達国際【売付のみ】 00629 | 2024年12月本決算 | 64 -27.84 | 16 +8.33 | 元 |
04/17 | 聯康生物科技【売付のみ】 00690 | 2024年12月本決算 | 553 +14.08 | 83 +16.79 | HKドル |
04/17 | 創維集団 00751 | 2024年12月本決算 | 65,013 -5.82 | 568 -46.87 | 元 |
04/17 | 第七大道【売付のみ】 00797 | 2024年12月本決算 | 306 -36.82 | -73 赤字縮小 | 元 |
04/17 | 中電光谷聯合【売付のみ】 00798 | 2024年12月本決算 | 3,589 -31.26 | 96 -81.10 | 元 |
04/17 | 中石化冠徳 00934 | 2024年12月本決算 | 667 +9.38 | 1,177 -9.33 | HKドル |
04/17 | 金活医薬集団【売付のみ】 01110 | 2024年12月本決算 | 1,061 -1.63 | 42 +9.08 | 元 |
04/17 | 中国創新投資【売付のみ】 01217 | 2024年12月本決算 | 20 +113.04 | 5 +128.23 | HKドル |
04/17 | 青建国際【売付のみ】 01240 | 2024年12月本決算 | 9,904 -4.98 | 42 黒字転換 | HKドル |
04/17 | 奇点国峰 01280 | 2024年12月本決算 | 442 +38.20 | -2,222 赤字転落 | 元 |
04/17 | 嘉士利集団【売付のみ】 01285 | 2024年12月本決算 | 1,803 +6.90 | 54 -14.80 | 元 |
04/17 | 粤港湾控【売付のみ】 01396 | 2024年12月本決算 | 2,603 -26.28 | -1,835 赤字拡大 | 元 |
04/17 | 永豊集団【売付のみ】 01549 | 2024年12月本決算 | 403 +2.84 | -9 赤字転落 | HKドル |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
---|---|---|---|---|
04/22 塩城港【売付のみ】 08310 | 2024年12月本決算 | 782 -32.49 | -45 赤字転落 | HKドル |
04/22 数盟資本【売付のみ】 08375 | 2024年12月本決算 | 82 -3.22 | -5 赤字縮小 | HKドル |
04/22 KWネルソンインテリア【売付のみ】 08411 | 2024年12月本決算 | 22 -25.44 | -3 赤字縮小 | HKドル |
04/22 海倫司国際 09869 | 2024年12月本決算 | 752 -37.76 | -78 赤字転落 | 元 |
04/22 中旭未来 09890 | 2024年12月本決算 | 5,580 -14.34 | -4 赤字転落 | 元 |
04/22 GHWインターナショナル 09933 | 2024年12月本決算 | 3,862 +20.02 | 13 +368.17 | 元 |
04/21 建滔集団 00148 | 2024年12月本決算 | 43,093 +8.51 | 1,630 -20.97 | HKドル |
04/21 建滔積層板 01888 | 2024年12月本決算 | 18,541 +10.69 | 1,326 +46.14 | HKドル |
04/21 慧聡集団【売付のみ】 02280 | 2024年12月本決算 | 10,966 -40.56 | -289 赤字縮小 | 元 |
04/21 北京健康【売付のみ】 02389 | 2024年12月本決算 | 150 +6.84 | -116 赤字拡大 | HKドル |
04/21 地平線機器人W 09660 | 2024年12月本決算 | 2,384 +53.62 | 2,347 黒字転換 | 元 |
04/17 雲白国際【売付のみ】 00030 | 2024年12月本決算 | 755 +30.44 | 18 -87.39 | HKドル |
04/17 第一上海【売付のみ】 00227 | 2024年12月本決算 | 390 +24.77 | 78 黒字転換 | HKドル |
04/17 白花油【売付のみ】 00239 | 2024年12月本決算 | 237 -8.64 | 79 -25.14 | HKドル |
04/17 亜証地産【売付のみ】 00271 | 2024年12月本決算 | 47 +0.86 | -75 赤字転落 | HKドル |
04/17 新宇環保【売付のみ】 00436 | 2024年12月本決算 | 349 -13.85 | -26 赤字縮小 | HKドル |
04/17 呷哺呷哺餐飲【売付のみ】 00520 | 2024年12月本決算 | 4,755 -19.65 | -401 赤字拡大 | 元 |
04/17 悦達国際【売付のみ】 00629 | 2024年12月本決算 | 64 -27.84 | 16 +8.33 | 元 |
04/17 聯康生物科技【売付のみ】 00690 | 2024年12月本決算 | 553 +14.08 | 83 +16.79 | HKドル |
04/17 創維集団 00751 | 2024年12月本決算 | 65,013 -5.82 | 568 -46.87 | 元 |
04/17 第七大道【売付のみ】 00797 | 2024年12月本決算 | 306 -36.82 | -73 赤字縮小 | 元 |
04/17 中電光谷聯合【売付のみ】 00798 | 2024年12月本決算 | 3,589 -31.26 | 96 -81.10 | 元 |
04/17 中石化冠徳 00934 | 2024年12月本決算 | 667 +9.38 | 1,177 -9.33 | HKドル |
04/17 金活医薬集団【売付のみ】 01110 | 2024年12月本決算 | 1,061 -1.63 | 42 +9.08 | 元 |
04/17 中国創新投資【売付のみ】 01217 | 2024年12月本決算 | 20 +113.04 | 5 +128.23 | HKドル |
04/17 青建国際【売付のみ】 01240 | 2024年12月本決算 | 9,904 -4.98 | 42 黒字転換 | HKドル |
04/17 奇点国峰 01280 | 2024年12月本決算 | 442 +38.20 | -2,222 赤字転落 | 元 |
04/17 嘉士利集団【売付のみ】 01285 | 2024年12月本決算 | 1,803 +6.90 | 54 -14.80 | 元 |
04/17 粤港湾控【売付のみ】 01396 | 2024年12月本決算 | 2,603 -26.28 | -1,835 赤字拡大 | 元 |
04/17 永豊集団【売付のみ】 01549 | 2024年12月本決算 | 403 +2.84 | -9 赤字転落 | HKドル |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門