市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
151~180件を表示します(合計4755件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
---|---|---|---|---|---|
11/28 | 嘉利国際控股 01050 | 2024年9月中間決算 | 1,527 +6.03 | -- -- | HKドル |
11/28 | 金石資本 01160 | 2024年9月中間決算 | 0 +21.88 | -3 赤字縮小 | HKドル |
11/28 | 融太集団 01172 | 2024年9月中間決算 | 101 -42.80 | -37 赤字縮小 | HKドル |
11/28 | 勝龍国際 01182 | 2024年9月中間決算 | 71 -46.09 | -- -- | HKドル |
11/28 | 中国投融資 01226 | 2024年9月中間決算 | 3 +24.36 | -7 赤字縮小 | HKドル |
11/28 | 高陞集団 01283 | 2024年9月中間決算 | 248 -12.03 | 16 +8.01 | HKドル |
11/28 | 中国楓葉教育集団 01317 | 2024年8月本決算 | 1,228 +6.71 | -- -- | 元 |
11/28 | 昊天建設 01341 | 2024年9月中間決算 | 86 0.00 | -71 赤字縮小 | HKドル |
11/28 | 鋳帝控股 01413 | 2024年9月中間決算 | 299 +12.65 | -- -- | HKドル |
11/28 | 富臨集団 01443 | 2024年9月中間決算 | 854 -4.44 | -41 赤字転落 | HKドル |
11/28 | 揚科集団 01460 | 2024年9月中間決算 | 504 -2.59 | 22 +54.43 | HKドル |
11/28 | 生興控股 01472 | 2024年9月中間決算 | 90 +33.55 | -- -- | HKドル |
11/28 | IBIグループ 01547 | 2024年9月中間決算 | 124 -43.03 | 4 黒字転換 | HKドル |
11/28 | 均安控股 01559 | 2024年9月中間決算 | 189 +0.88 | -23 赤字縮小 | HKドル |
11/28 | 進昇集団 01581 | 2024年9月中間決算 | 480 +60.41 | 12 +303.01 | HKドル |
11/28 | 漢港控股 01663 | 2024年9月中間決算 | 451 +28.44 | 25 +24.78 | 元 |
11/28 | 賓仕国際 01705 | 2024年9月中間決算 | 245 -5.10 | 10 -41.11 | HKドル |
11/28 | 毛記葵涌 01716 | 2024年9月中間決算 | 45 +41.47 | 4 黒字転換 | HKドル |
11/28 | 俊裕地基 01757 | 2024年9月中間決算 | 125 -2.69 | 0 -86.70 | HKドル |
11/28 | 博駿教育 01758 | 2024年8月本決算 | 430 +428.58 | -- -- | 元 |
11/28 | 偉工控股 01793 | 2024年9月中間決算 | 580 +17.38 | 5 +130.20 | HKドル |
11/28 | 美臻集団 01825 | 2024年9月中間決算 | 274 -15.08 | 3 黒字転換 | HKドル |
11/28 | 卓航控股 01865 | 2024年9月中間決算 | 24 -17.23 | -10 赤字拡大 | SGドル |
11/28 | 新高教集団 02001 | 2024年8月本決算 | 2,412 +13.81 | 756 +7.51 | 元 |
11/28 | 澳至尊 02031 | 2024年9月中間決算 | 127 -3.24 | -- -- | HKドル |
11/28 | 世紀集団国際 02113 | 2024年9月中間決算 | 8 -71.93 | -6 赤字縮小 | HKドル |
11/28 | 医思健康 02138 | 2024年9月中間決算 | 2,063 -2.75 | 14 +111.95 | HKドル |
11/28 | 通才教育 02175 | 2024年8月本決算 | 331 +2.45 | -- -- | 元 |
11/28 | 万景控股 02193 | 2024年9月中間決算 | 187 +4.47 | 7 +0.42 | HKドル |
11/28 | 羚邦集団 02230 | 2024年9月中間決算 | 294 +18.80 | 42 +17.11 | HKドル |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
---|---|---|---|---|
11/28 嘉利国際控股 01050 | 2024年9月中間決算 | 1,527 +6.03 | -- -- | HKドル |
11/28 金石資本 01160 | 2024年9月中間決算 | 0 +21.88 | -3 赤字縮小 | HKドル |
11/28 融太集団 01172 | 2024年9月中間決算 | 101 -42.80 | -37 赤字縮小 | HKドル |
11/28 勝龍国際 01182 | 2024年9月中間決算 | 71 -46.09 | -- -- | HKドル |
11/28 中国投融資 01226 | 2024年9月中間決算 | 3 +24.36 | -7 赤字縮小 | HKドル |
11/28 高陞集団 01283 | 2024年9月中間決算 | 248 -12.03 | 16 +8.01 | HKドル |
11/28 中国楓葉教育集団 01317 | 2024年8月本決算 | 1,228 +6.71 | -- -- | 元 |
11/28 昊天建設 01341 | 2024年9月中間決算 | 86 0.00 | -71 赤字縮小 | HKドル |
11/28 鋳帝控股 01413 | 2024年9月中間決算 | 299 +12.65 | -- -- | HKドル |
11/28 富臨集団 01443 | 2024年9月中間決算 | 854 -4.44 | -41 赤字転落 | HKドル |
11/28 揚科集団 01460 | 2024年9月中間決算 | 504 -2.59 | 22 +54.43 | HKドル |
11/28 生興控股 01472 | 2024年9月中間決算 | 90 +33.55 | -- -- | HKドル |
11/28 IBIグループ 01547 | 2024年9月中間決算 | 124 -43.03 | 4 黒字転換 | HKドル |
11/28 均安控股 01559 | 2024年9月中間決算 | 189 +0.88 | -23 赤字縮小 | HKドル |
11/28 進昇集団 01581 | 2024年9月中間決算 | 480 +60.41 | 12 +303.01 | HKドル |
11/28 漢港控股 01663 | 2024年9月中間決算 | 451 +28.44 | 25 +24.78 | 元 |
11/28 賓仕国際 01705 | 2024年9月中間決算 | 245 -5.10 | 10 -41.11 | HKドル |
11/28 毛記葵涌 01716 | 2024年9月中間決算 | 45 +41.47 | 4 黒字転換 | HKドル |
11/28 俊裕地基 01757 | 2024年9月中間決算 | 125 -2.69 | 0 -86.70 | HKドル |
11/28 博駿教育 01758 | 2024年8月本決算 | 430 +428.58 | -- -- | 元 |
11/28 偉工控股 01793 | 2024年9月中間決算 | 580 +17.38 | 5 +130.20 | HKドル |
11/28 美臻集団 01825 | 2024年9月中間決算 | 274 -15.08 | 3 黒字転換 | HKドル |
11/28 卓航控股 01865 | 2024年9月中間決算 | 24 -17.23 | -10 赤字拡大 | SGドル |
11/28 新高教集団 02001 | 2024年8月本決算 | 2,412 +13.81 | 756 +7.51 | 元 |
11/28 澳至尊 02031 | 2024年9月中間決算 | 127 -3.24 | -- -- | HKドル |
11/28 世紀集団国際 02113 | 2024年9月中間決算 | 8 -71.93 | -6 赤字縮小 | HKドル |
11/28 医思健康 02138 | 2024年9月中間決算 | 2,063 -2.75 | 14 +111.95 | HKドル |
11/28 通才教育 02175 | 2024年8月本決算 | 331 +2.45 | -- -- | 元 |
11/28 万景控股 02193 | 2024年9月中間決算 | 187 +4.47 | 7 +0.42 | HKドル |
11/28 羚邦集団 02230 | 2024年9月中間決算 | 294 +18.80 | 42 +17.11 | HKドル |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門