市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
31~60件を表示します(合計258件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
---|---|---|---|---|---|
04/29 | 招商銀行 03968 | 2025年3月決算(四半期) | 52,996 +1.92 | 37,286 -2.08 | 元 |
04/29 | 中国銀行 03988 | 2025年3月決算(四半期) | 107,727 -4.42 | 54,364 -2.90 | 元 |
04/29 | ハイアール智家 06690 | 2024年12月本決算 | 285,971 +4.29 | 18,741 +12.92 | 元 |
04/28 | 中国石油化工 00386 | 2025年3月決算(四半期) | 735,356 -6.91 | 13,975 -25.35 | 元 |
04/28 | 中国海外発展 00688 | 2024年12月本決算 | 185,154 -8.58 | 15,636 -38.95 | 元 |
04/28 | 華潤電力控股 00836 | 2024年12月本決算 | 105,284 +1.89 | 14,388 +30.77 | HKドル |
04/28 | 石薬集団 01093 | 2024年12月本決算 | 29,009 -7.76 | 4,328 -26.31 | 元 |
04/28 | 華潤置地 01109 | 2024年12月本決算 | 278,799 +11.01 | 25,577 -18.45 | 元 |
04/28 | 華潤万象生活 01209 | 2024年12月本決算 | 17,043 +15.41 | 3,629 +23.92 | 元 |
04/28 | 蒙牛乳業 02319 | 2024年12月本決算 | 88,675 -10.09 | 105 -97.83 | 元 |
04/28 | 無錫薬明康徳 02359 | 2025年3月決算(四半期) | 9,390 +23.13 | 3,536 +82.07 | 元 |
04/28 | 美団W 03690 | 2024年12月本決算 | 337,592 +21.99 | 35,807 +158.43 | 元 |
04/28 | 翰森製薬 03692 | 2024年12月本決算 | 12,261 +21.35 | 4,372 +33.39 | 元 |
04/27 | 吉利汽車 00175 | 2024年12月本決算 | 240,194 +34.03 | 16,488 +219.16 | 元 |
04/25 | 中国建設銀行 00939 | 2024年12月本決算 | 589,882 -4.43 | 328,469 +0.28 | 元 |
04/25 | 快手W 01024 | 2024年12月本決算 | 126,898 +11.83 | 15,335 +139.76 | 元 |
04/25 | 神華能源 01088 | 2025年3月決算(四半期) | 69,585 -21.07 | 13,374 -19.05 | 元 |
04/25 | 国薬控股 01099 | 2024年12月本決算 | 584,508 -2.02 | 7,050 -22.14 | 元 |
04/25 | BYD 01211 | 2025年3月決算(四半期) | 170,360 +36.35 | 9,482 +107.54 | 元 |
04/25 | 中国工商銀行 01398 | 2024年12月本決算 | 637,405 -2.69 | 350,900 +0.54 | 元 |
04/25 | 平安保険 02318 | 2025年3月決算(四半期) | 218,034 -7.78 | 27,016 -26.40 | 元 |
04/25 | 京東健康 06618 | 2024年12月本決算 | 58,160 +8.65 | 4,162 +94.31 | 元 |
04/25 | 農夫山泉 09633 | 2024年12月本決算 | 42,896 +0.54 | 12,123 +0.36 | 元 |
04/24 | 恒基地産 00012 | 2024年12月本決算 | 25,256 -8.39 | 6,296 -32.02 | HKドル |
04/24 | BYD電子 00285 | 2024年12月本決算 | 177,306 +36.43 | 4,266 +5.55 | 元 |
04/24 | 美的集団 00300 | 2024年12月本決算 | 409,084 +9.47 | 38,455 +14.26 | 元 |
04/24 | 龍湖集団 00960 | 2024年12月本決算 | 127,475 -29.47 | 10,401 -19.06 | 元 |
04/24 | 小米W 01810 | 2024年12月本決算 | 365,906 +35.04 | 23,658 +35.38 | 元 |
04/24 | 海底撈 06862 | 2024年12月本決算 | 42,755 +3.14 | 4,708 +4.65 | 元 |
04/23 | 香港中華煤気 00003 | 2024年12月本決算 | 55,473 -2.63 | 5,712 -5.91 | HKドル |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
---|---|---|---|---|
04/29 招商銀行 03968 | 2025年3月決算(四半期) | 52,996 +1.92 | 37,286 -2.08 | 元 |
04/29 中国銀行 03988 | 2025年3月決算(四半期) | 107,727 -4.42 | 54,364 -2.90 | 元 |
04/29 ハイアール智家 06690 | 2024年12月本決算 | 285,971 +4.29 | 18,741 +12.92 | 元 |
04/28 中国石油化工 00386 | 2025年3月決算(四半期) | 735,356 -6.91 | 13,975 -25.35 | 元 |
04/28 中国海外発展 00688 | 2024年12月本決算 | 185,154 -8.58 | 15,636 -38.95 | 元 |
04/28 華潤電力控股 00836 | 2024年12月本決算 | 105,284 +1.89 | 14,388 +30.77 | HKドル |
04/28 石薬集団 01093 | 2024年12月本決算 | 29,009 -7.76 | 4,328 -26.31 | 元 |
04/28 華潤置地 01109 | 2024年12月本決算 | 278,799 +11.01 | 25,577 -18.45 | 元 |
04/28 華潤万象生活 01209 | 2024年12月本決算 | 17,043 +15.41 | 3,629 +23.92 | 元 |
04/28 蒙牛乳業 02319 | 2024年12月本決算 | 88,675 -10.09 | 105 -97.83 | 元 |
04/28 無錫薬明康徳 02359 | 2025年3月決算(四半期) | 9,390 +23.13 | 3,536 +82.07 | 元 |
04/28 美団W 03690 | 2024年12月本決算 | 337,592 +21.99 | 35,807 +158.43 | 元 |
04/28 翰森製薬 03692 | 2024年12月本決算 | 12,261 +21.35 | 4,372 +33.39 | 元 |
04/27 吉利汽車 00175 | 2024年12月本決算 | 240,194 +34.03 | 16,488 +219.16 | 元 |
04/25 中国建設銀行 00939 | 2024年12月本決算 | 589,882 -4.43 | 328,469 +0.28 | 元 |
04/25 快手W 01024 | 2024年12月本決算 | 126,898 +11.83 | 15,335 +139.76 | 元 |
04/25 神華能源 01088 | 2025年3月決算(四半期) | 69,585 -21.07 | 13,374 -19.05 | 元 |
04/25 国薬控股 01099 | 2024年12月本決算 | 584,508 -2.02 | 7,050 -22.14 | 元 |
04/25 BYD 01211 | 2025年3月決算(四半期) | 170,360 +36.35 | 9,482 +107.54 | 元 |
04/25 中国工商銀行 01398 | 2024年12月本決算 | 637,405 -2.69 | 350,900 +0.54 | 元 |
04/25 平安保険 02318 | 2025年3月決算(四半期) | 218,034 -7.78 | 27,016 -26.40 | 元 |
04/25 京東健康 06618 | 2024年12月本決算 | 58,160 +8.65 | 4,162 +94.31 | 元 |
04/25 農夫山泉 09633 | 2024年12月本決算 | 42,896 +0.54 | 12,123 +0.36 | 元 |
04/24 恒基地産 00012 | 2024年12月本決算 | 25,256 -8.39 | 6,296 -32.02 | HKドル |
04/24 BYD電子 00285 | 2024年12月本決算 | 177,306 +36.43 | 4,266 +5.55 | 元 |
04/24 美的集団 00300 | 2024年12月本決算 | 409,084 +9.47 | 38,455 +14.26 | 元 |
04/24 龍湖集団 00960 | 2024年12月本決算 | 127,475 -29.47 | 10,401 -19.06 | 元 |
04/24 小米W 01810 | 2024年12月本決算 | 365,906 +35.04 | 23,658 +35.38 | 元 |
04/24 海底撈 06862 | 2024年12月本決算 | 42,755 +3.14 | 4,708 +4.65 | 元 |
04/23 香港中華煤気 00003 | 2024年12月本決算 | 55,473 -2.63 | 5,712 -5.91 | HKドル |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門