市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
61~90件を表示します(合計257件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
---|---|---|---|---|---|
04/23 | 香港中華煤気 00003 | 2024年12月本決算 | 55,473 -2.63 | 5,712 -5.91 | HKドル |
04/23 | 康師傅 00322 | 2024年12月本決算 | 80,651 +0.29 | 3,734 +19.79 | 元 |
04/23 | 中国石油天然気 00857 | 2024年12月本決算 | 2,937,981 -2.48 | 164,684 +2.02 | 元 |
04/23 | 申洲国際 02313 | 2024年12月本決算 | 28,663 +14.79 | 6,241 +36.94 | 元 |
04/23 | 中国人寿保険 02628 | 2024年12月本決算 | 320,595 +47.83 | 106,935 +131.56 | 元 |
04/23 | 新東方S 09901 | 2025年2月決算(四半期) | 1,183 -2.01 | 87 +0.10 | USドル |
04/22 | 電能実業 00006 | 2024年12月本決算 | 919 -28.87 | 6,119 +1.93 | HKドル |
04/22 | 中国移動 00941 | 2025年3月決算(四半期) | 263,760 +0.02 | 30,631 +3.45 | 元 |
04/17 | 中国中信 00267 | 2024年12月本決算 | 148,373 -0.10 | 57,218 -0.49 | 元 |
04/17 | 華潤ビール 00291 | 2024年12月本決算 | 38,635 -0.76 | 4,739 -8.03 | 元 |
04/17 | 中国聯通香港 00762 | 2025年3月決算(四半期) | 103,354 +3.88 | 5,929 +5.63 | 元 |
04/17 | 中通快逓W 02057 | 2024年12月本決算 | 44,281 +15.26 | 8,817 +0.78 | 元 |
04/17 | 京東集団SW 09618 | 2024年12月本決算 | 1,158,819 +6.84 | 41,359 +71.14 | 元 |
04/16 | 東方海外 00316 | 2024年12月本決算 | 10,702 +28.26 | 2,577 +88.43 | USドル |
04/16 | バドワイザーAPAC 01876 | 2024年12月本決算 | 6,246 -8.90 | 726 -14.79 | USドル |
04/16 | 平安保険 02318 | 2024年12月本決算 | 903,018 +0.98 | 126,607 +68.32 | 元 |
04/16 | 招商銀行 03968 | 2024年12月本決算 | 211,277 -1.58 | 142,810 +0.54 | 元 |
04/15 | 長江和記 00001 | 2024年12月本決算 | 281,351 +2.10 | 17,088 -27.29 | HKドル |
04/15 | 万洲国際 00288 | 2024年12月本決算 | 25,941 -1.12 | 1,612 +156.28 | USドル |
04/15 | 長江基建集団 01038 | 2024年12月本決算 | 4,993 -16.64 | 8,115 +1.10 | HKドル |
04/15 | 長江実業 01113 | 2024年12月本決算 | 45,529 -3.63 | 13,657 -21.24 | HKドル |
04/15 | 新奥能源 02688 | 2024年12月本決算 | 109,853 -3.52 | 5,987 -12.16 | 元 |
04/15 | 網易S 09999 | 2024年12月本決算 | 105,295 +1.77 | 29,698 +0.96 | 元 |
04/14 | 恒安国際 01044 | 2024年12月本決算 | 22,669 -4.62 | 2,299 -17.93 | 元 |
04/14 | 九龍倉置業地産 01997 | 2024年12月本決算 | 12,912 -2.96 | 891 -81.31 | HKドル |
04/11 | 中国移動 00941 | 2024年12月本決算 | 1,040,759 +3.12 | 138,373 +5.01 | 元 |
04/11 | 中国宏橋 01378 | 2024年12月本決算 | 156,169 +16.87 | 22,372 +95.21 | 元 |
04/11 | 紫金砿業 02899 | 2025年3月決算(四半期) | 78,928 +5.55 | 10,167 +62.39 | 元 |
04/11 | 携程集団S 09961 | 2024年12月本決算 | 53,294 +19.73 | 17,068 +72.07 | 元 |
04/10 | 銀河娯楽 00027 | 2024年12月本決算 | 43,432 +21.71 | 8,759 +28.29 | HKドル |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
---|---|---|---|---|
04/23 香港中華煤気 00003 | 2024年12月本決算 | 55,473 -2.63 | 5,712 -5.91 | HKドル |
04/23 康師傅 00322 | 2024年12月本決算 | 80,651 +0.29 | 3,734 +19.79 | 元 |
04/23 中国石油天然気 00857 | 2024年12月本決算 | 2,937,981 -2.48 | 164,684 +2.02 | 元 |
04/23 申洲国際 02313 | 2024年12月本決算 | 28,663 +14.79 | 6,241 +36.94 | 元 |
04/23 中国人寿保険 02628 | 2024年12月本決算 | 320,595 +47.83 | 106,935 +131.56 | 元 |
04/23 新東方S 09901 | 2025年2月決算(四半期) | 1,183 -2.01 | 87 +0.10 | USドル |
04/22 電能実業 00006 | 2024年12月本決算 | 919 -28.87 | 6,119 +1.93 | HKドル |
04/22 中国移動 00941 | 2025年3月決算(四半期) | 263,760 +0.02 | 30,631 +3.45 | 元 |
04/17 中国中信 00267 | 2024年12月本決算 | 148,373 -0.10 | 57,218 -0.49 | 元 |
04/17 華潤ビール 00291 | 2024年12月本決算 | 38,635 -0.76 | 4,739 -8.03 | 元 |
04/17 中国聯通香港 00762 | 2025年3月決算(四半期) | 103,354 +3.88 | 5,929 +5.63 | 元 |
04/17 中通快逓W 02057 | 2024年12月本決算 | 44,281 +15.26 | 8,817 +0.78 | 元 |
04/17 京東集団SW 09618 | 2024年12月本決算 | 1,158,819 +6.84 | 41,359 +71.14 | 元 |
04/16 東方海外 00316 | 2024年12月本決算 | 10,702 +28.26 | 2,577 +88.43 | USドル |
04/16 バドワイザーAPAC 01876 | 2024年12月本決算 | 6,246 -8.90 | 726 -14.79 | USドル |
04/16 平安保険 02318 | 2024年12月本決算 | 903,018 +0.98 | 126,607 +68.32 | 元 |
04/16 招商銀行 03968 | 2024年12月本決算 | 211,277 -1.58 | 142,810 +0.54 | 元 |
04/15 長江和記 00001 | 2024年12月本決算 | 281,351 +2.10 | 17,088 -27.29 | HKドル |
04/15 万洲国際 00288 | 2024年12月本決算 | 25,941 -1.12 | 1,612 +156.28 | USドル |
04/15 長江基建集団 01038 | 2024年12月本決算 | 4,993 -16.64 | 8,115 +1.10 | HKドル |
04/15 長江実業 01113 | 2024年12月本決算 | 45,529 -3.63 | 13,657 -21.24 | HKドル |
04/15 新奥能源 02688 | 2024年12月本決算 | 109,853 -3.52 | 5,987 -12.16 | 元 |
04/15 網易S 09999 | 2024年12月本決算 | 105,295 +1.77 | 29,698 +0.96 | 元 |
04/14 恒安国際 01044 | 2024年12月本決算 | 22,669 -4.62 | 2,299 -17.93 | 元 |
04/14 九龍倉置業地産 01997 | 2024年12月本決算 | 12,912 -2.96 | 891 -81.31 | HKドル |
04/11 中国移動 00941 | 2024年12月本決算 | 1,040,759 +3.12 | 138,373 +5.01 | 元 |
04/11 中国宏橋 01378 | 2024年12月本決算 | 156,169 +16.87 | 22,372 +95.21 | 元 |
04/11 紫金砿業 02899 | 2025年3月決算(四半期) | 78,928 +5.55 | 10,167 +62.39 | 元 |
04/11 携程集団S 09961 | 2024年12月本決算 | 53,294 +19.73 | 17,068 +72.07 | 元 |
04/10 銀河娯楽 00027 | 2024年12月本決算 | 43,432 +21.71 | 8,759 +28.29 | HKドル |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門