市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
61~90件を表示します(合計272件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
---|---|---|---|---|---|
08/19 | 華潤ビール 00291 | 2024年6月中間決算 | 23,744 -0.53 | 4,705 +1.20 | 元 |
08/19 | 恒安国際 01044 | 2024年6月中間決算 | 11,836 -3.02 | 1,409 +14.95 | 元 |
08/16 | 中国宏橋 01378 | 2024年6月中間決算 | 73,592 +11.95 | 9,155 +272.66 | 元 |
08/15 | 銀河娯楽 00027 | 2024年6月中間決算 | 21,471 +36.62 | 4,387 +51.80 | HKドル |
08/15 | 香港鉄路 00066 | 2024年6月中間決算 | 29,271 +6.15 | 6,044 +44.66 | HKドル |
08/15 | 中国聯通香港 00762 | 2024年6月中間決算 | 197,341 +2.87 | 13,793 +11.31 | 元 |
08/15 | 聯想集団 00992 | 2024年6月決算(四半期) | 15,447 +19.75 | 243 +37.86 | USドル |
08/15 | 京東健康 06618 | 2024年6月中間決算 | 28,344 +4.55 | 2,037 +30.48 | 元 |
08/15 | 京東集団SW 09618 | 2024年6月決算(四半期) | 291,397 +1.20 | 12,644 +92.13 | 元 |
08/15 | アリババSW 09988 | 2024年6月決算(四半期) | 243,236 +3.88 | 24,269 -29.31 | 元 |
08/13 | 万洲国際 00288 | 2024年6月中間決算 | 12,293 -6.27 | 784 +86.67 | USドル |
08/13 | 中国生物製薬 01177 | 2024年6月中間決算 | 15,874 +11.14 | 3,017 +139.69 | 元 |
08/09 | 中電控股 00002 | 2024年6月中間決算 | 44,086 +1.81 | 5,951 +17.61 | HKドル |
08/09 | 恒生銀行 00011 | 2024年6月中間決算 | 15,483 +1.92 | 9,611 +0.69 | HKドル |
08/08 | 中国移動 00941 | 2024年6月中間決算 | 546,744 +3.02 | 80,201 +5.29 | 元 |
08/08 | 中芯国際 00981 | 2024年6月決算(四半期) | 1,901 +21.85 | 165 -59.14 | USドル |
08/06 | 九龍倉置業地産 01997 | 2024年6月中間決算 | 6,501 +0.43 | -1,052 赤字転落 | HKドル |
07/31 | HSBC 00005 | 2024年6月中間決算 | 16,911 -7.41 | 16,586 -2.24 | USドル |
07/31 | 信義ガラス 00868 | 2024年6月中間決算 | 11,807 -6.45 | 2,730 +27.10 | HKドル |
07/31 | 信義光能 00968 | 2024年6月中間決算 | 12,687 +4.49 | 1,962 +41.03 | HKドル |
07/31 | バドワイザーAPAC 01876 | 2024年6月中間決算 | 3,399 -7.28 | 541 -5.91 | USドル |
07/30 | 恒隆地産 00101 | 2024年6月中間決算 | 6,114 +16.75 | 1,061 -55.68 | HKドル |
07/30 | 阿里健康 00241 | 2024年3月本決算 | 27,027 +0.98 | 883 +64.93 | 元 |
07/29 | 無錫薬明康徳 02359 | 2024年6月中間決算 | 17,241 -8.64 | 4,240 -20.20 | 元 |
06/28 | 吉利汽車 00175 | 2024年3月決算(四半期) | 52,315 -- | 1,561 -- | 元 |
06/19 | 聯想集団 00992 | 2024年3月本決算 | 56,864 -8.21 | 1,011 -37.15 | USドル |
06/19 | 周大福珠宝 01929 | 2024年3月本決算 | 108,713 +14.82 | 6,499 +20.71 | HKドル |
06/06 | 美団W 03690 | 2024年3月決算(四半期) | 73,276 +25.01 | 5,369 +59.89 | 元 |
05/27 | 石薬集団 01093 | 2024年3月決算(四半期) | 8,983 +11.55 | 1,613 +12.88 | 元 |
05/23 | 小米W 01810 | 2024年3月決算(四半期) | 75,507 +26.95 | 4,182 -0.52 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
---|---|---|---|---|
08/19 華潤ビール 00291 | 2024年6月中間決算 | 23,744 -0.53 | 4,705 +1.20 | 元 |
08/19 恒安国際 01044 | 2024年6月中間決算 | 11,836 -3.02 | 1,409 +14.95 | 元 |
08/16 中国宏橋 01378 | 2024年6月中間決算 | 73,592 +11.95 | 9,155 +272.66 | 元 |
08/15 銀河娯楽 00027 | 2024年6月中間決算 | 21,471 +36.62 | 4,387 +51.80 | HKドル |
08/15 香港鉄路 00066 | 2024年6月中間決算 | 29,271 +6.15 | 6,044 +44.66 | HKドル |
08/15 中国聯通香港 00762 | 2024年6月中間決算 | 197,341 +2.87 | 13,793 +11.31 | 元 |
08/15 聯想集団 00992 | 2024年6月決算(四半期) | 15,447 +19.75 | 243 +37.86 | USドル |
08/15 京東健康 06618 | 2024年6月中間決算 | 28,344 +4.55 | 2,037 +30.48 | 元 |
08/15 京東集団SW 09618 | 2024年6月決算(四半期) | 291,397 +1.20 | 12,644 +92.13 | 元 |
08/15 アリババSW 09988 | 2024年6月決算(四半期) | 243,236 +3.88 | 24,269 -29.31 | 元 |
08/13 万洲国際 00288 | 2024年6月中間決算 | 12,293 -6.27 | 784 +86.67 | USドル |
08/13 中国生物製薬 01177 | 2024年6月中間決算 | 15,874 +11.14 | 3,017 +139.69 | 元 |
08/09 中電控股 00002 | 2024年6月中間決算 | 44,086 +1.81 | 5,951 +17.61 | HKドル |
08/09 恒生銀行 00011 | 2024年6月中間決算 | 15,483 +1.92 | 9,611 +0.69 | HKドル |
08/08 中国移動 00941 | 2024年6月中間決算 | 546,744 +3.02 | 80,201 +5.29 | 元 |
08/08 中芯国際 00981 | 2024年6月決算(四半期) | 1,901 +21.85 | 165 -59.14 | USドル |
08/06 九龍倉置業地産 01997 | 2024年6月中間決算 | 6,501 +0.43 | -1,052 赤字転落 | HKドル |
07/31 HSBC 00005 | 2024年6月中間決算 | 16,911 -7.41 | 16,586 -2.24 | USドル |
07/31 信義ガラス 00868 | 2024年6月中間決算 | 11,807 -6.45 | 2,730 +27.10 | HKドル |
07/31 信義光能 00968 | 2024年6月中間決算 | 12,687 +4.49 | 1,962 +41.03 | HKドル |
07/31 バドワイザーAPAC 01876 | 2024年6月中間決算 | 3,399 -7.28 | 541 -5.91 | USドル |
07/30 恒隆地産 00101 | 2024年6月中間決算 | 6,114 +16.75 | 1,061 -55.68 | HKドル |
07/30 阿里健康 00241 | 2024年3月本決算 | 27,027 +0.98 | 883 +64.93 | 元 |
07/29 無錫薬明康徳 02359 | 2024年6月中間決算 | 17,241 -8.64 | 4,240 -20.20 | 元 |
06/28 吉利汽車 00175 | 2024年3月決算(四半期) | 52,315 -- | 1,561 -- | 元 |
06/19 聯想集団 00992 | 2024年3月本決算 | 56,864 -8.21 | 1,011 -37.15 | USドル |
06/19 周大福珠宝 01929 | 2024年3月本決算 | 108,713 +14.82 | 6,499 +20.71 | HKドル |
06/06 美団W 03690 | 2024年3月決算(四半期) | 73,276 +25.01 | 5,369 +59.89 | 元 |
05/27 石薬集団 01093 | 2024年3月決算(四半期) | 8,983 +11.55 | 1,613 +12.88 | 元 |
05/23 小米W 01810 | 2024年3月決算(四半期) | 75,507 +26.95 | 4,182 -0.52 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門