市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
61~90件を表示します(合計245件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
---|---|---|---|---|---|
04/16 | 平安保険 02318 | 2024年12月本決算 | 903,018 +0.98 | 126,607 +68.32 | 元 |
04/16 | 招商銀行 03968 | 2024年12月本決算 | 211,277 -1.58 | 142,810 +0.54 | 元 |
04/15 | 長江和記 00001 | 2024年12月本決算 | 281,351 +2.10 | 17,088 -27.29 | HKドル |
04/15 | 万洲国際 00288 | 2024年12月本決算 | 25,941 -1.12 | 1,612 +156.28 | USドル |
04/15 | 長江基建集団 01038 | 2024年12月本決算 | 4,993 -16.64 | 8,115 +1.10 | HKドル |
04/15 | 長江実業 01113 | 2024年12月本決算 | 45,529 -3.63 | 13,657 -21.24 | HKドル |
04/15 | 新奥能源 02688 | 2024年12月本決算 | 109,853 -3.52 | 5,987 -12.16 | 元 |
04/15 | 網易S 09999 | 2024年12月本決算 | 105,295 +1.77 | 29,698 +0.96 | 元 |
04/14 | 恒安国際 01044 | 2024年12月本決算 | 22,669 -4.62 | 2,299 -17.93 | 元 |
04/14 | 九龍倉置業地産 01997 | 2024年12月本決算 | 12,912 -2.96 | 891 -81.31 | HKドル |
04/11 | 中国移動 00941 | 2024年12月本決算 | 1,040,759 +3.12 | 138,373 +5.01 | 元 |
04/11 | 中国宏橋 01378 | 2024年12月本決算 | 156,169 +16.87 | 22,372 +95.21 | 元 |
04/11 | 紫金砿業 02899 | 2025年3月決算(四半期) | 78,928 +5.55 | 10,167 +62.39 | 元 |
04/11 | 携程集団S 09961 | 2024年12月本決算 | 53,294 +19.73 | 17,068 +72.07 | 元 |
04/10 | 銀河娯楽 00027 | 2024年12月本決算 | 43,432 +21.71 | 8,759 +28.29 | HKドル |
04/10 | 香港鉄路 00066 | 2024年12月本決算 | 60,011 +5.32 | 15,772 +102.62 | HKドル |
04/10 | 理想汽車W 02015 | 2024年12月本決算 | 144,460 +16.64 | 8,032 -31.37 | 元 |
04/08 | テンセント 00700 | 2024年12月本決算 | 660,257 +8.41 | 194,073 +68.44 | 元 |
04/08 | 中国海洋石油 00883 | 2024年12月本決算 | 420,506 +0.94 | 137,936 +11.38 | 元 |
04/08 | AIA 01299 | 2024年12月本決算 | 22,680 +13.78 | 6,836 +81.62 | USドル |
04/03 | 無錫薬明康徳 02359 | 2024年12月本決算 | 37,918 -1.97 | 9,353 -12.51 | 元 |
03/31 | 安踏体育用品 02020 | 2024年12月本決算 | 70,826 +13.58 | 15,596 +52.36 | 元 |
03/28 | 百度SW 09888 | 2024年12月本決算 | 133,125 -1.09 | 23,172 +18.24 | 元 |
03/27 | 創科実業 00669 | 2024年12月本決算 | 14,622 +6.48 | 1,122 +14.89 | USドル |
03/26 | サンズチャイナ 01928 | 2024年12月本決算 | 7,080 +8.36 | 1,045 +51.01 | USドル |
03/26 | 中銀香港 02388 | 2024年12月本決算 | 52,334 +2.46 | 38,233 +16.84 | HKドル |
03/26 | 中国銀行 03988 | 2024年12月本決算 | 448,934 -3.77 | 221,541 +2.28 | 元 |
03/24 | BYD 01211 | 2024年12月本決算 | 777,102 +29.02 | 40,231 +34.10 | 元 |
03/21 | 神華能源 01088 | 2024年12月本決算 | 338,375 -1.37 | 62,421 -3.41 | 元 |
03/21 | 紫金砿業 02899 | 2024年12月本決算 | 303,640 +3.49 | 32,051 +51.76 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
---|---|---|---|---|
04/16 平安保険 02318 | 2024年12月本決算 | 903,018 +0.98 | 126,607 +68.32 | 元 |
04/16 招商銀行 03968 | 2024年12月本決算 | 211,277 -1.58 | 142,810 +0.54 | 元 |
04/15 長江和記 00001 | 2024年12月本決算 | 281,351 +2.10 | 17,088 -27.29 | HKドル |
04/15 万洲国際 00288 | 2024年12月本決算 | 25,941 -1.12 | 1,612 +156.28 | USドル |
04/15 長江基建集団 01038 | 2024年12月本決算 | 4,993 -16.64 | 8,115 +1.10 | HKドル |
04/15 長江実業 01113 | 2024年12月本決算 | 45,529 -3.63 | 13,657 -21.24 | HKドル |
04/15 新奥能源 02688 | 2024年12月本決算 | 109,853 -3.52 | 5,987 -12.16 | 元 |
04/15 網易S 09999 | 2024年12月本決算 | 105,295 +1.77 | 29,698 +0.96 | 元 |
04/14 恒安国際 01044 | 2024年12月本決算 | 22,669 -4.62 | 2,299 -17.93 | 元 |
04/14 九龍倉置業地産 01997 | 2024年12月本決算 | 12,912 -2.96 | 891 -81.31 | HKドル |
04/11 中国移動 00941 | 2024年12月本決算 | 1,040,759 +3.12 | 138,373 +5.01 | 元 |
04/11 中国宏橋 01378 | 2024年12月本決算 | 156,169 +16.87 | 22,372 +95.21 | 元 |
04/11 紫金砿業 02899 | 2025年3月決算(四半期) | 78,928 +5.55 | 10,167 +62.39 | 元 |
04/11 携程集団S 09961 | 2024年12月本決算 | 53,294 +19.73 | 17,068 +72.07 | 元 |
04/10 銀河娯楽 00027 | 2024年12月本決算 | 43,432 +21.71 | 8,759 +28.29 | HKドル |
04/10 香港鉄路 00066 | 2024年12月本決算 | 60,011 +5.32 | 15,772 +102.62 | HKドル |
04/10 理想汽車W 02015 | 2024年12月本決算 | 144,460 +16.64 | 8,032 -31.37 | 元 |
04/08 テンセント 00700 | 2024年12月本決算 | 660,257 +8.41 | 194,073 +68.44 | 元 |
04/08 中国海洋石油 00883 | 2024年12月本決算 | 420,506 +0.94 | 137,936 +11.38 | 元 |
04/08 AIA 01299 | 2024年12月本決算 | 22,680 +13.78 | 6,836 +81.62 | USドル |
04/03 無錫薬明康徳 02359 | 2024年12月本決算 | 37,918 -1.97 | 9,353 -12.51 | 元 |
03/31 安踏体育用品 02020 | 2024年12月本決算 | 70,826 +13.58 | 15,596 +52.36 | 元 |
03/28 百度SW 09888 | 2024年12月本決算 | 133,125 -1.09 | 23,172 +18.24 | 元 |
03/27 創科実業 00669 | 2024年12月本決算 | 14,622 +6.48 | 1,122 +14.89 | USドル |
03/26 サンズチャイナ 01928 | 2024年12月本決算 | 7,080 +8.36 | 1,045 +51.01 | USドル |
03/26 中銀香港 02388 | 2024年12月本決算 | 52,334 +2.46 | 38,233 +16.84 | HKドル |
03/26 中国銀行 03988 | 2024年12月本決算 | 448,934 -3.77 | 221,541 +2.28 | 元 |
03/24 BYD 01211 | 2024年12月本決算 | 777,102 +29.02 | 40,231 +34.10 | 元 |
03/21 神華能源 01088 | 2024年12月本決算 | 338,375 -1.37 | 62,421 -3.41 | 元 |
03/21 紫金砿業 02899 | 2024年12月本決算 | 303,640 +3.49 | 32,051 +51.76 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門