市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
91~120件を表示します(合計262件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
---|---|---|---|---|---|
05/23 | 小米W 01810 | 2024年3月決算(四半期) | 75,507 +26.95 | 4,182 -0.52 | 元 |
05/23 | アリババSW 09988 | 2024年3月本決算 | 941,168 +8.34 | 79,741 +9.97 | 元 |
05/23 | 網易S 09999 | 2024年3月決算(四半期) | 26,852 +7.21 | 7,634 +13.01 | 元 |
05/20 | 理想汽車W 02015 | 2024年3月決算(四半期) | 25,634 +36.45 | 593 -36.24 | 元 |
05/20 | 携程集団S 09961 | 2024年3月決算(四半期) | 11,905 +29.43 | 4,312 +27.76 | 元 |
05/16 | 京東集団SW 09618 | 2024年3月決算(四半期) | 260,049 +7.04 | 7,130 +13.88 | 元 |
05/16 | 百度SW 09888 | 2024年3月決算(四半期) | 31,513 +1.18 | 5,448 -6.47 | 元 |
05/14 | テンセント 00700 | 2024年3月決算(四半期) | 159,501 +6.34 | 41,889 +62.12 | 元 |
05/14 | アリババSW 09988 | 2024年3月決算(四半期) | 221,874 +8.73 | 3,270 黒字転換 | 元 |
05/09 | 中芯国際 00981 | 2024年3月決算(四半期) | 1,750 +19.70 | 72 -68.83 | USドル |
05/07 | バドワイザーAPAC 01876 | 2024年3月決算(四半期) | 1,643 -3.47 | 287 -3.37 | USドル |
04/30 | HSBC 00005 | 2024年3月決算(四半期) | 8,653 -3.42 | 10,183 -1.39 | USドル |
04/30 | 中国聯通香港 00762 | 2023年12月本決算 | 372,597 +4.97 | 18,726 +11.83 | 元 |
04/30 | 信義ガラス 00868 | 2023年12月本決算 | 26,799 +4.09 | 5,365 +4.64 | HKドル |
04/30 | 信義光能 00968 | 2023年12月本決算 | 26,629 +29.62 | 4,187 +9.61 | HKドル |
04/30 | 中国銀行 03988 | 2024年3月決算(四半期) | 112,712 -3.94 | 55,989 -2.90 | 元 |
04/29 | 中国石油天然気 00857 | 2024年3月決算(四半期) | 812,184 +10.88 | 45,683 +4.72 | 元 |
04/29 | 中升集団 00881 | 2023年12月本決算 | 179,290 -0.32 | 5,018 -24.97 | 元 |
04/29 | 中国建設銀行 00939 | 2024年3月決算(四半期) | 149,731 -2.19 | 86,817 -2.17 | 元 |
04/29 | 龍湖集団 00960 | 2023年12月本決算 | 180,737 -27.87 | 12,850 -47.25 | 元 |
04/29 | 中国生物製薬 01177 | 2023年12月本決算 | 26,199 +0.67 | 2,332 -8.32 | 元 |
04/29 | 華潤万象生活 01209 | 2023年12月本決算 | 14,767 +22.89 | 2,929 +32.76 | 元 |
04/29 | BYD 01211 | 2024年3月決算(四半期) | 124,944 +3.97 | 4,569 +10.63 | 元 |
04/29 | 中国工商銀行 01398 | 2024年3月決算(四半期) | 161,401 -4.16 | 87,653 -2.78 | 元 |
04/29 | 薬明生物 02269 | 2023年12月本決算 | 17,034 +11.56 | 3,400 -23.09 | 元 |
04/29 | 無錫薬明康徳 02359 | 2024年3月決算(四半期) | 7,982 -10.95 | 1,942 -10.42 | 元 |
04/29 | 翰森製薬 03692 | 2023年12月本決算 | 10,104 +7.69 | 3,278 +26.85 | 元 |
04/29 | 招商銀行 03968 | 2024年3月決算(四半期) | 52,000 -6.15 | 38,077 -1.96 | 元 |
04/29 | ハイアール智家 06690 | 2023年12月本決算 | 261,422 +7.34 | 16,597 +12.81 | 元 |
04/29 | 携程集団S 09961 | 2023年12月本決算 | 44,510 +122.12 | 9,919 +606.99 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
---|---|---|---|---|
05/23 小米W 01810 | 2024年3月決算(四半期) | 75,507 +26.95 | 4,182 -0.52 | 元 |
05/23 アリババSW 09988 | 2024年3月本決算 | 941,168 +8.34 | 79,741 +9.97 | 元 |
05/23 網易S 09999 | 2024年3月決算(四半期) | 26,852 +7.21 | 7,634 +13.01 | 元 |
05/20 理想汽車W 02015 | 2024年3月決算(四半期) | 25,634 +36.45 | 593 -36.24 | 元 |
05/20 携程集団S 09961 | 2024年3月決算(四半期) | 11,905 +29.43 | 4,312 +27.76 | 元 |
05/16 京東集団SW 09618 | 2024年3月決算(四半期) | 260,049 +7.04 | 7,130 +13.88 | 元 |
05/16 百度SW 09888 | 2024年3月決算(四半期) | 31,513 +1.18 | 5,448 -6.47 | 元 |
05/14 テンセント 00700 | 2024年3月決算(四半期) | 159,501 +6.34 | 41,889 +62.12 | 元 |
05/14 アリババSW 09988 | 2024年3月決算(四半期) | 221,874 +8.73 | 3,270 黒字転換 | 元 |
05/09 中芯国際 00981 | 2024年3月決算(四半期) | 1,750 +19.70 | 72 -68.83 | USドル |
05/07 バドワイザーAPAC 01876 | 2024年3月決算(四半期) | 1,643 -3.47 | 287 -3.37 | USドル |
04/30 HSBC 00005 | 2024年3月決算(四半期) | 8,653 -3.42 | 10,183 -1.39 | USドル |
04/30 中国聯通香港 00762 | 2023年12月本決算 | 372,597 +4.97 | 18,726 +11.83 | 元 |
04/30 信義ガラス 00868 | 2023年12月本決算 | 26,799 +4.09 | 5,365 +4.64 | HKドル |
04/30 信義光能 00968 | 2023年12月本決算 | 26,629 +29.62 | 4,187 +9.61 | HKドル |
04/30 中国銀行 03988 | 2024年3月決算(四半期) | 112,712 -3.94 | 55,989 -2.90 | 元 |
04/29 中国石油天然気 00857 | 2024年3月決算(四半期) | 812,184 +10.88 | 45,683 +4.72 | 元 |
04/29 中升集団 00881 | 2023年12月本決算 | 179,290 -0.32 | 5,018 -24.97 | 元 |
04/29 中国建設銀行 00939 | 2024年3月決算(四半期) | 149,731 -2.19 | 86,817 -2.17 | 元 |
04/29 龍湖集団 00960 | 2023年12月本決算 | 180,737 -27.87 | 12,850 -47.25 | 元 |
04/29 中国生物製薬 01177 | 2023年12月本決算 | 26,199 +0.67 | 2,332 -8.32 | 元 |
04/29 華潤万象生活 01209 | 2023年12月本決算 | 14,767 +22.89 | 2,929 +32.76 | 元 |
04/29 BYD 01211 | 2024年3月決算(四半期) | 124,944 +3.97 | 4,569 +10.63 | 元 |
04/29 中国工商銀行 01398 | 2024年3月決算(四半期) | 161,401 -4.16 | 87,653 -2.78 | 元 |
04/29 薬明生物 02269 | 2023年12月本決算 | 17,034 +11.56 | 3,400 -23.09 | 元 |
04/29 無錫薬明康徳 02359 | 2024年3月決算(四半期) | 7,982 -10.95 | 1,942 -10.42 | 元 |
04/29 翰森製薬 03692 | 2023年12月本決算 | 10,104 +7.69 | 3,278 +26.85 | 元 |
04/29 招商銀行 03968 | 2024年3月決算(四半期) | 52,000 -6.15 | 38,077 -1.96 | 元 |
04/29 ハイアール智家 06690 | 2023年12月本決算 | 261,422 +7.34 | 16,597 +12.81 | 元 |
04/29 携程集団S 09961 | 2023年12月本決算 | 44,510 +122.12 | 9,919 +606.99 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門