市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
91~120件を表示します(合計245件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
---|---|---|---|---|---|
03/21 | 美団W 03690 | 2024年12月決算(四半期) | 88,487 +20.07 | 6,222 +180.69 | 元 |
03/20 | 新鴻基地産 00016 | 2024年12月中間決算 | 39,933 +44.99 | 7,523 -17.74 | HKドル |
03/20 | 恒隆地産 00101 | 2024年12月本決算 | 11,242 +8.98 | 2,153 -45.77 | HKドル |
03/19 | テンセント 00700 | 2024年12月決算(四半期) | 172,446 +11.11 | 51,324 +89.91 | 元 |
03/18 | 中国聯通香港 00762 | 2024年12月本決算 | 389,589 +4.56 | 20,613 +10.08 | 元 |
03/17 | 香港交易所 00388 | 2024年12月本決算 | 17,346 +12.31 | 13,050 +10.02 | HKドル |
03/14 | 理想汽車W 02015 | 2024年12月決算(四半期) | 44,274 +6.09 | 3,523 -37.73 | 元 |
03/11 | 恒生銀行 00011 | 2024年12月本決算 | 30,784 -4.68 | 17,680 +3.15 | HKドル |
03/07 | 中電控股 00002 | 2024年12月本決算 | 90,964 +4.35 | 11,742 +76.44 | HKドル |
03/06 | 京東集団SW 09618 | 2024年12月決算(四半期) | 346,986 +13.37 | 9,854 +190.76 | 元 |
02/25 | 携程集団S 09961 | 2024年12月決算(四半期) | 12,744 +23.43 | 2,157 +66.31 | 元 |
02/20 | 聯想集団 00992 | 2024年12月決算(四半期) | 18,796 +19.56 | 693 +105.53 | USドル |
02/20 | アリババW 09988 | 2024年12月決算(四半期) | 280,154 +7.61 | 48,945 +239.12 | 元 |
02/20 | 網易S 09999 | 2024年12月決算(四半期) | 26,748 -1.44 | 8,766 +33.18 | 元 |
02/19 | HSBC 00005 | 2024年12月本決算 | 32,733 -8.56 | 22,917 +2.16 | USドル |
02/18 | 百度SW 09888 | 2024年12月決算(四半期) | 34,124 -2.37 | 5,192 +99.77 | 元 |
02/11 | 中芯国際 00981 | 2024年12月決算(四半期) | 2,207 +31.53 | 108 -38.29 | USドル |
01/21 | 新東方S 09901 | 2024年11月決算(四半期) | 1,039 +19.43 | 32 +6.67 | USドル |
12/12 | 阿里健康 00241 | 2024年9月中間決算 | 14,274 +10.17 | 769 +72.45 | 元 |
12/02 | 周大福珠宝 01929 | 2024年9月中間決算 | 39,408 -20.43 | 2,530 -44.40 | HKドル |
11/29 | 美団W 03690 | 2024年9月決算(四半期) | 93,577 +22.38 | 12,865 +258.06 | 元 |
11/28 | 聯想集団 00992 | 2024年9月決算(四半期) | 17,850 +23.87 | 359 +44.18 | USドル |
11/21 | 百度SW 09888 | 2024年9月決算(四半期) | 33,557 -2.58 | 7,632 +14.23 | 元 |
11/20 | 快手W 01024 | 2024年9月決算(四半期) | 31,131 +11.39 | 3,268 +49.84 | 元 |
11/19 | 携程集団S 09961 | 2024年9月決算(四半期) | 15,873 +15.52 | 6,765 +46.59 | 元 |
11/18 | 小米W 01810 | 2024年9月決算(四半期) | 92,507 +30.49 | 5,352 +9.81 | 元 |
11/15 | 石薬集団 01093 | 2024年9月決算(四半期) | 6,402 -17.76 | 758 -50.39 | 元 |
11/15 | アリババW 09988 | 2024年9月決算(四半期) | 236,503 +5.21 | 43,874 +58.36 | 元 |
11/14 | 吉利汽車 00175 | 2024年9月決算(四半期) | 60,379 -- | 2,528 -- | 元 |
11/14 | 京東集団SW 09618 | 2024年9月決算(四半期) | 260,387 +5.12 | 11,731 +47.82 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
---|---|---|---|---|
03/21 美団W 03690 | 2024年12月決算(四半期) | 88,487 +20.07 | 6,222 +180.69 | 元 |
03/20 新鴻基地産 00016 | 2024年12月中間決算 | 39,933 +44.99 | 7,523 -17.74 | HKドル |
03/20 恒隆地産 00101 | 2024年12月本決算 | 11,242 +8.98 | 2,153 -45.77 | HKドル |
03/19 テンセント 00700 | 2024年12月決算(四半期) | 172,446 +11.11 | 51,324 +89.91 | 元 |
03/18 中国聯通香港 00762 | 2024年12月本決算 | 389,589 +4.56 | 20,613 +10.08 | 元 |
03/17 香港交易所 00388 | 2024年12月本決算 | 17,346 +12.31 | 13,050 +10.02 | HKドル |
03/14 理想汽車W 02015 | 2024年12月決算(四半期) | 44,274 +6.09 | 3,523 -37.73 | 元 |
03/11 恒生銀行 00011 | 2024年12月本決算 | 30,784 -4.68 | 17,680 +3.15 | HKドル |
03/07 中電控股 00002 | 2024年12月本決算 | 90,964 +4.35 | 11,742 +76.44 | HKドル |
03/06 京東集団SW 09618 | 2024年12月決算(四半期) | 346,986 +13.37 | 9,854 +190.76 | 元 |
02/25 携程集団S 09961 | 2024年12月決算(四半期) | 12,744 +23.43 | 2,157 +66.31 | 元 |
02/20 聯想集団 00992 | 2024年12月決算(四半期) | 18,796 +19.56 | 693 +105.53 | USドル |
02/20 アリババW 09988 | 2024年12月決算(四半期) | 280,154 +7.61 | 48,945 +239.12 | 元 |
02/20 網易S 09999 | 2024年12月決算(四半期) | 26,748 -1.44 | 8,766 +33.18 | 元 |
02/19 HSBC 00005 | 2024年12月本決算 | 32,733 -8.56 | 22,917 +2.16 | USドル |
02/18 百度SW 09888 | 2024年12月決算(四半期) | 34,124 -2.37 | 5,192 +99.77 | 元 |
02/11 中芯国際 00981 | 2024年12月決算(四半期) | 2,207 +31.53 | 108 -38.29 | USドル |
01/21 新東方S 09901 | 2024年11月決算(四半期) | 1,039 +19.43 | 32 +6.67 | USドル |
12/12 阿里健康 00241 | 2024年9月中間決算 | 14,274 +10.17 | 769 +72.45 | 元 |
12/02 周大福珠宝 01929 | 2024年9月中間決算 | 39,408 -20.43 | 2,530 -44.40 | HKドル |
11/29 美団W 03690 | 2024年9月決算(四半期) | 93,577 +22.38 | 12,865 +258.06 | 元 |
11/28 聯想集団 00992 | 2024年9月決算(四半期) | 17,850 +23.87 | 359 +44.18 | USドル |
11/21 百度SW 09888 | 2024年9月決算(四半期) | 33,557 -2.58 | 7,632 +14.23 | 元 |
11/20 快手W 01024 | 2024年9月決算(四半期) | 31,131 +11.39 | 3,268 +49.84 | 元 |
11/19 携程集団S 09961 | 2024年9月決算(四半期) | 15,873 +15.52 | 6,765 +46.59 | 元 |
11/18 小米W 01810 | 2024年9月決算(四半期) | 92,507 +30.49 | 5,352 +9.81 | 元 |
11/15 石薬集団 01093 | 2024年9月決算(四半期) | 6,402 -17.76 | 758 -50.39 | 元 |
11/15 アリババW 09988 | 2024年9月決算(四半期) | 236,503 +5.21 | 43,874 +58.36 | 元 |
11/14 吉利汽車 00175 | 2024年9月決算(四半期) | 60,379 -- | 2,528 -- | 元 |
11/14 京東集団SW 09618 | 2024年9月決算(四半期) | 260,387 +5.12 | 11,731 +47.82 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門