市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
151~180件を表示します(合計262件)
| 銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/30 | 信義ガラス 00868 | 2024年12月本決算 | 22,324 -8.11 | 3,369 -31.00 | 元 |
| 04/30 | 信義光能 00968 | 2024年12月本決算 | 21,921 -9.28 | 1,008 -73.76 | 元 |
| 04/30 | 舜宇光学科技 02382 | 2024年12月本決算 | 38,294 +20.87 | 2,699 +145.51 | 元 |
| 04/29 | HSBC 00005 | 2025年3月決算(四半期) | 8,302 -4.06 | 6,932 -31.93 | USドル |
| 04/29 | 中国聯通香港 00762 | 2024年12月本決算 | 389,589 +4.56 | 20,613 +10.08 | 元 |
| 04/29 | 中国石油天然気 00857 | 2025年3月決算(四半期) | 753,108 -7.27 | 46,809 +2.46 | 元 |
| 04/29 | 中升集団 00881 | 2024年12月本決算 | 168,124 -6.23 | 3,212 -35.99 | 元 |
| 04/29 | 中国建設銀行 00939 | 2025年3月決算(四半期) | 141,923 -5.21 | 83,351 -3.99 | 元 |
| 04/29 | 中国生物製薬 01177 | 2024年12月本決算 | 28,866 +10.18 | 3,500 +50.08 | 元 |
| 04/29 | 中国工商銀行 01398 | 2025年3月決算(四半期) | 156,784 -2.86 | 84,156 -3.99 | 元 |
| 04/29 | 薬明生物 02269 | 2024年12月本決算 | 18,675 +9.63 | 3,356 -1.28 | 元 |
| 04/29 | 李寧 02331 | 2024年12月本決算 | 28,676 +3.90 | 3,013 -5.46 | 元 |
| 04/29 | 招商銀行 03968 | 2025年3月決算(四半期) | 52,996 +1.92 | 37,286 -2.08 | 元 |
| 04/29 | 中国銀行 03988 | 2025年3月決算(四半期) | 107,727 -4.42 | 54,364 -2.90 | 元 |
| 04/29 | ハイアール智家 06690 | 2024年12月本決算 | 285,971 +4.29 | 18,741 +12.92 | 元 |
| 04/28 | 中国石油化工 00386 | 2025年3月決算(四半期) | 735,356 -6.91 | 13,975 -25.35 | 元 |
| 04/28 | 中国海外発展 00688 | 2024年12月本決算 | 185,154 -8.58 | 15,636 -38.95 | 元 |
| 04/28 | 中国電信 00728 | 2024年12月本決算 | 529,417 +3.09 | 33,012 +8.43 | 元 |
| 04/28 | 華潤電力控股 00836 | 2024年12月本決算 | 105,284 +1.89 | 14,388 +30.77 | HKドル |
| 04/28 | 石薬集団 01093 | 2024年12月本決算 | 29,009 -7.76 | 4,328 -26.31 | 元 |
| 04/28 | 華潤置地 01109 | 2024年12月本決算 | 278,799 +11.01 | 25,577 -18.45 | 元 |
| 04/28 | 華潤万象生活 01209 | 2024年12月本決算 | 17,043 +15.41 | 3,629 +23.92 | 元 |
| 04/28 | 蒙牛乳業 02319 | 2024年12月本決算 | 88,675 -10.09 | 105 -97.83 | 元 |
| 04/28 | 無錫薬明康徳 02359 | 2025年3月決算(四半期) | 9,390 +17.64 | 3,536 +82.08 | 元 |
| 04/28 | 美団W 03690 | 2024年12月本決算 | 337,592 +21.99 | 35,807 +158.43 | 元 |
| 04/28 | 翰森製薬 03692 | 2024年12月本決算 | 12,261 +21.35 | 4,372 +33.39 | 元 |
| 04/27 | 吉利汽車 00175 | 2024年12月本決算 | 240,194 +34.03 | 16,488 +219.16 | 元 |
| 04/25 | 中国電信 00728 | 2025年3月決算(四半期) | 135,498 0.00 | 8,864 +3.11 | 元 |
| 04/25 | 中国建設銀行 00939 | 2024年12月本決算 | 589,882 -4.43 | 328,469 +0.28 | 元 |
| 04/25 | 快手W 01024 | 2024年12月本決算 | 126,898 +11.83 | 15,335 +139.76 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|
04/30 信義ガラス 00868 | 2024年12月本決算 | 22,324 -8.11 | 3,369 -31.00 | 元 |
04/30 信義光能 00968 | 2024年12月本決算 | 21,921 -9.28 | 1,008 -73.76 | 元 |
04/30 舜宇光学科技 02382 | 2024年12月本決算 | 38,294 +20.87 | 2,699 +145.51 | 元 |
04/29 HSBC 00005 | 2025年3月決算(四半期) | 8,302 -4.06 | 6,932 -31.93 | USドル |
04/29 中国聯通香港 00762 | 2024年12月本決算 | 389,589 +4.56 | 20,613 +10.08 | 元 |
04/29 中国石油天然気 00857 | 2025年3月決算(四半期) | 753,108 -7.27 | 46,809 +2.46 | 元 |
04/29 中升集団 00881 | 2024年12月本決算 | 168,124 -6.23 | 3,212 -35.99 | 元 |
04/29 中国建設銀行 00939 | 2025年3月決算(四半期) | 141,923 -5.21 | 83,351 -3.99 | 元 |
04/29 中国生物製薬 01177 | 2024年12月本決算 | 28,866 +10.18 | 3,500 +50.08 | 元 |
04/29 中国工商銀行 01398 | 2025年3月決算(四半期) | 156,784 -2.86 | 84,156 -3.99 | 元 |
04/29 薬明生物 02269 | 2024年12月本決算 | 18,675 +9.63 | 3,356 -1.28 | 元 |
04/29 李寧 02331 | 2024年12月本決算 | 28,676 +3.90 | 3,013 -5.46 | 元 |
04/29 招商銀行 03968 | 2025年3月決算(四半期) | 52,996 +1.92 | 37,286 -2.08 | 元 |
04/29 中国銀行 03988 | 2025年3月決算(四半期) | 107,727 -4.42 | 54,364 -2.90 | 元 |
04/29 ハイアール智家 06690 | 2024年12月本決算 | 285,971 +4.29 | 18,741 +12.92 | 元 |
04/28 中国石油化工 00386 | 2025年3月決算(四半期) | 735,356 -6.91 | 13,975 -25.35 | 元 |
04/28 中国海外発展 00688 | 2024年12月本決算 | 185,154 -8.58 | 15,636 -38.95 | 元 |
04/28 中国電信 00728 | 2024年12月本決算 | 529,417 +3.09 | 33,012 +8.43 | 元 |
04/28 華潤電力控股 00836 | 2024年12月本決算 | 105,284 +1.89 | 14,388 +30.77 | HKドル |
04/28 石薬集団 01093 | 2024年12月本決算 | 29,009 -7.76 | 4,328 -26.31 | 元 |
04/28 華潤置地 01109 | 2024年12月本決算 | 278,799 +11.01 | 25,577 -18.45 | 元 |
04/28 華潤万象生活 01209 | 2024年12月本決算 | 17,043 +15.41 | 3,629 +23.92 | 元 |
04/28 蒙牛乳業 02319 | 2024年12月本決算 | 88,675 -10.09 | 105 -97.83 | 元 |
04/28 無錫薬明康徳 02359 | 2025年3月決算(四半期) | 9,390 +17.64 | 3,536 +82.08 | 元 |
04/28 美団W 03690 | 2024年12月本決算 | 337,592 +21.99 | 35,807 +158.43 | 元 |
04/28 翰森製薬 03692 | 2024年12月本決算 | 12,261 +21.35 | 4,372 +33.39 | 元 |
04/27 吉利汽車 00175 | 2024年12月本決算 | 240,194 +34.03 | 16,488 +219.16 | 元 |
04/25 中国電信 00728 | 2025年3月決算(四半期) | 135,498 0.00 | 8,864 +3.11 | 元 |
04/25 中国建設銀行 00939 | 2024年12月本決算 | 589,882 -4.43 | 328,469 +0.28 | 元 |
04/25 快手W 01024 | 2024年12月本決算 | 126,898 +11.83 | 15,335 +139.76 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

