市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
3871~3900件を表示します(合計5334件)
| 銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/25 | 益佰製薬【売付のみ】 600594 | 2024年12月本決算 | 2,174 -22.92 | -317 赤字転落 | 元 |
| 04/25 | 方正科技集団 600601 | 2025年3月決算(四半期) | 952 -- | 78 -- | 元 |
| 04/25 | 雲賽智聯'A' 600602 | 2025年3月決算(四半期) | 1,410 -1.05 | 42 -30.00 | 元 |
| 04/25 | 上海市北高新'A' 600604 | 2025年3月決算(四半期) | 364 +64.71 | -39 赤字縮小 | 元 |
| 04/25 | 中毅達'A' 600610 | 2025年3月決算(四半期) | 270 -5.59 | 14 黒字転換 | 元 |
| 04/25 | 上海神奇製薬'A'【売付のみ】 600613 | 2024年12月本決算 | 2,049 -12.48 | 71 +25.24 | 元 |
| 04/25 | 上海神奇製薬'A'【売付のみ】 600613 | 2025年3月決算(四半期) | 480 -16.52 | 15 -37.50 | 元 |
| 04/25 | 金楓酒業【売付のみ】 600616 | 2025年3月決算(四半期) | 137 -12.18 | 3 0.00 | 元 |
| 04/25 | 上海市天宸【売付のみ】 600620 | 2024年12月本決算 | 342 +14.96 | 32 +47.06 | 元 |
| 04/25 | *ST国新文化【売付のみ】 600636 | 2024年12月本決算 | 283 -26.28 | -409 赤字拡大 | 元 |
| 04/25 | *ST国新文化【売付のみ】 600636 | 2025年3月決算(四半期) | 37 +76.19 | -8 赤字縮小 | 元 |
| 04/25 | 国脈文化 600640 | 2024年12月本決算 | 2,139 -10.32 | 15 +191.91 | 元 |
| 04/25 | 国脈文化 600640 | 2025年3月決算(四半期) | 458 -10.20 | 6 +20.00 | 元 |
| 04/25 | 先導基電 600641 | 2025年3月決算(四半期) | 192 +93.94 | -20 赤字転落 | 元 |
| 04/25 | 先導基電 600641 | 2024年12月本決算 | 581 -39.72 | 108 -28.85 | 元 |
| 04/25 | 信達地産 600657 | 2025年3月決算(四半期) | 518 -34.26 | -209 赤字拡大 | 元 |
| 04/25 | 北京電子城 600658 | 2025年3月決算(四半期) | 281 -73.21 | -67 赤字転落 | 元 |
| 04/25 | 北京電子城 600658 | 2024年12月本決算 | 2,112 -25.15 | -1,580 赤字拡大 | 元 |
| 04/25 | 上海外服 600662 | 2025年3月決算(四半期) | 6,274 +16.81 | 211 +8.76 | 元 |
| 04/25 | 哈薬グループ 600664 | 2025年3月決算(四半期) | 4,174 +0.77 | 213 +20.34 | 元 |
| 04/25 | 哈薬グループ 600664 | 2024年12月本決算 | 16,176 +4.65 | 629 +59.10 | 元 |
| 04/25 | 奥瑞徳光電 600666 | 2025年3月決算(四半期) | 98 +12.64 | -8 赤字縮小 | 元 |
| 04/25 | 太極実業 600667 | 2024年12月本決算 | 35,172 -10.68 | 657 -9.98 | 元 |
| 04/25 | 太極実業 600667 | 2025年3月決算(四半期) | 6,719 -0.10 | 118 -20.27 | 元 |
| 04/25 | 金竜汽車 600686 | 2024年12月本決算 | 22,966 +18.38 | 158 +157.74 | 元 |
| 04/25 | 金竜汽車 600686 | 2025年3月決算(四半期) | 4,922 +23.70 | 47 +161.11 | 元 |
| 04/25 | 福建東百 600693 | 2025年3月決算(四半期) | 491 -- | 40 -- | 元 |
| 04/25 | 大商 600694 | 2024年12月本決算 | 6,949 -5.20 | 586 +16.05 | 元 |
| 04/25 | 大商 600694 | 2025年3月決算(四半期) | 1,925 -8.03 | 265 +0.76 | 元 |
| 04/25 | 天雁機械 600698 | 2024年12月本決算 | 433 -11.32 | 4 +44.37 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|
04/25 益佰製薬【売付のみ】 600594 | 2024年12月本決算 | 2,174 -22.92 | -317 赤字転落 | 元 |
04/25 方正科技集団 600601 | 2025年3月決算(四半期) | 952 -- | 78 -- | 元 |
04/25 雲賽智聯'A' 600602 | 2025年3月決算(四半期) | 1,410 -1.05 | 42 -30.00 | 元 |
04/25 上海市北高新'A' 600604 | 2025年3月決算(四半期) | 364 +64.71 | -39 赤字縮小 | 元 |
04/25 中毅達'A' 600610 | 2025年3月決算(四半期) | 270 -5.59 | 14 黒字転換 | 元 |
04/25 上海神奇製薬'A'【売付のみ】 600613 | 2024年12月本決算 | 2,049 -12.48 | 71 +25.24 | 元 |
04/25 上海神奇製薬'A'【売付のみ】 600613 | 2025年3月決算(四半期) | 480 -16.52 | 15 -37.50 | 元 |
04/25 金楓酒業【売付のみ】 600616 | 2025年3月決算(四半期) | 137 -12.18 | 3 0.00 | 元 |
04/25 上海市天宸【売付のみ】 600620 | 2024年12月本決算 | 342 +14.96 | 32 +47.06 | 元 |
04/25 *ST国新文化【売付のみ】 600636 | 2024年12月本決算 | 283 -26.28 | -409 赤字拡大 | 元 |
04/25 *ST国新文化【売付のみ】 600636 | 2025年3月決算(四半期) | 37 +76.19 | -8 赤字縮小 | 元 |
04/25 国脈文化 600640 | 2024年12月本決算 | 2,139 -10.32 | 15 +191.91 | 元 |
04/25 国脈文化 600640 | 2025年3月決算(四半期) | 458 -10.20 | 6 +20.00 | 元 |
04/25 先導基電 600641 | 2025年3月決算(四半期) | 192 +93.94 | -20 赤字転落 | 元 |
04/25 先導基電 600641 | 2024年12月本決算 | 581 -39.72 | 108 -28.85 | 元 |
04/25 信達地産 600657 | 2025年3月決算(四半期) | 518 -34.26 | -209 赤字拡大 | 元 |
04/25 北京電子城 600658 | 2025年3月決算(四半期) | 281 -73.21 | -67 赤字転落 | 元 |
04/25 北京電子城 600658 | 2024年12月本決算 | 2,112 -25.15 | -1,580 赤字拡大 | 元 |
04/25 上海外服 600662 | 2025年3月決算(四半期) | 6,274 +16.81 | 211 +8.76 | 元 |
04/25 哈薬グループ 600664 | 2025年3月決算(四半期) | 4,174 +0.77 | 213 +20.34 | 元 |
04/25 哈薬グループ 600664 | 2024年12月本決算 | 16,176 +4.65 | 629 +59.10 | 元 |
04/25 奥瑞徳光電 600666 | 2025年3月決算(四半期) | 98 +12.64 | -8 赤字縮小 | 元 |
04/25 太極実業 600667 | 2024年12月本決算 | 35,172 -10.68 | 657 -9.98 | 元 |
04/25 太極実業 600667 | 2025年3月決算(四半期) | 6,719 -0.10 | 118 -20.27 | 元 |
04/25 金竜汽車 600686 | 2024年12月本決算 | 22,966 +18.38 | 158 +157.74 | 元 |
04/25 金竜汽車 600686 | 2025年3月決算(四半期) | 4,922 +23.70 | 47 +161.11 | 元 |
04/25 福建東百 600693 | 2025年3月決算(四半期) | 491 -- | 40 -- | 元 |
04/25 大商 600694 | 2024年12月本決算 | 6,949 -5.20 | 586 +16.05 | 元 |
04/25 大商 600694 | 2025年3月決算(四半期) | 1,925 -8.03 | 265 +0.76 | 元 |
04/25 天雁機械 600698 | 2024年12月本決算 | 433 -11.32 | 4 +44.37 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

