市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
121~150件を表示します(合計3564件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
---|---|---|---|---|---|
04/29 | 百川能源【売付のみ】 600681 | 2022年3月決算(四半期) | 1,837 +9.98 | 146 -27.51 | 元 |
04/29 | 中船防務'A' 600685 | 2022年3月決算(四半期) | 1,128 -38.12 | -12 赤字縮小 | 元 |
04/29 | 大商【売付のみ】 600694 | 2022年3月決算(四半期) | 2,203 -10.55 | 234 -19.18 | 元 |
04/29 | 欧亜グループ【売付のみ】 600697 | 2022年3月決算(四半期) | 1,919 -5.09 | 3 -69.51 | 元 |
04/29 | 中航産融 600705 | 2022年3月決算(四半期) | 4,014 -7.30 | 12 -98.37 | 元 |
04/29 | 鳳凰置業【売付のみ】 600716 | 2022年3月決算(四半期) | 486 +54.25 | 66 +194.47 | 元 |
04/29 | 遼寧成大【売付のみ】 600739 | 2022年3月決算(四半期) | 3,559 -10.38 | 276 -48.29 | 元 |
04/29 | 一汽富維汽車 600742 | 2022年3月決算(四半期) | 4,271 -14.41 | 75 -58.40 | 元 |
04/29 | 一汽富維汽車 600742 | 2021年12月本決算 | 20,537 +5.21 | 659 +6.74 | 元 |
04/29 | 上海錦江国際酒店'A' 600754 | 2022年3月決算(四半期) | 2,322 +0.97 | -120 赤字縮小 | 元 |
04/29 | 浪潮ソフト【売付のみ】 600756 | 2022年3月決算(四半期) | 353 +44.78 | 1 黒字転換 | 元 |
04/29 | 中航瀋飛 600760 | 2022年3月決算(四半期) | 7,803 +34.78 | 511 +48.18 | 元 |
04/29 | 中航重機 600765 | 2022年3月決算(四半期) | 2,065 +15.65 | 208 +174.95 | 元 |
04/29 | 江蘇綜芸【売付のみ】 600770 | 2022年3月決算(四半期) | 92 -16.90 | -147 赤字転落 | 元 |
04/29 | 東方通信'A' 600776 | 2021年12月本決算 | 3,037 +2.38 | 116 +12.20 | 元 |
04/29 | 東方通信'A' 600776 | 2022年3月決算(四半期) | 614 +1.15 | 5 +27.30 | 元 |
04/29 | 新疆友好【売付のみ】 600778 | 2022年3月決算(四半期) | 564 -5.29 | 12 -72.94 | 元 |
04/29 | 魯信創業投資【売付のみ】 600783 | 2021年12月本決算 | 135 +11.78 | 509 +52.00 | 元 |
04/29 | 魯信創業投資【売付のみ】 600783 | 2022年3月決算(四半期) | 23 -10.15 | 49 黒字転換 | 元 |
04/29 | 魯銀投資【売付のみ】 600784 | 2022年3月決算(四半期) | 761 +11.93 | 58 +169.49 | 元 |
04/29 | 馬鞍山鋼鉄'A' 600808 | 2022年3月決算(四半期) | 26,580 +11.28 | 1,253 -17.04 | 元 |
04/29 | 杭州解百【売付のみ】 600814 | 2022年3月決算(四半期) | 528 -12.34 | 94 -31.49 | 元 |
04/29 | 上海世茂 600823 | 2022年3月決算(四半期) | 2,642 -28.34 | 97 -59.08 | 元 |
04/29 | 上海百聯集団'A'【売付のみ】 600827 | 2021年12月本決算 | 34,650 -1.62 | 753 -2.30 | 元 |
04/29 | 上海百聯集団'A'【売付のみ】 600827 | 2022年3月決算(四半期) | 10,286 -0.50 | 155 -43.00 | 元 |
04/29 | 茂業商業【売付のみ】 600828 | 2022年3月決算(四半期) | 863 -28.67 | 41 -80.61 | 元 |
04/29 | 陝西広電網絡【売付のみ】 600831 | 2022年3月決算(四半期) | 611 +3.64 | 12 -32.20 | 元 |
04/29 | 同済科技 600846 | 2022年3月決算(四半期) | 710 -19.88 | 56 -17.15 | 元 |
04/29 | 王府井デパート【売付のみ】 600859 | 2022年3月決算(四半期) | 3,314 -4.08 | 377 +19.45 | 元 |
04/29 | 東方電気'A' 600875 | 2022年3月決算(四半期) | 14,107 +29.77 | 926 +46.31 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
---|---|---|---|---|
04/29 百川能源【売付のみ】 600681 | 2022年3月決算(四半期) | 1,837 +9.98 | 146 -27.51 | 元 |
04/29 中船防務'A' 600685 | 2022年3月決算(四半期) | 1,128 -38.12 | -12 赤字縮小 | 元 |
04/29 大商【売付のみ】 600694 | 2022年3月決算(四半期) | 2,203 -10.55 | 234 -19.18 | 元 |
04/29 欧亜グループ【売付のみ】 600697 | 2022年3月決算(四半期) | 1,919 -5.09 | 3 -69.51 | 元 |
04/29 中航産融 600705 | 2022年3月決算(四半期) | 4,014 -7.30 | 12 -98.37 | 元 |
04/29 鳳凰置業【売付のみ】 600716 | 2022年3月決算(四半期) | 486 +54.25 | 66 +194.47 | 元 |
04/29 遼寧成大【売付のみ】 600739 | 2022年3月決算(四半期) | 3,559 -10.38 | 276 -48.29 | 元 |
04/29 一汽富維汽車 600742 | 2022年3月決算(四半期) | 4,271 -14.41 | 75 -58.40 | 元 |
04/29 一汽富維汽車 600742 | 2021年12月本決算 | 20,537 +5.21 | 659 +6.74 | 元 |
04/29 上海錦江国際酒店'A' 600754 | 2022年3月決算(四半期) | 2,322 +0.97 | -120 赤字縮小 | 元 |
04/29 浪潮ソフト【売付のみ】 600756 | 2022年3月決算(四半期) | 353 +44.78 | 1 黒字転換 | 元 |
04/29 中航瀋飛 600760 | 2022年3月決算(四半期) | 7,803 +34.78 | 511 +48.18 | 元 |
04/29 中航重機 600765 | 2022年3月決算(四半期) | 2,065 +15.65 | 208 +174.95 | 元 |
04/29 江蘇綜芸【売付のみ】 600770 | 2022年3月決算(四半期) | 92 -16.90 | -147 赤字転落 | 元 |
04/29 東方通信'A' 600776 | 2021年12月本決算 | 3,037 +2.38 | 116 +12.20 | 元 |
04/29 東方通信'A' 600776 | 2022年3月決算(四半期) | 614 +1.15 | 5 +27.30 | 元 |
04/29 新疆友好【売付のみ】 600778 | 2022年3月決算(四半期) | 564 -5.29 | 12 -72.94 | 元 |
04/29 魯信創業投資【売付のみ】 600783 | 2021年12月本決算 | 135 +11.78 | 509 +52.00 | 元 |
04/29 魯信創業投資【売付のみ】 600783 | 2022年3月決算(四半期) | 23 -10.15 | 49 黒字転換 | 元 |
04/29 魯銀投資【売付のみ】 600784 | 2022年3月決算(四半期) | 761 +11.93 | 58 +169.49 | 元 |
04/29 馬鞍山鋼鉄'A' 600808 | 2022年3月決算(四半期) | 26,580 +11.28 | 1,253 -17.04 | 元 |
04/29 杭州解百【売付のみ】 600814 | 2022年3月決算(四半期) | 528 -12.34 | 94 -31.49 | 元 |
04/29 上海世茂 600823 | 2022年3月決算(四半期) | 2,642 -28.34 | 97 -59.08 | 元 |
04/29 上海百聯集団'A'【売付のみ】 600827 | 2021年12月本決算 | 34,650 -1.62 | 753 -2.30 | 元 |
04/29 上海百聯集団'A'【売付のみ】 600827 | 2022年3月決算(四半期) | 10,286 -0.50 | 155 -43.00 | 元 |
04/29 茂業商業【売付のみ】 600828 | 2022年3月決算(四半期) | 863 -28.67 | 41 -80.61 | 元 |
04/29 陝西広電網絡【売付のみ】 600831 | 2022年3月決算(四半期) | 611 +3.64 | 12 -32.20 | 元 |
04/29 同済科技 600846 | 2022年3月決算(四半期) | 710 -19.88 | 56 -17.15 | 元 |
04/29 王府井デパート【売付のみ】 600859 | 2022年3月決算(四半期) | 3,314 -4.08 | 377 +19.45 | 元 |
04/29 東方電気'A' 600875 | 2022年3月決算(四半期) | 14,107 +29.77 | 926 +46.31 | 元 |
- 外国株式(米国株・中国株・ETF・REIT)のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門